Betriebswirtschaftliche Kennzahl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz in Tsd. Euro (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
− Wareneinsatz | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
= Rohertrag | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
− Personalkosten | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
− Sonstige steuerlich abzugsfähige Kosten | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
= steuerliches Betriebsergebnis (Gewinn vor Steuern) (2) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Teilbetriebsergebnis GKV (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Zuschüsse des Nacht- und Notdienstfonds des DAV | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Zuschüsse für den Botendienst | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das betriebswirtschaftliche Ergebnis einer durchschnittlichen Apotheke in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2022. Rund drei Viertel des durchschnittlichen Jahresumsatzes einer Apotheke von gut 3,22 Millionen Euro werden für den Wareneinsatz aufgewandt. Vom verbleibenden Rohertrag müssen Personal- und sonstige Kosten abgezogen werden.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Betriebswirtschaftliche Kennzahl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz in Tsd. Euro (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
− Wareneinsatz | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
= Rohertrag | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
− Personalkosten | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
− Sonstige steuerlich abzugsfähige Kosten | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
= steuerliches Betriebsergebnis (Gewinn vor Steuern) (2) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Teilbetriebsergebnis GKV (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Zuschüsse des Nacht- und Notdienstfonds des DAV | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Zuschüsse für den Botendienst | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung