Unternehmen | Anzahl der Filialen (absolut) | Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|---|
Fielmann | empty | empty |
Apollo Optik* (1) | empty | empty |
Pro Optik (1) | empty | empty |
Mister Spex (2) | empty | empty |
Eyes and more (1) | empty | empty |
Super Vista (brillen.de) (3) | empty | empty |
Kind Hörgeräte* (4) | empty | empty |
Brillen Rottler (1) | empty | empty |
Loqu Optical Group inkl. Aktiv Optik (5) | empty | empty |
Optiker Bode | empty | empty |
Optik Matt* | empty | empty |
Krass Optik* | empty | empty |
Ounda „klein, aber fein“ | empty | empty |
Optik Hallmann | empty | empty |
Abele Optik* (4) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Grafik zeigt den Umsatz (netto, in Millionen Euro) sowie die Anzahl der Verkaufsstellen der umsatzstärksten Filialisten in der Augenoptik-Branche in Deutschland im Jahr 2022 auf.
Die zehn umsatzstärksten Unternehmen in der Augenoptik stehen für 23,1 Prozent aller augenoptischen Betriebsstätten. Der von diesen Unternehmen erzielte Umsatz macht 50,7 Prozent des gesamten Branchenumsatzes von 5,62 Milliarden Euro netto aus. Das Ranking wird weiterhin vom Hamburger Augenoptikfilialisten Fielmann angeführt. Das Unternehmen erzielte 2022 mit insgesamt 614 Filialen in Deutschland einen Nettoumsatz von rund 1,25 Milliarden Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Anzahl der Filialen (absolut) | Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|---|
Fielmann | empty | empty |
Apollo Optik* (1) | empty | empty |
Pro Optik (1) | empty | empty |
Mister Spex (2) | empty | empty |
Eyes and more (1) | empty | empty |
Super Vista (brillen.de) (3) | empty | empty |
Kind Hörgeräte* (4) | empty | empty |
Brillen Rottler (1) | empty | empty |
Loqu Optical Group inkl. Aktiv Optik (5) | empty | empty |
Optiker Bode | empty | empty |
Optik Matt* | empty | empty |
Krass Optik* | empty | empty |
Ounda „klein, aber fein“ | empty | empty |
Optik Hallmann | empty | empty |
Abele Optik* (4) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!