Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Wirtschaftszweige | Bruttoinvestitionen in Millionen Euro |
---|---|
EH m. Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | empty |
davon im EH m. Waren versch. Art, Hauptr. Nahrungsm. usw | empty |
davon im sonst. EH m. Waren verschiedener Art | empty |
EH m. Nahrungsmitteln usw (in Verkaufsräumen) | empty |
EH m. Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty |
EH m. Kommunik.- und Info.technik (in Verkaufsr.) | empty |
EH m. Textilien | empty |
EH m. Metallw., Anstrichm. u. Bau- u. Heimwerkerbedarf | empty |
EH m. Vorhängen, Teppichen u. Bodenbelägen, Tapeten | empty |
EH m. elektrischen Haushaltsgeräten | empty |
EH m. Möbeln, Einr.gegenständen und sonst. Hausrat | empty |
EH m. Büchern | empty |
EH m. Zeitungen, Zeitschr. u.Schreibw., Bürobedarf | empty |
EH m. bespielten Ton- und Bildträgern | empty |
EH m. Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | empty |
EH m. Spielwaren | empty |
EH m. Bekleidung | empty |
EH m. Schuhen und Lederwaren | empty |
Apotheken | empty |
EH m. medizinischen und orthopädischen Artikeln | empty |
EH m. kosmet. Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | empty |
EH m. Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngem., usw | empty |
EH m. Uhren und Schmuck | empty |
Sonst. EH in Verkaufsräumen | empty |
EH m. Antiquitäten und Gebrauchtwaren | empty |
EH an Verkaufsständen und auf Märkten | empty |
EH (nicht in Verkaufsräumen u.Ä.) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Summe der Bruttoinvestitionen im Einzelhandel in Deutschland im Jahr 2009 nach Wirtschaftszweigen (in Millionen Euro) auf. Die Bruttoinvestitionen im deutschen Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) summierten sich 2009 auf 6.910 Millionen Euro, davon 22 Millionen im Einzelhandel mit Textilien.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Wirtschaftszweige | Bruttoinvestitionen in Millionen Euro |
---|---|
EH m. Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | empty |
davon im EH m. Waren versch. Art, Hauptr. Nahrungsm. usw | empty |
davon im sonst. EH m. Waren verschiedener Art | empty |
EH m. Nahrungsmitteln usw (in Verkaufsräumen) | empty |
EH m. Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty |
EH m. Kommunik.- und Info.technik (in Verkaufsr.) | empty |
EH m. Textilien | empty |
EH m. Metallw., Anstrichm. u. Bau- u. Heimwerkerbedarf | empty |
EH m. Vorhängen, Teppichen u. Bodenbelägen, Tapeten | empty |
EH m. elektrischen Haushaltsgeräten | empty |
EH m. Möbeln, Einr.gegenständen und sonst. Hausrat | empty |
EH m. Büchern | empty |
EH m. Zeitungen, Zeitschr. u.Schreibw., Bürobedarf | empty |
EH m. bespielten Ton- und Bildträgern | empty |
EH m. Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | empty |
EH m. Spielwaren | empty |
EH m. Bekleidung | empty |
EH m. Schuhen und Lederwaren | empty |
Apotheken | empty |
EH m. medizinischen und orthopädischen Artikeln | empty |
EH m. kosmet. Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | empty |
EH m. Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngem., usw | empty |
EH m. Uhren und Schmuck | empty |
Sonst. EH in Verkaufsräumen | empty |
EH m. Antiquitäten und Gebrauchtwaren | empty |
EH an Verkaufsständen und auf Märkten | empty |
EH (nicht in Verkaufsräumen u.Ä.) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung