Statements | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Händler sollten bei ihren Handelsmarken auf eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Herstellung achten | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken aus meiner Heimatregion bieten mir die Möglichkeit, etwas für die lokale Wirtschaft zu tun | empty | empty | empty | empty |
Es sollte mehr Handelsmarken geben, die in meiner Heimatregion hergestellt werden | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken aus meiner Heimatregion bieten mir die Möglichkeit, Produkte aus der Region zu einem günstigen Preis zu bekommen | empty | empty | empty | empty |
Ich bin bereit, für sozial und ökologisch verantwortungsvoll hergestellte Handelsmarken etwas mehr zu bezahlen | empty | empty | empty | empty |
Ich merke, dass bei Handelsmarken immer öfter ein regionaler Bezug zu meiner Heimat herausgestellt wird | empty | empty | empty | empty |
Wenn eine Handelsmarke in meiner Heimatregion hergestellt wurde, darf sie auch etwas mehr kosten | empty | empty | empty | empty |
Ich suche gezielt nach Handelsmarken, die in meiner Region produziert werden (1) | empty | empty | empty | empty |
Ich achte beim Einkauf heute stärker darauf, Produkte aus der Region zu kaufen (1) | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken haben Bio-Produkte erschwinglicher gemacht (1) | empty | empty | empty | empty |
Bio-Produkten von Handelsmarken kann man vertrauen (1) | empty | empty | empty | empty |
Bio-Produkte von Handelsmarken sind von hoher Qualität (1) | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik bildet die Umfrageergebnisse zur Einstellung der deutschen Verbraucher zur Regionalität und Nachhaltigkeit von Handelsmarken in den Jahren 2015 bis 2018 ab. Regionalität bleibt weiterhin ein wichtiges Thema für Handelsmarken. 72 Prozent der Befragten stimmen im Jahr 2018 der Aussage zu, dass Händler bei ihren Handelsmarken auf eine sozial und ökologisch verantwortungsvoller Herstellung achten sollten.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Statements | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Händler sollten bei ihren Handelsmarken auf eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Herstellung achten | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken aus meiner Heimatregion bieten mir die Möglichkeit, etwas für die lokale Wirtschaft zu tun | empty | empty | empty | empty |
Es sollte mehr Handelsmarken geben, die in meiner Heimatregion hergestellt werden | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken aus meiner Heimatregion bieten mir die Möglichkeit, Produkte aus der Region zu einem günstigen Preis zu bekommen | empty | empty | empty | empty |
Ich bin bereit, für sozial und ökologisch verantwortungsvoll hergestellte Handelsmarken etwas mehr zu bezahlen | empty | empty | empty | empty |
Ich merke, dass bei Handelsmarken immer öfter ein regionaler Bezug zu meiner Heimat herausgestellt wird | empty | empty | empty | empty |
Wenn eine Handelsmarke in meiner Heimatregion hergestellt wurde, darf sie auch etwas mehr kosten | empty | empty | empty | empty |
Ich suche gezielt nach Handelsmarken, die in meiner Region produziert werden (1) | empty | empty | empty | empty |
Ich achte beim Einkauf heute stärker darauf, Produkte aus der Region zu kaufen (1) | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken haben Bio-Produkte erschwinglicher gemacht (1) | empty | empty | empty | empty |
Bio-Produkten von Handelsmarken kann man vertrauen (1) | empty | empty | empty | empty |
Bio-Produkte von Handelsmarken sind von hoher Qualität (1) | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung