Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Einstellung | stimmt vollkommen zu | stimme zu | neutral | stimme eher nicht zu | stimme überhaupt nicht zu |
---|---|---|---|---|---|
Es ist pfiffig, Handelsmarken zu kaufen, weil man gute Qualität zu einem günstigeren Preis bekommt | empty | empty | empty | empty | empty |
Wenn ich Markenprodukte günstiger als Handelsmarken sehe, weiß ich, dass ich ein echtes Schnäppchen machen kann | empty | empty | empty | empty | empty |
Einige Handelsmarken würde ich als meine Stammmarke bezeichnen | empty | empty | empty | empty | empty |
Verglichen mit den Preisen vor einem Jahr hat es spürbare Preiserhöhungen bei Handelsmarken gegeben | empty | empty | empty | empty | empty |
Im Sonderangebot gibt es häufig Top-Marken zu einem günstigeren Preis als Handelsmarken | empty | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken sind immer öfter im Sonderangebot zu finden | empty | empty | empty | empty | empty |
Ich bemerke in letzter Zeit immer öfter Werbung für Handelsmarken | empty | empty | empty | empty | empty |
Meine Stammmarke" kaufe ich selbst dann, wenn ich vergleichbare Markenprodukte zu einem günstigeren Preis sehe" | empty | empty | empty | empty | empty |
Bei besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstagsfeiern kommen für mich keine Handelsmarken, sondern nur Markenprodukte in Betracht | empty | empty | empty | empty | empty |
Ich kaufe heute weniger Handelsmarken als vor einem Jahr | empty | empty | empty | empty | empty |
Beim Discounter finde ich heute neben den Handelsmarken auch eine so gute Auswahl an Markenprodukten, dass ich oft gar nicht mehr in den Supermarkt gehen muss | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik bildet die Umfrageergebnisse zur Einstellung der Befragten zum Preis und Image von Handelsmarken. Neben Qualität spielt der Preis von Handelsmarken im Kaufprozess auch weiterhin eine erhebliche Rolle. Die Bindung an Handelsmarken ist dafür aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Fast 2/3 der Verbraucher sehen in Handelsmarken ihre Stammmarke, wovon 44 Prozent ihr gegenüber loyal sind. Weiterhin ist erkennbar, dass mehr Werbung für Handelsmarken wahrgenommen wird.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Einstellung | stimmt vollkommen zu | stimme zu | neutral | stimme eher nicht zu | stimme überhaupt nicht zu |
---|---|---|---|---|---|
Es ist pfiffig, Handelsmarken zu kaufen, weil man gute Qualität zu einem günstigeren Preis bekommt | empty | empty | empty | empty | empty |
Wenn ich Markenprodukte günstiger als Handelsmarken sehe, weiß ich, dass ich ein echtes Schnäppchen machen kann | empty | empty | empty | empty | empty |
Einige Handelsmarken würde ich als meine Stammmarke bezeichnen | empty | empty | empty | empty | empty |
Verglichen mit den Preisen vor einem Jahr hat es spürbare Preiserhöhungen bei Handelsmarken gegeben | empty | empty | empty | empty | empty |
Im Sonderangebot gibt es häufig Top-Marken zu einem günstigeren Preis als Handelsmarken | empty | empty | empty | empty | empty |
Handelsmarken sind immer öfter im Sonderangebot zu finden | empty | empty | empty | empty | empty |
Ich bemerke in letzter Zeit immer öfter Werbung für Handelsmarken | empty | empty | empty | empty | empty |
Meine Stammmarke" kaufe ich selbst dann, wenn ich vergleichbare Markenprodukte zu einem günstigeren Preis sehe" | empty | empty | empty | empty | empty |
Bei besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstagsfeiern kommen für mich keine Handelsmarken, sondern nur Markenprodukte in Betracht | empty | empty | empty | empty | empty |
Ich kaufe heute weniger Handelsmarken als vor einem Jahr | empty | empty | empty | empty | empty |
Beim Discounter finde ich heute neben den Handelsmarken auch eine so gute Auswahl an Markenprodukten, dass ich oft gar nicht mehr in den Supermarkt gehen muss | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung