Jahr | Bestehend | Geplant | Summe |
---|---|---|---|
2014 | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty |
2017 | empty | empty | empty |
2018 | empty | empty | empty |
2019 | empty | empty | empty |
2020 | empty | empty | empty |
2021 | empty | empty | empty |
2022 | empty | empty | empty |
2023 | empty | empty | empty |
2024 | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt die Entwicklung der Anzahl der bestehenden und geplanten Shopping-Center und Großflächen ab 5.000 qm in Polen in den Jahren 2014 bis 2024. In Polen liegt die Zahl der bereits bestehenden Shopping-Center im Jahr 2023 bei 657, geplant sind 19 weitere.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Jahr | Bestehend | Geplant | Summe |
---|---|---|---|
2014 | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty |
2017 | empty | empty | empty |
2018 | empty | empty | empty |
2019 | empty | empty | empty |
2020 | empty | empty | empty |
2021 | empty | empty | empty |
2022 | empty | empty | empty |
2023 | empty | empty | empty |
2024 | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung