Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Umsatz in Mio. Euro (brutto inkl. Treibstoffumsatz) | Anzahl Verkaufsstellen (absolut) | Verkaufsfläche in Tausend Quadratmetern |
---|---|---|---|
Eleclerc (LEH) | empty | empty | empty |
Intermarche (LEH) | empty | empty | empty |
Carrefour Hyper (LEH) | empty | empty | empty |
Super U (LEH) | empty | empty | empty |
Auchan (LEH) | empty | empty | empty |
Carrefour Market (LEH) | empty | empty | empty |
Lidl* (LEH) | empty | empty | empty |
Leroy Merlin* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Geant Casino (LEH) | empty | empty | empty |
Carrefour Proxi (City, Contact, Express) (LEH) | empty | empty | empty |
Cora (LEH) | empty | empty | empty |
Monoprix (LEH) | empty | empty | empty |
Hyper U (LEH) | empty | empty | empty |
Supermarches Casino (LEH) | empty | empty | empty |
Aldi France* (LEH) | empty | empty | empty |
Simply Market (LEH) | empty | empty | empty |
Galeries Lafayette* (Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty |
Decathlon* (Sport) | empty | empty | empty |
Leader Price (LEH) | empty | empty | empty |
Darty (Elektro) | empty | empty | empty |
Castorama (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Fnac (Elektro) | empty | empty | empty |
Conforama France (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Ikea France (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Brico Depot (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
U Proxi (Marche U, U Express, Utile) (LEH) | empty | empty | empty |
Amazon.fr* (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Franprix (LEH) | empty | empty | empty |
Cdiscount (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Giphar (Apotheken) | empty | empty | empty |
Boulanger* (Elektro) | empty | empty | empty |
But (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Mr. Bricolage (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
vente-privee.com* (Mode) | empty | empty | empty |
Bricomarche (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Proximite Casino (LEH) | empty | empty | empty |
Intersport(Sport) | empty | empty | empty |
Printemps* (Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty |
Gamm Vert (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Kiabi* (Mode) | empty | empty | empty |
Picard* (LEH) | empty | empty | empty |
Dia* (LEH) | empty | empty | empty |
H&M France* (Mode) | empty | empty | empty |
Supermarche Match* (LEH) | empty | empty | empty |
Mag Presse (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Sephora* (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Netto France (LEH) | empty | empty | empty |
GiFi (Elektro) | empty | empty | empty |
Zara* (mit Zara Home et Kids) (Mode) | empty | empty | empty |
Norauto France* (Mobivia Groupe) (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Nocibé (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Optic 2000 (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Gemo (Mode) | empty | empty | empty |
Weldom (+ Partner)* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Lapeyre* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Etam (Mode) | empty | empty | empty |
C&A France* (Mode) | empty | empty | empty |
Biocoop (LEH) | empty | empty | empty |
Camaieu* (Mode) | empty | empty | empty |
Jardiland* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Krys (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Go Sport (Sport) | empty | empty | empty |
La Halle aux chaussures* (Mode) | empty | empty | empty |
Nespresso France* (LEH) | empty | empty | empty |
Marionnaud* (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Micromania* (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Maison de la presse (Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Schmidt (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
La Halle !* (Mode) | empty | empty | empty |
Feu Vert (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Yves Rocher* (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Joueclub (Spielwaren) | empty | empty | empty |
Relay (Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Celio* (Mode) | empty | empty | empty |
Bricoman (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Sport 2000 (Sport) | empty | empty | empty |
Bricorama (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Electro depot* (Elektro) | empty | empty | empty |
Toys R Us France* (Spielwaren) | empty | empty | empty |
La Redoute* (Mode) | empty | empty | empty |
Alain Afflelou (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Maisons du Monde (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Foir Fouille (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Euromaster (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Alinea (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Showroom Privé* (Mode) | empty | empty | empty |
Cuisinella (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Babou* (Mode) | empty | empty | empty |
Armand Thiery* (Mode) | empty | empty | empty |
Damart (Damartex mit Afibel)* (Mode) | empty | empty | empty |
Cache Cache* (Mode) | empty | empty | empty |
Optical center (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Truffaut (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Tati (Mode) | empty | empty | empty |
La Grande Recre* (Spielwaren) | empty | empty | empty |
Mobalpa (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Promod* (Mode) | empty | empty | empty |
Point S (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Pharmacies (Apotheken) | empty | empty | empty |
Jules* (Mode) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der größten Unternehmen im Einzelhandel in Frankreich für das Jahr 2015, sortiert nach dem Bruttoumsatz. Zur Information werden die Anzahl der Verkaufsstellen sowie die Gesamtverkaufsfläche (in Tausend Quadratmetern) der führenden Vertriebslinien aufgeführt. Umsatzstärkste Vertriebslinie im französischen Einzelhandel bleibt weiterhin der Lebensmittelhändler E. Leclerc. Mit 652 Lebensmittelgeschäften auf einer Verkaufsfläche von mehr als 3 Millionen Quadratmetern erzielte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen Bruttoumsatz von 42,7 Milliarden Euro (inkl. Treibstoffumsatz).
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Umsatz in Mio. Euro (brutto inkl. Treibstoffumsatz) | Anzahl Verkaufsstellen (absolut) | Verkaufsfläche in Tausend Quadratmetern |
---|---|---|---|
Eleclerc (LEH) | empty | empty | empty |
Intermarche (LEH) | empty | empty | empty |
Carrefour Hyper (LEH) | empty | empty | empty |
Super U (LEH) | empty | empty | empty |
Auchan (LEH) | empty | empty | empty |
Carrefour Market (LEH) | empty | empty | empty |
Lidl* (LEH) | empty | empty | empty |
Leroy Merlin* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Geant Casino (LEH) | empty | empty | empty |
Carrefour Proxi (City, Contact, Express) (LEH) | empty | empty | empty |
Cora (LEH) | empty | empty | empty |
Monoprix (LEH) | empty | empty | empty |
Hyper U (LEH) | empty | empty | empty |
Supermarches Casino (LEH) | empty | empty | empty |
Aldi France* (LEH) | empty | empty | empty |
Simply Market (LEH) | empty | empty | empty |
Galeries Lafayette* (Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty |
Decathlon* (Sport) | empty | empty | empty |
Leader Price (LEH) | empty | empty | empty |
Darty (Elektro) | empty | empty | empty |
Castorama (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Fnac (Elektro) | empty | empty | empty |
Conforama France (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Ikea France (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Brico Depot (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
U Proxi (Marche U, U Express, Utile) (LEH) | empty | empty | empty |
Amazon.fr* (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Franprix (LEH) | empty | empty | empty |
Cdiscount (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Giphar (Apotheken) | empty | empty | empty |
Boulanger* (Elektro) | empty | empty | empty |
But (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Mr. Bricolage (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
vente-privee.com* (Mode) | empty | empty | empty |
Bricomarche (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Proximite Casino (LEH) | empty | empty | empty |
Intersport(Sport) | empty | empty | empty |
Printemps* (Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty |
Gamm Vert (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Kiabi* (Mode) | empty | empty | empty |
Picard* (LEH) | empty | empty | empty |
Dia* (LEH) | empty | empty | empty |
H&M France* (Mode) | empty | empty | empty |
Supermarche Match* (LEH) | empty | empty | empty |
Mag Presse (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Sephora* (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Netto France (LEH) | empty | empty | empty |
GiFi (Elektro) | empty | empty | empty |
Zara* (mit Zara Home et Kids) (Mode) | empty | empty | empty |
Norauto France* (Mobivia Groupe) (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Nocibé (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Optic 2000 (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Gemo (Mode) | empty | empty | empty |
Weldom (+ Partner)* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Lapeyre* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Etam (Mode) | empty | empty | empty |
C&A France* (Mode) | empty | empty | empty |
Biocoop (LEH) | empty | empty | empty |
Camaieu* (Mode) | empty | empty | empty |
Jardiland* (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Krys (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Go Sport (Sport) | empty | empty | empty |
La Halle aux chaussures* (Mode) | empty | empty | empty |
Nespresso France* (LEH) | empty | empty | empty |
Marionnaud* (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Micromania* (Elektro/Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Maison de la presse (Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Schmidt (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
La Halle !* (Mode) | empty | empty | empty |
Feu Vert (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Yves Rocher* (Parfümerien) | empty | empty | empty |
Joueclub (Spielwaren) | empty | empty | empty |
Relay (Medien/Buch) | empty | empty | empty |
Celio* (Mode) | empty | empty | empty |
Bricoman (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Sport 2000 (Sport) | empty | empty | empty |
Bricorama (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Electro depot* (Elektro) | empty | empty | empty |
Toys R Us France* (Spielwaren) | empty | empty | empty |
La Redoute* (Mode) | empty | empty | empty |
Alain Afflelou (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Maisons du Monde (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Foir Fouille (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Euromaster (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Alinea (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Showroom Privé* (Mode) | empty | empty | empty |
Cuisinella (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Babou* (Mode) | empty | empty | empty |
Armand Thiery* (Mode) | empty | empty | empty |
Damart (Damartex mit Afibel)* (Mode) | empty | empty | empty |
Cache Cache* (Mode) | empty | empty | empty |
Optical center (Augenoptiker) | empty | empty | empty |
Truffaut (DIY/Garten) | empty | empty | empty |
Tati (Mode) | empty | empty | empty |
La Grande Recre* (Spielwaren) | empty | empty | empty |
Mobalpa (Möbelhandel) | empty | empty | empty |
Promod* (Mode) | empty | empty | empty |
Point S (Autowerkstätten) | empty | empty | empty |
Pharmacies (Apotheken) | empty | empty | empty |
Jules* (Mode) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung