Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (3) | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren (Supermärkte, SB-Warenhäuser) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Gütern (1)(2) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (netto) im Einzelhandel in Polen in den Jahren 2015 bis 2020 nach Wirtschaftszweigen auf. Der Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) in Polen erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Gesamtumsatz von 111 Milliarden Euro, davon 49,1 Milliarden Euro im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (3) | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren (Supermärkte, SB-Warenhäuser) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Gütern (1)(2) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung