Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Handelsvermittlung | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstiger Großhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (netto) im Großhandel in Kroatien in den Jahren 2015 bis 2020 nach Wirtschaftszweigen (in Millionen Euro). Der Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren erwirtschaftete im Jahr 2019 in Kroatien einen Nettoumsatz von rund 2,94 Milliarden Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Handelsvermittlung | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstiger Großhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung