Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Geschäftsjahr | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|
UK & Irland | empty | empty | empty | empty |
Frankreich | empty | empty | empty | empty |
Polen | empty | empty | empty | empty |
Russland | empty | empty | empty | empty |
Spanien | empty | empty | empty | empty |
Rumänien (1) | empty | empty | empty | empty |
Portugal | empty | empty | empty | empty |
Deutschland | empty | empty | empty | empty |
China | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Nettoumsatz von Kingfisher in den Geschäftsjahren 2014/2015 bis 2017/2018 nach Ländern (in Millionen Pfund Sterling) auf. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschaftete Kingfisher in Deutschland mit der Vertriebslinie Screwfix einen Umsatz von 7 Millionen Pfund Sterling.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Geschäftsjahr | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|
UK & Irland | empty | empty | empty | empty |
Frankreich | empty | empty | empty | empty |
Polen | empty | empty | empty | empty |
Russland | empty | empty | empty | empty |
Spanien | empty | empty | empty | empty |
Rumänien (1) | empty | empty | empty | empty |
Portugal | empty | empty | empty | empty |
Deutschland | empty | empty | empty | empty |
China | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung