Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Marken) | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Kering (Puma, Gucci, YSL, Bottega Veneta, Brioni u.a.) | empty | empty |
Gruppo Prada (Prada, Miu Miu u.a.) | empty | empty |
Giorgio Armani* (Giorgio Armani, Emporio Armani u.a.) | empty | empty |
Calzedonia (Calzedonia, Intimissimi) | empty | empty |
OTB Holding (Diesel, Maison Martin Margiela, Dsquaresd, Marni u.a.) | empty | empty |
Max Mara Fashion Group* (Max Mara, Marina Rinaldi, Marella u.a.) | empty | empty |
Benetton-Gruppe (United Colors of Benetton, Sisley u.a.) | empty | empty |
OVS (OVS, Upim) | empty | empty |
Salvatore Ferragamo Group (Salvatore Ferragamo) | empty | empty |
Dolce & Gabbana* (D&G, Dolce & Gabbana u.a.) | empty | empty |
Ermenegildo Zegna* (Z Zegna, Ermenegildo Zegna u.a.) | empty | empty |
Valentino Fashion Group (Valentino, M Missoni, Malboro Classics u.a.) | empty | empty |
Moncler-Gruppe (Moncler) | empty | empty |
Tod's (Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier) | empty | empty |
Geox (Geox) | empty | empty |
Gianni Versace (Versace) | empty | empty |
Miroglio Fashion* (Motivi, Elena Mirò u.a.) | empty | empty |
Teddy Group (Terranova, Calliope, Kitana, Teddy u.a.) | empty | empty |
Golden Lady Company (Filodoro, Omsa, Sisi u.a.) | empty | empty |
Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli) | empty | empty |
Etro (Etro) | empty | empty |
Liu Jo (Liu Jo, Liu Jeans, LJo Men, Ajay u.a.) | empty | empty |
Pianoforte Holding (Yamamay, Yaked, Carpisa) | empty | empty |
Aeffe (Moschino, Alberta Ferretti, Pollini, Jean-Paul Gaultier) | empty | empty |
Light Force (Twin-Set Simona Barbieri, Scee by Twin Set) | empty | empty |
Imap Export (Original Marines) | empty | empty |
Fashion Box (Replay, Red Seal u.a.) | empty | empty |
Canali (Canali) | empty | empty |
Imperial (Imperial, Please u. a.) | empty | empty |
Cris Conf (Pinko, Toy G, Uniqueness u.a.) | empty | empty |
Boggi Milano* (Boggi) | empty | empty |
Roberto Cavelli (Roberto Cavelli) | empty | empty |
Dama* (Paul&Shark) | empty | empty |
La Perla (La Perla) | empty | empty |
Basicnet (Superga, K-Way, Jesus Jeans) | empty | empty |
Stefanel (Stefanel u.a.) | empty | empty |
Tessilform (Patrizia Pepe, Loiza) | empty | empty |
Stefano Ricci (Stefano Ricci) | empty | empty |
Luisa Spagnoli (Luisa Spagnoli) | empty | empty |
CSP International (Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget u.a.) | empty | empty |
Ciro Paone (Kiton, Sartorio u.a.) | empty | empty |
Corneliani (Corneliani, CC Collection Corneliani u.a.) | empty | empty |
Arena* (Arena) | empty | empty |
Sportswear Company (Stones Island) | empty | empty |
Manifattura Colombo (Colmar) | empty | empty |
Betty Blue (Elisabetta Franchi, Betty Blue) | empty | empty |
Golden Goose Deluxe Brand (Golden Goose) | empty | empty |
Essedi (Antony Morato) | empty | empty |
Forall Confezioni (Pal Zileri, LAB) | empty | empty |
Harmont & Blaine (Harmont & Blaine) | empty | empty |
Jil Sander (Jil Sander) | empty | empty |
Herno (Herno) | empty | empty |
Gilmar (Iceberg, Gerani, Frankie Morello u.a.) | empty | empty |
Peuterey Group (Peuterey, Geospirit Post Card) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Umsatz (netto) der führenden Modemarken-Anbieter Italiens mit Bekleidung, Schuhe und Accessoires im Jahr 2016 (in Millionen Euro) auf. Zur Information werden die Vorjahresumsätze angegeben.
Zu den umsatzstärksten italienischen Bekleidungsmarken im Jahr 2016 gehört der Unterwäsche-Händler Calzedonia mit einem Gesamtumsatz von 2.130 Millionen Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Marken) | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Kering (Puma, Gucci, YSL, Bottega Veneta, Brioni u.a.) | empty | empty |
Gruppo Prada (Prada, Miu Miu u.a.) | empty | empty |
Giorgio Armani* (Giorgio Armani, Emporio Armani u.a.) | empty | empty |
Calzedonia (Calzedonia, Intimissimi) | empty | empty |
OTB Holding (Diesel, Maison Martin Margiela, Dsquaresd, Marni u.a.) | empty | empty |
Max Mara Fashion Group* (Max Mara, Marina Rinaldi, Marella u.a.) | empty | empty |
Benetton-Gruppe (United Colors of Benetton, Sisley u.a.) | empty | empty |
OVS (OVS, Upim) | empty | empty |
Salvatore Ferragamo Group (Salvatore Ferragamo) | empty | empty |
Dolce & Gabbana* (D&G, Dolce & Gabbana u.a.) | empty | empty |
Ermenegildo Zegna* (Z Zegna, Ermenegildo Zegna u.a.) | empty | empty |
Valentino Fashion Group (Valentino, M Missoni, Malboro Classics u.a.) | empty | empty |
Moncler-Gruppe (Moncler) | empty | empty |
Tod's (Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier) | empty | empty |
Geox (Geox) | empty | empty |
Gianni Versace (Versace) | empty | empty |
Miroglio Fashion* (Motivi, Elena Mirò u.a.) | empty | empty |
Teddy Group (Terranova, Calliope, Kitana, Teddy u.a.) | empty | empty |
Golden Lady Company (Filodoro, Omsa, Sisi u.a.) | empty | empty |
Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli) | empty | empty |
Etro (Etro) | empty | empty |
Liu Jo (Liu Jo, Liu Jeans, LJo Men, Ajay u.a.) | empty | empty |
Pianoforte Holding (Yamamay, Yaked, Carpisa) | empty | empty |
Aeffe (Moschino, Alberta Ferretti, Pollini, Jean-Paul Gaultier) | empty | empty |
Light Force (Twin-Set Simona Barbieri, Scee by Twin Set) | empty | empty |
Imap Export (Original Marines) | empty | empty |
Fashion Box (Replay, Red Seal u.a.) | empty | empty |
Canali (Canali) | empty | empty |
Imperial (Imperial, Please u. a.) | empty | empty |
Cris Conf (Pinko, Toy G, Uniqueness u.a.) | empty | empty |
Boggi Milano* (Boggi) | empty | empty |
Roberto Cavelli (Roberto Cavelli) | empty | empty |
Dama* (Paul&Shark) | empty | empty |
La Perla (La Perla) | empty | empty |
Basicnet (Superga, K-Way, Jesus Jeans) | empty | empty |
Stefanel (Stefanel u.a.) | empty | empty |
Tessilform (Patrizia Pepe, Loiza) | empty | empty |
Stefano Ricci (Stefano Ricci) | empty | empty |
Luisa Spagnoli (Luisa Spagnoli) | empty | empty |
CSP International (Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget u.a.) | empty | empty |
Ciro Paone (Kiton, Sartorio u.a.) | empty | empty |
Corneliani (Corneliani, CC Collection Corneliani u.a.) | empty | empty |
Arena* (Arena) | empty | empty |
Sportswear Company (Stones Island) | empty | empty |
Manifattura Colombo (Colmar) | empty | empty |
Betty Blue (Elisabetta Franchi, Betty Blue) | empty | empty |
Golden Goose Deluxe Brand (Golden Goose) | empty | empty |
Essedi (Antony Morato) | empty | empty |
Forall Confezioni (Pal Zileri, LAB) | empty | empty |
Harmont & Blaine (Harmont & Blaine) | empty | empty |
Jil Sander (Jil Sander) | empty | empty |
Herno (Herno) | empty | empty |
Gilmar (Iceberg, Gerani, Frankie Morello u.a.) | empty | empty |
Peuterey Group (Peuterey, Geospirit Post Card) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung