Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Produktkategorie | Täglich | Mehrmals pro Woche | Ca. 1-mal pro Woche | Mehrmals pro Monat | Ca. 1-mal pro Monat | Seltener | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Eis (z. B. Eisdiele) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzeln verpacktes Eis (z.B Eis am Stiel, aus Tüte) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Eis aus dem Multipack | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Eisriegel (z. B. Mars, Snickers) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Eis aus der Haushaltspackung | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Umfrage zeigt die Ergebnisse einer im Jahr 2019 durchgeführten Umfrage unter deutschen Konsumenten zur Konsumhäufigkeit von Eiscreme in Deutschland während der Sommerzeit im Jahr 2019 nach Produktkategorie. Offenes Eis, z. B. von der Eisdiele, wird in der Sommerzeit von 8,3 Prozent der befragten Verbrauchen ca. 1-mal pro Woche gegessen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Produktkategorie | Täglich | Mehrmals pro Woche | Ca. 1-mal pro Woche | Mehrmals pro Monat | Ca. 1-mal pro Monat | Seltener | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Eis (z. B. Eisdiele) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzeln verpacktes Eis (z.B Eis am Stiel, aus Tüte) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Eis aus dem Multipack | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Eisriegel (z. B. Mars, Snickers) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Eis aus der Haushaltspackung | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung