Jahr | SB-Warenhäuser | Verbrauchermärkte | Bau- und Gartencenter | Nebenbetriebe | Selbständiger Einzelhandel | Großhandel |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2006 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2007 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2008 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2009 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2010 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2011 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2012 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2013 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2014 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (brutto) der Coop eG in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2015 nach Betriebsformen auf. Die SB-Warenhäuser plaza erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Bruttoumsatz von 167 Millionen Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Jahr | SB-Warenhäuser | Verbrauchermärkte | Bau- und Gartencenter | Nebenbetriebe | Selbständiger Einzelhandel | Großhandel |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2006 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2007 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2008 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2009 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2010 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2011 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2012 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2013 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2014 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung