Region | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Europa (exklusive Frankreich) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Frankreich | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Japan | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Asien (exklusive Japan) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Andere Märkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik stellt die Entwicklung des Nettoumsatzes des Luxusgüterherstellers und -händlers LVMH in den Geschäftsjahren 2017 bis 2024 nach Regionen (in Milliarden Euro) dar.Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Paris bietet rund 70 Marken weltweit in über 81 Ländern an. Mit seinen insgesamt rund 215.000 Mitarbeitern werden über 6.000 Verkaufsstellen betrieben.
Im Geschäftsjahr 2023 wurde weltweit ein Nettoumsatz von 86.15 Milliarden Euro erwirtschaftet. Frankreich trug im selben Zeitraum mit 6,83 Milliarden Euro zum Gesamtumsatz bei.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Region | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Europa (exklusive Frankreich) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Frankreich | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Japan | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Asien (exklusive Japan) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Andere Märkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!