Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Vertriebslinie (Unternehmen) | Anzahl der Verkaufsstellen (absolut) | Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|---|
Christ (Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH) | empty | empty |
Wempe (Gerhard D. Wempe KG) (1) | empty | empty |
C. Bucherer (Bucherer Deutschland GmbH) | empty | empty |
Bijou Brigitte (Bijou Brigitte Modische Accessoires AG) | empty | empty |
Pandora (Pandora Jewelry GmbH) | empty | empty |
Juwelier Rüschenbeck (Juwelier Rüschenbeck KG) | empty | empty |
Kraemer Juweliergruppe (2) | empty | empty |
Swarovski (Swarovski (Deutschland GmbH) | empty | empty |
Chronext (Service Germany GmbH) (3) | empty | empty |
Louis Vuitton (Louis Vuitton Deutschland GmbH) | empty | empty |
Oro Vivo (Oro Vivo AG) | empty | empty |
Thomas Sabo | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (netto, in Millionen Euro) und die Anzahl der Verkaufsstellen der führenden Unternehmen im Uhren- und Schmuckfachhandel in Deutschland im Jahr 2019. Zu den umsatzstärksten Uhren- und Schmuckfilialisten gehört das Hagener Unternehmen Christ mit einem Nettoumsatz von 389 Millionen Euro. Das Unternehmen zählte zum Ende des Jahres insgesamt 214 Standorte.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Vertriebslinie (Unternehmen) | Anzahl der Verkaufsstellen (absolut) | Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|---|
Christ (Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH) | empty | empty |
Wempe (Gerhard D. Wempe KG) (1) | empty | empty |
C. Bucherer (Bucherer Deutschland GmbH) | empty | empty |
Bijou Brigitte (Bijou Brigitte Modische Accessoires AG) | empty | empty |
Pandora (Pandora Jewelry GmbH) | empty | empty |
Juwelier Rüschenbeck (Juwelier Rüschenbeck KG) | empty | empty |
Kraemer Juweliergruppe (2) | empty | empty |
Swarovski (Swarovski (Deutschland GmbH) | empty | empty |
Chronext (Service Germany GmbH) (3) | empty | empty |
Louis Vuitton (Louis Vuitton Deutschland GmbH) | empty | empty |
Oro Vivo (Oro Vivo AG) | empty | empty |
Thomas Sabo | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung