Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Bezeichnung Shopping-Center - Stadt | Durchschnittsnote | Anzahl der Nennungen |
---|---|---|
Königshof-Galerie, Mettmann | empty | empty |
Neumarkt Arkaden, Meißen | empty | empty |
Glacis-Center, Neu-Ulm | empty | empty |
Postgalerie, Speyer | empty | empty |
Weinheim Galerie, Weinheim | empty | empty |
Fritz Einkaufszentrum, Kulmbach | empty | empty |
EKZ Jenfeld, Hamburg | empty | empty |
StadtGalerie, Witten | empty | empty |
Das Gerber, Stuttgart | empty | empty |
Aachen Arkaden, Aachen | empty | empty |
Haerder-Center, Lübeck | empty | empty |
Kaiser-Passage, Worms | empty | empty |
Palais Vest, Recklinghausen | empty | empty |
Shopping Galerie, Mönchengladbach-Rheydt | empty | empty |
Königsgalerie, Duisburg | empty | empty |
Neutor Galerie, Dinslaken | empty | empty |
StadtGalerie, Datteln | empty | empty |
Arneken Galerie, Hildesheim | empty | empty |
Neukölln Arcaden, Berlin | empty | empty |
Mira Einkaufscenter, München | empty | empty |
K in Lautern, Kaiserslautern | empty | empty |
Harburg Arcaden, Hamburg | empty | empty |
Potsdamer Platz Arkaden, Berlin | empty | empty |
SchwabenCenter, Augsburg | empty | empty |
Rathaus-Galerie, Hagen | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der aus Mietersicht schwächsten Shopping-Center in Deutschland im Jahr 2016. Die Bewertung basiert auf der Befragung von Mietern in 400 deutschen Einkaufszentren mit mehr als 10.000 qm Geschäftsfläche. Die Mieter bewerteten die wirtschaftliche Performance ihres Ladens in einem Einkaufszentrum im Vergleich zu Läden in anderen Centern, in denen das Unternehmen vertreten ist. Zur Auswahl standen die Noten 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft). Eine Platzierung bekamen nur Center, denen mindestens fünf Mieter eine Note gaben (Nennungen). Am Schwächsten ist aus Mietersicht die Königshof-Galerie in Mettmann. Sie bekam von 7 Mietern die Durchschnittsnote 4,86. Im Tabellenkeller stehen auch die Neumarkt Arkaden in Meißen (4,60) und das Glacis-Center in Neu-Ulm (4,50).
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Bezeichnung Shopping-Center - Stadt | Durchschnittsnote | Anzahl der Nennungen |
---|---|---|
Königshof-Galerie, Mettmann | empty | empty |
Neumarkt Arkaden, Meißen | empty | empty |
Glacis-Center, Neu-Ulm | empty | empty |
Postgalerie, Speyer | empty | empty |
Weinheim Galerie, Weinheim | empty | empty |
Fritz Einkaufszentrum, Kulmbach | empty | empty |
EKZ Jenfeld, Hamburg | empty | empty |
StadtGalerie, Witten | empty | empty |
Das Gerber, Stuttgart | empty | empty |
Aachen Arkaden, Aachen | empty | empty |
Haerder-Center, Lübeck | empty | empty |
Kaiser-Passage, Worms | empty | empty |
Palais Vest, Recklinghausen | empty | empty |
Shopping Galerie, Mönchengladbach-Rheydt | empty | empty |
Königsgalerie, Duisburg | empty | empty |
Neutor Galerie, Dinslaken | empty | empty |
StadtGalerie, Datteln | empty | empty |
Arneken Galerie, Hildesheim | empty | empty |
Neukölln Arcaden, Berlin | empty | empty |
Mira Einkaufscenter, München | empty | empty |
K in Lautern, Kaiserslautern | empty | empty |
Harburg Arcaden, Hamburg | empty | empty |
Potsdamer Platz Arkaden, Berlin | empty | empty |
SchwabenCenter, Augsburg | empty | empty |
Rathaus-Galerie, Hagen | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung