Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Unternehmen (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Anzahl der Betriebe (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Anzahl der Beschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Beschäftigten (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Unternehmen (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Umsatz aus E-Commerce in % v. Nettoumsatz | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen je Beschäftigten (in Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttogewinnmarge (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Aufwendungen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Rohertrag (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttobetriebsüberschuss (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt Strukturzahlen sowie Kennzahlen zum deutschen Fahrradeinzelhandel für die Jahre 2016 bis 2020. Sie umfasst unter anderem die Anzahl der Unternehmen, die Anzahl der Verkaufsstellen, die Anzahl der Beschäftigten, die Bruttoinvestitionen und Aufwendungen sowie die Umsätze. Die Daten stammen von der vom Statistischen Bundesamt durchgeführten Jahreserhebung im Handel, die auf einer Stichprobe mit Hochrechnungen auf die Gesamtbranche basiert. Der Fahrradeinzelhandel in Deutschland zählte zum 31. Dezember 2019 insgesamt 6.451 Unternehmen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Unternehmen (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Anzahl der Betriebe (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Anzahl der Beschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Beschäftigten (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Unternehmen (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Umsatz aus E-Commerce in % v. Nettoumsatz | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen je Beschäftigten (in Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttogewinnmarge (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Aufwendungen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Rohertrag (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttobetriebsüberschuss (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!