Jahr | Argentinien (1) | Brasilien | Chile | Kanada | Mexiko | Uruguay (1) | USA | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2014 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2017 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2018 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2019 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2020 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2021 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2022 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2023 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2024 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt die Anzahl der Mitarbeiter:innen von Inditex in Amerika in den Jahren 2010 bis 2024 nach Ländern auf. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 zählte Inditex in Brasilien insgesamt 3.162 Mitarbeiter:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Jahr | Argentinien (1) | Brasilien | Chile | Kanada | Mexiko | Uruguay (1) | USA | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2014 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2017 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2018 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2019 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2020 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2021 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2022 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2023 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2024 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung