Forcierte Maßnahmen | mehr | gleich | weniger |
---|---|---|---|
Kamera: offene Kameraüberwachung | empty | empty | empty |
Datenauswertung Warenwirtschaft | empty | empty | empty |
Kassendatenauswertung | empty | empty | empty |
Personalschulung | empty | empty | empty |
Diebstahlhemmende Verkaufsträger | empty | empty | empty |
Kaufhausdetekteien mit Kameraeinsatz | empty | empty | empty |
Testkäufe | empty | empty | empty |
Kaufhausdetekteien ohne Kameraeinsatz | empty | empty | empty |
Artikelsicherung | empty | empty | empty |
Kamera: verdeckte Kameraüberwachung | empty | empty | empty |
Doormen (uniformierte Wachleute) | empty | empty | empty |
Citydetektiv:innen/Citystreifen | empty | empty | empty |
Quellensicherung | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt die von den im Rahmen der EHI-Studie „Inventurdifferenzen 2024” befragten Händlern für das Jahr 2024 geplanten Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Inventurdifferenzen. Handelsunternehmen forcieren derzeit vor allem den Ausbau und die Modernisierung von Kamerasystemen zur offenen Verkaufsraumüberwachung – 42 Prozent der befragten Handelsunternehmen setzen hier die Priorität.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Forcierte Maßnahmen | mehr | gleich | weniger |
---|---|---|---|
Kamera: offene Kameraüberwachung | empty | empty | empty |
Datenauswertung Warenwirtschaft | empty | empty | empty |
Kassendatenauswertung | empty | empty | empty |
Personalschulung | empty | empty | empty |
Diebstahlhemmende Verkaufsträger | empty | empty | empty |
Kaufhausdetekteien mit Kameraeinsatz | empty | empty | empty |
Testkäufe | empty | empty | empty |
Kaufhausdetekteien ohne Kameraeinsatz | empty | empty | empty |
Artikelsicherung | empty | empty | empty |
Kamera: verdeckte Kameraüberwachung | empty | empty | empty |
Doormen (uniformierte Wachleute) | empty | empty | empty |
Citydetektiv:innen/Citystreifen | empty | empty | empty |
Quellensicherung | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung