Aussagen | Gesamt | 16-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-65 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ich habe vor, bei meinen Weihnachtseinkäufen mehr auf den Preis zu achten. | empty | empty | empty | empty |
Ich habe vor, dieses Weihnachten mehr selbst zu basteln, selbst zu backen etc., um Geld zu sparen. | empty | empty | empty | empty |
Ich habe vor, bei meinen Weihnachtseinkäufen in diesem Jahr Gutscheine, Rabatte und Sonderangebote zu nutzen. | empty | empty | empty | empty |
Ich bin stolz darauf, wenn ich ein Weihnachtsgeschenk zum besten Preis gekauft habe. | empty | empty | empty | empty |
Aktionen, Angebote und Rabatte in der Vorweihnachtszeit helfen mir dabei, alle Weihnachtswünsche zu erfüllen. | empty | empty | empty | empty |
Ich habe vor, nach Weihnachten reduzierte Weihnachtsartikel zu kaufen (z. B. Süßigkeiten, Deko etc.). | empty | empty | empty | empty |
Ich lasse Geschenke oft direkt im Geschäft kostenlos einpacken. | empty | empty | empty | empty |
Ich werde dieses Jahr einen Wunschzettel / Liste mit Geschenkwünschen schreiben (für Familie, Freunde oder Bekannte). | empty | empty | empty | empty |
Ich verschenke gerne Gutscheine (Geschenkgutscheine, Guthabenkarten etc.). | empty | empty | empty | empty |
Ich freue mich über Gutscheine (Geschenkgutscheine, Guthabenkarten etc.) als Geschenk, z. B. zu Weihnachten. | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt die Umfrageergebnisse der deals.com-Weihnachtsstudie 2015 zum voraussichtlichen Einkaufsverhalten der deutschen Verbraucher für die Weihnachtsfeiertage 2015 je nach Altersgruppen. 66 Prozent der 16- bis 29-Prozent greifen auf Aktionen, Angebote und Rabatte zu, um alle Weihnachtswünsche zu erfüllen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Aussagen | Gesamt | 16-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-65 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ich habe vor, bei meinen Weihnachtseinkäufen mehr auf den Preis zu achten. | empty | empty | empty | empty |
Ich habe vor, dieses Weihnachten mehr selbst zu basteln, selbst zu backen etc., um Geld zu sparen. | empty | empty | empty | empty |
Ich habe vor, bei meinen Weihnachtseinkäufen in diesem Jahr Gutscheine, Rabatte und Sonderangebote zu nutzen. | empty | empty | empty | empty |
Ich bin stolz darauf, wenn ich ein Weihnachtsgeschenk zum besten Preis gekauft habe. | empty | empty | empty | empty |
Aktionen, Angebote und Rabatte in der Vorweihnachtszeit helfen mir dabei, alle Weihnachtswünsche zu erfüllen. | empty | empty | empty | empty |
Ich habe vor, nach Weihnachten reduzierte Weihnachtsartikel zu kaufen (z. B. Süßigkeiten, Deko etc.). | empty | empty | empty | empty |
Ich lasse Geschenke oft direkt im Geschäft kostenlos einpacken. | empty | empty | empty | empty |
Ich werde dieses Jahr einen Wunschzettel / Liste mit Geschenkwünschen schreiben (für Familie, Freunde oder Bekannte). | empty | empty | empty | empty |
Ich verschenke gerne Gutscheine (Geschenkgutscheine, Guthabenkarten etc.). | empty | empty | empty | empty |
Ich freue mich über Gutscheine (Geschenkgutscheine, Guthabenkarten etc.) als Geschenk, z. B. zu Weihnachten. | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung