Region | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Westeuropa | empty | empty | empty |
Zentral- & Osteuropa | empty | empty | empty |
Nordamerika | empty | empty | empty |
Lateinamerika | empty | empty | empty |
Naher Osten & Afrika | empty | empty | empty |
China | empty | empty | empty |
APAC Industrienationen* | empty | empty | empty |
APAC Schwellenländler** | empty | empty | empty |
Weltweit | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz mit Smartphones weltweit in den Jahren 2015 bis 2016 nach Regionen mit einer Prognose für 2017 (in Milliarden US-Dollar) auf. Der Gesamtumsatz mit Smartphones weltweit belief sich 2016 auf 439,9 Milliarden US-Dollar. Nach vorläufigen Schätzungen der Gfk stieg der Umsatz mit Smartphones weltweit im Jahr 2017 um 9 Prozent auf 478,7 Millionen USD-Dollar.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Region | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Westeuropa | empty | empty | empty |
Zentral- & Osteuropa | empty | empty | empty |
Nordamerika | empty | empty | empty |
Lateinamerika | empty | empty | empty |
Naher Osten & Afrika | empty | empty | empty |
China | empty | empty | empty |
APAC Industrienationen* | empty | empty | empty |
APAC Schwellenländler** | empty | empty | empty |
Weltweit | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung