Unternehmen | Umsatz (in Milliarden US-Dollar) | Anzahl der Betriebe (absolut) |
---|---|---|
McDonald's (QSR, Burger) | empty | empty |
Starbucks (QSR, Coffee Cafe) | empty | empty |
Chick-fil-A (QSR, Chicken) | empty | empty |
Taco Bell (QSR, Mexican) | empty | empty |
Wendy's (QSR, Burger) | empty | empty |
Dunkin Donuts (QSR, Coffee Cafe) | empty | empty |
Burger King (QSR, Burger) | empty | empty |
Subway (QSR, Sandwich) | empty | empty |
Domino's (QSR, Pizza) | empty | empty |
Chipotle Mexican Grill (QSR, Mexican) | empty | empty |
Panera Bread (QSR, Sandwich) | empty | empty |
Pizza Hut (QSR, Pizza) | empty | empty |
Panda Express (FCR, Asian /Noodle) | empty | empty |
KFC (QSR, Chicken) | empty | empty |
Popeyes Louisiana Kitchen (QSR, Chicken) | empty | empty |
Olive Garden (FSR, Italien/ Pizza) | empty | empty |
Dairy Queen (QSR, Frozen Desserts) | empty | empty |
Arby's (QSR, Sandwich) | empty | empty |
Applebee's (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Little Caesars (QSR, Pizza) | empty | empty |
Texas Roadhouse (FSR, Steak) | empty | empty |
Jack in the Box (QSR, Burger) | empty | empty |
Buffalo Wild Wings Grill & Bar (FSR, Sports Bar) | empty | empty |
Chilli's Grill & Bar (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Papa John's (QSR,Pizza) | empty | empty |
Whataburger (QSR, Burger) | empty | empty |
IHOP (FSR, Family Style) | empty | empty |
Raising Cane's (FCR, Chicken) | empty | empty |
Culver's (QSR, Burger) | empty | empty |
Outback Steakhouse (FSR, Steak) | empty | empty |
Jersey Mike´s Subs (FCR, Sandwich) | empty | empty |
Cracker Barrel Old Country Store (FSR, Family Style) | empty | empty |
Denny's (FSR, Family Style) | empty | empty |
LongHorn Steakhouse (FSR, Steak) | empty | empty |
Wingstop (FCR, Chicken) | empty | empty |
The Cheesecake Factory (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Zaxby's (FCR, Chicken) | empty | empty |
Jimmy John's Gourmet Sandwiches (FCR, Sandwich) | empty | empty |
Red Lobster (FSR, Seafood) | empty | empty |
Five Guys Burgers and Fries (FCR, Burger) | empty | empty |
Hardee's (QSR, Burger) | empty | empty |
In-N-Out-Burger (QSR, Burger) | empty | empty |
Bojangles' Famous Chicken'n Biscuits (QSR, Chicken) | empty | empty |
Red Robin Gourmet Burgers and Brews (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Carl's Jr. (QSR, Burger) | empty | empty |
Golden Corral (QSR, Family Style) | empty | empty |
Waffle House (FSR, Family Style) | empty | empty |
BJ's Restaurant & Brewhouse (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Dutch Bros Coffee (QSR, Coffee Cafe) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Umsatz (in Milliarden US-Dollar) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in den USA im Jahr 2022 auf. Die Top 50 größten Gastronomieunternehmen in den USA verzeichneten 2022 einen Gesamtumsatz von 392 Milliarden US-Dollar. Die Nummer 1 im US-Markt bleibt McDonald’s mit einem Gesamtumsatz von 48,734 Milliarden US-Dollar und einem Anteil am Umsatzvolumen von 12 Prozent. An zweiter Stelle steht Starbucks mit einem Umsatz von 28,13 Milliarden US-Dollar. Platz 3 belegt Chick-Fil-A mit einem Umsatz von 18,8 Milliarden US-Dollar.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Umsatz (in Milliarden US-Dollar) | Anzahl der Betriebe (absolut) |
---|---|---|
McDonald's (QSR, Burger) | empty | empty |
Starbucks (QSR, Coffee Cafe) | empty | empty |
Chick-fil-A (QSR, Chicken) | empty | empty |
Taco Bell (QSR, Mexican) | empty | empty |
Wendy's (QSR, Burger) | empty | empty |
Dunkin Donuts (QSR, Coffee Cafe) | empty | empty |
Burger King (QSR, Burger) | empty | empty |
Subway (QSR, Sandwich) | empty | empty |
Domino's (QSR, Pizza) | empty | empty |
Chipotle Mexican Grill (QSR, Mexican) | empty | empty |
Panera Bread (QSR, Sandwich) | empty | empty |
Pizza Hut (QSR, Pizza) | empty | empty |
Panda Express (FCR, Asian /Noodle) | empty | empty |
KFC (QSR, Chicken) | empty | empty |
Popeyes Louisiana Kitchen (QSR, Chicken) | empty | empty |
Olive Garden (FSR, Italien/ Pizza) | empty | empty |
Dairy Queen (QSR, Frozen Desserts) | empty | empty |
Arby's (QSR, Sandwich) | empty | empty |
Applebee's (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Little Caesars (QSR, Pizza) | empty | empty |
Texas Roadhouse (FSR, Steak) | empty | empty |
Jack in the Box (QSR, Burger) | empty | empty |
Buffalo Wild Wings Grill & Bar (FSR, Sports Bar) | empty | empty |
Chilli's Grill & Bar (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Papa John's (QSR,Pizza) | empty | empty |
Whataburger (QSR, Burger) | empty | empty |
IHOP (FSR, Family Style) | empty | empty |
Raising Cane's (FCR, Chicken) | empty | empty |
Culver's (QSR, Burger) | empty | empty |
Outback Steakhouse (FSR, Steak) | empty | empty |
Jersey Mike´s Subs (FCR, Sandwich) | empty | empty |
Cracker Barrel Old Country Store (FSR, Family Style) | empty | empty |
Denny's (FSR, Family Style) | empty | empty |
LongHorn Steakhouse (FSR, Steak) | empty | empty |
Wingstop (FCR, Chicken) | empty | empty |
The Cheesecake Factory (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Zaxby's (FCR, Chicken) | empty | empty |
Jimmy John's Gourmet Sandwiches (FCR, Sandwich) | empty | empty |
Red Lobster (FSR, Seafood) | empty | empty |
Five Guys Burgers and Fries (FCR, Burger) | empty | empty |
Hardee's (QSR, Burger) | empty | empty |
In-N-Out-Burger (QSR, Burger) | empty | empty |
Bojangles' Famous Chicken'n Biscuits (QSR, Chicken) | empty | empty |
Red Robin Gourmet Burgers and Brews (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Carl's Jr. (QSR, Burger) | empty | empty |
Golden Corral (QSR, Family Style) | empty | empty |
Waffle House (FSR, Family Style) | empty | empty |
BJ's Restaurant & Brewhouse (FSR, Varied Menu) | empty | empty |
Dutch Bros Coffee (QSR, Coffee Cafe) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!