Unternehmen (Vertriebslinien) | Umsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Deutschland (Burger King)* | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
Yum! Restaurants International (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Domino's Pizza Deutschland (Domino's) | -- | -- |
FR L'Osteria (L'Osteria) | -- | -- |
Subway (Subway)** | -- | -- |
Valora Food Service (BackWerk, Ditsch, Back-Factory u.a.)* | -- | -- |
Edeka Zentrale (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss, )* | -- | -- |
SSP Deutschland (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Aral (PetitBistro, Rewe To Go) | -- | -- |
Ikea Deutschland (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Gastro & Soul (Café Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
Nordsee (Nordsee)* | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a.) | -- | -- |
Deutsche Bahn (Zugcatering, ServiceStores) | -- | -- |
Concept Family Franchise (Burgerheart, Enchilada, Aposto u.a.) | -- | -- |
Shell Deutschland (Shell Café-Backshops/Autohöfe)* | -- | -- |
Hans im Glück (Hans im Glück) | -- | -- |
Aramark Restaurations (Messe-, Event- und Stadion-Catering)* | -- | -- |
Käfer (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie, Messe-Catering) | -- | -- |
EG Deutschland (Snack&Shop, Rewe Express u.a.)* | -- | -- |
Europa-Park (Freizeitpark Gastronomie) | -- | -- |
Areas Deutschland (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Paniceus Gastro Systemzentrale (Peter Pane) | -- | -- |
Starbucks Germany (Starbucks)* | -- | -- |
Mitchwells & Butlers Germany (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
Kamps (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
Autogrill Deutschland (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u.a.)* | -- | -- |
Konditorei Junge (Junge Die Bäckerei) | -- | -- |
Jet Tankstellen Deutschland (Jet Tankstekken Shops) | -- | -- |
Burgerme (Burgerme) | -- | -- |
CE Franchise (Café Extrablatt) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise (Call a Pizza) | -- | -- |
Smiley's Franchise (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Apeiron Restaurants & Retail Management ( The Ash, L'Osteria, Greenkarma u.a.) | -- | -- |
Celona Gastro (Cafe & Bar Celona, Finca & Bar Celona u.a.) | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt, u.a.) | -- | -- |
Yorma's (Yorma's) | -- | -- |
Marché Mövenpick Deutschland (Marché Mövenpick, Palavrion, Zigolini u.a.) | -- | -- |
Gosch (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Dean&David (Dean&David) | -- | -- |
Coffee Fellows (Coffee Fellows) | -- | -- |
TotalEnergies Deutschland (Café bonjour) | -- | -- |
Globus Markthallen (SB-Warenhaus-Restaurants) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Five Guys Germany (Five Guys) | -- | -- |
Gustoso-Gruppe (Cotidiano, ciao bella, Ruff's Burger, Cucina u.a.) | -- | -- |
Food Affairs (Stadion-/Event-Catering)* | -- | -- |
Freddy Fresh (Freddy Fresh Pizza)* | -- | -- |
The Duc Ngo (Funky Fisch, Kuchi, 893 Ryotei, Moriki u.a.) | -- | -- |
Galeria Restaurant (Galeria Restaurants, Rosalie's, Pommeshelden u.a.) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM (East, Clouds, Chilli Club u.a.) | -- | -- |
Cineplex Deutschland (Cineplex: Kino-Concessions) | -- | -- |
XXXLutz (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u.a.)* | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke (Brotmeisterei) | -- | -- |
Eni Deutschland (Eni Café) | -- | -- |
TFCI (Scoom, Cuccis, Mishba u.a.)** | -- | -- |
New York Pizza Deutschland (Flying Pizza, Stückwerk, Planet, NYP) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer (Bakery Cafés,/Stehcafés/Snack-Counter) | -- | -- |
Bäcker Görtz (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
CinemaxX (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
Casualfood (Quickers, Goodman & Filippo, basta! u.a.)** | -- | -- |
Sausalitos (Sausalitos) | -- | -- |
Orlen Deutschland (Bistros in Star-Tankstellen) | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin') | -- | -- |
Landbäckerei Ihle (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland (Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a.)* | -- | -- |
CMS Cinema Management Services (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Vinzenz Murr (Vinzensmurr) | -- | -- |
Yoko Sushi (Yoko Sushi) | -- | -- |
Westfalen (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
Der Beck (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Höflinger Müller (Müller Café & Bäckerei, Bäckerei Höflinger) | -- | -- |
Kochlöffel (Kochlöffel) | -- | -- |
Broich Hospitality (Premium Catering u.a.) | -- | -- |
Frittenwerk (Frittenwerk) | -- | -- |
Wasner-Gruppe (Wasner-Wirt, Landlust u.a.) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise (Janny's Eis) | -- | -- |
Accente Gastronomie Service (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
KPK-Group (Hofbräu Betriebe Berlin & Hamburg, Q 21 u.a.) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Karls Erlebnisdorf (Hofküche, Pfannkuchenschmiede u.a.) | -- | -- |
Mundfein (Mundfein) | -- | -- |
Tchibo (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex (Kinopolis, Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Phantasialand (Freizeitparkgastronomie)* | -- | -- |
Papperts (Papperts zu Tisch, Pizza & Pasta, Giovanni L., Zweittag) | -- | -- |
Laggner-Gruppe (Lutter & Wagner, Fischerhütte u.a.) | -- | -- |
Asiahung Restaurants (asiahung, ThaiCurryDelhi, nem, Lyst u.a.) | -- | -- |
Brandau-Unternehmensgruppe (Event-Catering, Restaurants) | -- | -- |
Meyer Catering & Service (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
Asiagourmet Asiatische Gastronomie Service und Handel (Asiagourmet) | -- | -- |
Espresso House (Espresso House) | -- | -- |
United Curry (Wurstteufel, Grillbar) | -- | -- |
Lagardère Travel Retail Deutschland ( Frankfurter Markthalle, Coffee Fellows u.a.) | -- | -- |
Rubenbauer (Bahnhofs-Gastonomie u.a.) | -- | -- |
Pommes Freunde Franchise (Pommes Freunde) | -- | -- |
Schweinske Franchise (Schweinske) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2022 auf.
Deutschlands 100 führende Systemgastronomen haben 2022 einen Nettoumsatz von rund 14,82 Milliarden Euro erzielt. McDonald's führt das Ranking mit einem geschätzten Nettoumsatz von 4,20 Milliarden Euro und 1.425 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen (Vertriebslinien) | Umsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Deutschland (Burger King)* | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
Yum! Restaurants International (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Domino's Pizza Deutschland (Domino's) | -- | -- |
FR L'Osteria (L'Osteria) | -- | -- |
Subway (Subway)** | -- | -- |
Valora Food Service (BackWerk, Ditsch, Back-Factory u.a.)* | -- | -- |
Edeka Zentrale (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss, )* | -- | -- |
SSP Deutschland (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Aral (PetitBistro, Rewe To Go) | -- | -- |
Ikea Deutschland (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Gastro & Soul (Café Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
Nordsee (Nordsee)* | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a.) | -- | -- |
Deutsche Bahn (Zugcatering, ServiceStores) | -- | -- |
Concept Family Franchise (Burgerheart, Enchilada, Aposto u.a.) | -- | -- |
Shell Deutschland (Shell Café-Backshops/Autohöfe)* | -- | -- |
Hans im Glück (Hans im Glück) | -- | -- |
Aramark Restaurations (Messe-, Event- und Stadion-Catering)* | -- | -- |
Käfer (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie, Messe-Catering) | -- | -- |
EG Deutschland (Snack&Shop, Rewe Express u.a.)* | -- | -- |
Europa-Park (Freizeitpark Gastronomie) | -- | -- |
Areas Deutschland (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Paniceus Gastro Systemzentrale (Peter Pane) | -- | -- |
Starbucks Germany (Starbucks)* | -- | -- |
Mitchwells & Butlers Germany (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
Kamps (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
Autogrill Deutschland (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u.a.)* | -- | -- |
Konditorei Junge (Junge Die Bäckerei) | -- | -- |
Jet Tankstellen Deutschland (Jet Tankstekken Shops) | -- | -- |
Burgerme (Burgerme) | -- | -- |
CE Franchise (Café Extrablatt) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise (Call a Pizza) | -- | -- |
Smiley's Franchise (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Apeiron Restaurants & Retail Management ( The Ash, L'Osteria, Greenkarma u.a.) | -- | -- |
Celona Gastro (Cafe & Bar Celona, Finca & Bar Celona u.a.) | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt, u.a.) | -- | -- |
Yorma's (Yorma's) | -- | -- |
Marché Mövenpick Deutschland (Marché Mövenpick, Palavrion, Zigolini u.a.) | -- | -- |
Gosch (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Dean&David (Dean&David) | -- | -- |
Coffee Fellows (Coffee Fellows) | -- | -- |
TotalEnergies Deutschland (Café bonjour) | -- | -- |
Globus Markthallen (SB-Warenhaus-Restaurants) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Five Guys Germany (Five Guys) | -- | -- |
Gustoso-Gruppe (Cotidiano, ciao bella, Ruff's Burger, Cucina u.a.) | -- | -- |
Food Affairs (Stadion-/Event-Catering)* | -- | -- |
Freddy Fresh (Freddy Fresh Pizza)* | -- | -- |
The Duc Ngo (Funky Fisch, Kuchi, 893 Ryotei, Moriki u.a.) | -- | -- |
Galeria Restaurant (Galeria Restaurants, Rosalie's, Pommeshelden u.a.) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM (East, Clouds, Chilli Club u.a.) | -- | -- |
Cineplex Deutschland (Cineplex: Kino-Concessions) | -- | -- |
XXXLutz (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u.a.)* | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke (Brotmeisterei) | -- | -- |
Eni Deutschland (Eni Café) | -- | -- |
TFCI (Scoom, Cuccis, Mishba u.a.)** | -- | -- |
New York Pizza Deutschland (Flying Pizza, Stückwerk, Planet, NYP) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer (Bakery Cafés,/Stehcafés/Snack-Counter) | -- | -- |
Bäcker Görtz (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
CinemaxX (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
Casualfood (Quickers, Goodman & Filippo, basta! u.a.)** | -- | -- |
Sausalitos (Sausalitos) | -- | -- |
Orlen Deutschland (Bistros in Star-Tankstellen) | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin') | -- | -- |
Landbäckerei Ihle (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland (Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a.)* | -- | -- |
CMS Cinema Management Services (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Vinzenz Murr (Vinzensmurr) | -- | -- |
Yoko Sushi (Yoko Sushi) | -- | -- |
Westfalen (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
Der Beck (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Höflinger Müller (Müller Café & Bäckerei, Bäckerei Höflinger) | -- | -- |
Kochlöffel (Kochlöffel) | -- | -- |
Broich Hospitality (Premium Catering u.a.) | -- | -- |
Frittenwerk (Frittenwerk) | -- | -- |
Wasner-Gruppe (Wasner-Wirt, Landlust u.a.) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise (Janny's Eis) | -- | -- |
Accente Gastronomie Service (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
KPK-Group (Hofbräu Betriebe Berlin & Hamburg, Q 21 u.a.) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Karls Erlebnisdorf (Hofküche, Pfannkuchenschmiede u.a.) | -- | -- |
Mundfein (Mundfein) | -- | -- |
Tchibo (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex (Kinopolis, Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Phantasialand (Freizeitparkgastronomie)* | -- | -- |
Papperts (Papperts zu Tisch, Pizza & Pasta, Giovanni L., Zweittag) | -- | -- |
Laggner-Gruppe (Lutter & Wagner, Fischerhütte u.a.) | -- | -- |
Asiahung Restaurants (asiahung, ThaiCurryDelhi, nem, Lyst u.a.) | -- | -- |
Brandau-Unternehmensgruppe (Event-Catering, Restaurants) | -- | -- |
Meyer Catering & Service (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
Asiagourmet Asiatische Gastronomie Service und Handel (Asiagourmet) | -- | -- |
Espresso House (Espresso House) | -- | -- |
United Curry (Wurstteufel, Grillbar) | -- | -- |
Lagardère Travel Retail Deutschland ( Frankfurter Markthalle, Coffee Fellows u.a.) | -- | -- |
Rubenbauer (Bahnhofs-Gastonomie u.a.) | -- | -- |
Pommes Freunde Franchise (Pommes Freunde) | -- | -- |
Schweinske Franchise (Schweinske) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2022)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik