Unternehmen (Vertriebslinien) | Umsatz netto (Millionen Euro) | Zahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald's, McCafé) | -- | -- |
Burger King GmbH (Burger King)* | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (2) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH (T & R Raststätten) (3)* | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (Nordsee) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Bahnhof/Straße: Gastro & Handel) | -- | -- |
YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG (Pizza Hut, KFC) | -- | -- |
Aral AG (Petit Bistro) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Subway GmbH (Subway)* | -- | -- |
Edeka (Metzger-/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U usw.)*, ** | -- | -- |
Karstadt (Karstadt, Le Buffet)* | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
Block Gruppe (Block House, Elysée-Gastro, Jim Block etc.) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH (Starbucks)* | -- | -- |
Metro Group (Dinea, Metro C&C)* | -- | -- |
DB Fernverkehr AG (Zugcatering) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick) | -- | -- |
Joey's Pizza Service GmbH (Joey's Pizza Service) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Kuffler Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
Maredo Restaurants Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
Gate Gourmet Int. Zürich Airport (Gate Gourmet, LTC) (2)* | -- | -- |
Feinkost Käfer GmbH & Co. KG (Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co KG (Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps Backstuben u.a.) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co. KG (Le CroBag) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Lehners, Besitos, Dean&David, Aposto) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Europa-Park Mack KG (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG (Stadion-/Messe-Catering)* | -- | -- |
Arena One GmbH (Event-, Sport-Catering) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Axxe)* | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Accente GmbH (Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof, u.a.) | -- | -- |
Allresto Flugh. München Hotel/Gastst. GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Globus Holding GmbH & Co. KG (Globus SBW Gastronomie) | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Stehcafés, Snack-Counter) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Eliance Deutschland Holding GmbH, Köln (Raststätten, Axxe) | -- | -- |
CMS-Cinema Management Services GmbH (Cinestar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenzmurr Imbisse) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG (Gosch) | -- | -- |
Stadtbäckerei - Der Hanse-Bäcker Junge GmbH & Co. KGaA (Hansebäcker, Stehcafés / Snacks u.a.) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH (Bolero, east u.a.) | -- | -- |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Eurest Sports & Food GmbH (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona, Woyton) | -- | -- |
Haberl Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Cinemaxx AG (Cinemaxx: Concessions, Restaurants, Bars) | -- | -- |
Backfactory GmbH, Hamburg (Backfactory) | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH (Bahnhofsgastronomie) | -- | -- |
Laggner Gruppe (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u.a.) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
RestoLutz (XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u.a.)* | -- | -- |
G & T Eurogast GmbH Co. KG (Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop) | -- | -- |
Kofler & Kompanie AG (Event Catering, Rest.) (4) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (von Allwörden, Nur Hier)*, ** | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co.KG* | -- | -- |
Tchibo GmbH (Tchibo Coffeebars)* | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a.)* | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH (Segafredo Coffeebar) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG (Sternenbäck) | -- | -- |
Metzgerei Zeiss GmbH (Heißverkauf/ Imbiss) | -- | -- |
Do & Co AG (Airline- & Event-Catering u.a.)* | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck Stehcafés / Snacks) | -- | -- |
AGG GmbH & Co. KG (Vollmer) (Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Rest./Bars) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Schweinske Franchise GmbH (Schweinske) | -- | -- |
L'Osteria GmbH (L'Osteria) | -- | -- |
Balzac Coffee Company GmbH & Co KG (Coffeebar) | -- | -- |
Wienerwald Franchise GmbH (Wienerwald) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie (Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wies'n)* | -- | -- |
casualfood GmbH (Reisegastronomie) | -- | -- |
KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH (Maxi Autohöfe) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH (Coffeebar) | -- | -- |
Schottenhamel Unternehmensgruppe (Festhalle, Event-Catering u.a.) | -- | -- |
BackWerk Service GmbH (SB-Bäcker),** | -- | -- |
Phantasialand Gastro. GmbH (Freizeitpark-Gastronomie)* | -- | -- |
Müller-Brot GmbH (Stehcafés, Snack-Counter)*, ** | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Kull & Weinzierl Gastronomie (brenner, Riva u.a.) | -- | -- |
Gastronomiebetriebe Reinbold KG (Zum Franziskaner, Schützenfestzelt)* | -- | -- |
Alfons Schuhbeck Gastronomie (Südtiroler Stuben, Orlando, Partyserv., Teatro u.a.) | -- | -- |
Rauschenberger Catering & Restaurants (Cube, Partyservice) | -- | -- |
Sepp Krätz Gastronomie (Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom) | -- | -- |
FC Schalke 04-Stadion-Catering-GmbH&Co KG (Event-/Stadiongastronomie) | -- | -- |
bok und cocos GmbH (bok & cocos) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2011 auf.Deutschlands 100 größte Gastronomieunternehmen verzeichneten 2011 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Euro. McDonald's führt das Ranking mit einem Nettoumsatz von 3,2 Milliarden Euro und 1.415 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen (Vertriebslinien) | Umsatz netto (Millionen Euro) | Zahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald's, McCafé) | -- | -- |
Burger King GmbH (Burger King)* | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (2) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH (T & R Raststätten) (3)* | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (Nordsee) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Bahnhof/Straße: Gastro & Handel) | -- | -- |
YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG (Pizza Hut, KFC) | -- | -- |
Aral AG (Petit Bistro) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Subway GmbH (Subway)* | -- | -- |
Edeka (Metzger-/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U usw.)*, ** | -- | -- |
Karstadt (Karstadt, Le Buffet)* | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
Block Gruppe (Block House, Elysée-Gastro, Jim Block etc.) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH (Starbucks)* | -- | -- |
Metro Group (Dinea, Metro C&C)* | -- | -- |
DB Fernverkehr AG (Zugcatering) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick) | -- | -- |
Joey's Pizza Service GmbH (Joey's Pizza Service) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Kuffler Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
Maredo Restaurants Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
Gate Gourmet Int. Zürich Airport (Gate Gourmet, LTC) (2)* | -- | -- |
Feinkost Käfer GmbH & Co. KG (Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co KG (Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps Backstuben u.a.) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co. KG (Le CroBag) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Lehners, Besitos, Dean&David, Aposto) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Europa-Park Mack KG (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG (Stadion-/Messe-Catering)* | -- | -- |
Arena One GmbH (Event-, Sport-Catering) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Axxe)* | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Accente GmbH (Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof, u.a.) | -- | -- |
Allresto Flugh. München Hotel/Gastst. GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Globus Holding GmbH & Co. KG (Globus SBW Gastronomie) | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Stehcafés, Snack-Counter) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Eliance Deutschland Holding GmbH, Köln (Raststätten, Axxe) | -- | -- |
CMS-Cinema Management Services GmbH (Cinestar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenzmurr Imbisse) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG (Gosch) | -- | -- |
Stadtbäckerei - Der Hanse-Bäcker Junge GmbH & Co. KGaA (Hansebäcker, Stehcafés / Snacks u.a.) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH (Bolero, east u.a.) | -- | -- |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Eurest Sports & Food GmbH (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona, Woyton) | -- | -- |
Haberl Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Cinemaxx AG (Cinemaxx: Concessions, Restaurants, Bars) | -- | -- |
Backfactory GmbH, Hamburg (Backfactory) | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH (Bahnhofsgastronomie) | -- | -- |
Laggner Gruppe (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u.a.) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
RestoLutz (XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u.a.)* | -- | -- |
G & T Eurogast GmbH Co. KG (Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop) | -- | -- |
Kofler & Kompanie AG (Event Catering, Rest.) (4) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (von Allwörden, Nur Hier)*, ** | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co.KG* | -- | -- |
Tchibo GmbH (Tchibo Coffeebars)* | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a.)* | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH (Segafredo Coffeebar) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG (Sternenbäck) | -- | -- |
Metzgerei Zeiss GmbH (Heißverkauf/ Imbiss) | -- | -- |
Do & Co AG (Airline- & Event-Catering u.a.)* | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck Stehcafés / Snacks) | -- | -- |
AGG GmbH & Co. KG (Vollmer) (Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Rest./Bars) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Schweinske Franchise GmbH (Schweinske) | -- | -- |
L'Osteria GmbH (L'Osteria) | -- | -- |
Balzac Coffee Company GmbH & Co KG (Coffeebar) | -- | -- |
Wienerwald Franchise GmbH (Wienerwald) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie (Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wies'n)* | -- | -- |
casualfood GmbH (Reisegastronomie) | -- | -- |
KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH (Maxi Autohöfe) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH (Coffeebar) | -- | -- |
Schottenhamel Unternehmensgruppe (Festhalle, Event-Catering u.a.) | -- | -- |
BackWerk Service GmbH (SB-Bäcker),** | -- | -- |
Phantasialand Gastro. GmbH (Freizeitpark-Gastronomie)* | -- | -- |
Müller-Brot GmbH (Stehcafés, Snack-Counter)*, ** | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Kull & Weinzierl Gastronomie (brenner, Riva u.a.) | -- | -- |
Gastronomiebetriebe Reinbold KG (Zum Franziskaner, Schützenfestzelt)* | -- | -- |
Alfons Schuhbeck Gastronomie (Südtiroler Stuben, Orlando, Partyserv., Teatro u.a.) | -- | -- |
Rauschenberger Catering & Restaurants (Cube, Partyservice) | -- | -- |
Sepp Krätz Gastronomie (Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom) | -- | -- |
FC Schalke 04-Stadion-Catering-GmbH&Co KG (Event-/Stadiongastronomie) | -- | -- |
bok und cocos GmbH (bok & cocos) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2011)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik