Unternehmen (Vertriebslinien) | Umsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Deutschland (Burger King)* | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
Domino's Pizza Deutschland (Domino's) | -- | -- |
Yum! Restaurants International (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Subway (Subway)** | -- | -- |
Aral (PetitBistro, Rewe To Go) | -- | -- |
Valora Food Service (BackWerk, Ditsch)* | -- | -- |
FR L'Osteria (L'Osteria) | -- | -- |
Edeka Zentrale (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss)* | -- | -- |
AmRest (Starbucks, KFC, Pizza Hut, LaTagliatella)* | -- | -- |
SSP Deutschland (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Shell Deutschland (Shell Café-Backshops/Autohöfe)* | -- | -- |
Nordsee (Nordsee) | -- | -- |
Ikea Deutschland (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
EG Deutschland (Esso: Snack&Shop, KMS, BK)* | -- | -- |
Deutsche Bahn (Zugcatering, ServiceStones)* | -- | -- |
Hans im Glück (Hans im Glück) | -- | -- |
Gastro & Soul (Café Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro) | -- | -- |
Smiley's Franchise (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Jet Tankstellen Deutschland (Jet Tankstekken Shops) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise (Call a Pizza) | -- | -- |
Autogrill Deutschland (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto)* | -- | -- |
Starbucks Germany (Starbucks)* | -- | -- |
Enchilada Franchise (Enchilada, Aposto, Besitos, Burgerheart u.a.) | -- | -- |
TotalEnergies Deutschland (Café bonjour) | -- | -- |
Burgerme (Burgerme) | -- | -- |
Käfer (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie, Messe-Catering) | -- | -- |
CE Franchise (Café Extrablatt) | -- | -- |
Kamps (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
Europa-Park (Freizeitpark Gastronomie) | -- | -- |
Paniceus Gastro Systemzentrale (Peter Pane) | -- | -- |
Konditorei Junge (Junge Die Bäckerei) | -- | -- |
Areas Deutschland (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Gosch (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Dean&David (Dean&David, Rositas Chili, Pizzaisosa u.a.) | -- | -- |
Freddy Fresh (Freddy Fresh Pizza) | -- | -- |
Mitchwells & Butlers Germany (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
Celona Gastro (Café & Bar Celona, Finca & Bar Celona, MA) | -- | -- |
Yorma's (Yorma's) | -- | -- |
Apeiron Restaurants & Retail Management ( The ASH, L'Osteria) | -- | -- |
New York Pizza Deutschland (The ASH, L'Osteria) | -- | -- |
Globus Markthallen (SB-Warenhaus-Restaurants) | -- | -- |
Galeria Restaurant (Galeria Restaurants, Rosalie's, Pommeshelden u.a.)* | -- | -- |
Coffee Fellows (Coffee Fellows) | -- | -- |
Marché Mövenpick Deutschland (Marché Mövenpick, Beef!, Zigolini, Palavrion u.a.) | -- | -- |
Food Affairs (Stadion-/Event-Catering)* | -- | -- |
Eni Deutschland (Eni Café)* | -- | -- |
Bäcker Görtz (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Five Guys Germany (Five Guys) | -- | -- |
Orlen Deutschland (Bistros in starTankstellen) | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke (Brotmeisterei) | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin') | -- | -- |
H. von Allerwörden (von Allerwörden, Nur Hier, Dallmeyers Backhus)** | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt, u.a.) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer (Bakery Cafés,/Stehcafés/Snack-Counter)* | -- | -- |
Westfalen (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
Landbäckerei Ihle (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
Sausalitos (Sausalitos) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
XXXLutz (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u.a.)* | -- | -- |
TFCI (Scoom, Cuccis, Mishba u.a.)** | -- | -- |
Vinzenz Murr (Vinzensmurr) | -- | -- |
Yoko Sushi (Yoko Sushi) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM (East, Clouds, Chilli Club u.a.) | -- | -- |
Gustoso-Gruppe (Ciao bella, Sushi.Wrap, Cotidiano, Ruff's Burger) | -- | -- |
Mundfein (Mundfein) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise (Janny's Eis) | -- | -- |
Wasner-Gruppe (Wasner-Wirt, Landlust u.a.) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Kochlöffel (Kochlöffel) | -- | -- |
Cineplex Deutschland (Cineplex: Kino-Concessions) | -- | -- |
Der Beck (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
CinemaxX (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
Tchibo (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
Lagardère Travel Retail Deutschland ( Frankfurter Markthalle, Coffee Fellows u.a.) | -- | -- |
CMS Cinema Management Services (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Casualfood ( Quickers, Mayer's Mobile, Goodman & Filippo u.a.)** | -- | -- |
Karls Erlebnisdorf (Hofküche, Pfannkuchenschmiede u.a.) | -- | -- |
Rubenbauer (Bahnhofs-Gastonomie) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland (Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a.)* | -- | -- |
Papperts (papperts zu Tisch, Pizza & Pasta, Giovanni L., Zweittag | -- | -- |
Frittenwerk (Frittenwerk) | -- | -- |
Phantasialand (Freizeitparkgastronomie)* | -- | -- |
Meyer Catering & Service (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
Pommes Freunde Franchise (Pommes Freunde) | -- | -- |
Aramark Restaurations (Stadion- und Messe-Catering)* | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Broich Hospitality (Premium Catering u.a.) | -- | -- |
Asiahung Restaurants (Asiahung, Lyst, ThaiCurrySushi, Transit) | -- | -- |
Laggner-Gruppe (Lutter & Wagner, Fischerhütte u.a.) | -- | -- |
La Luna (Gelateria La Luna) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex (Kinopolis, Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Balzac Coffee/Espresso House (Balzac Coffee, Espresso House) | -- | -- |
Bumüller Backbetriebe (Sternenbäck) | -- | -- |
Brandau-Unternehmensgruppe (Event-Catering, Restaurants)* | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland (Segafredo Zanetti Espressobars)* | -- | -- |
Heisser Wolf Restaurant (Heisser Wolf) | -- | -- |
Kull &Weinzierl (Brenner, Riva Tal) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2021 auf. Deutschlands 100 führende Systemgastronomen haben 2021 einen Nettoumsatz von insgesamt rund 11,14 Milliarden Euro erzielt. McDonald's führt das Ranking mit einem geschätzten Nettoumsatz von 3,47 Milliarden Euro und 1.432 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen (Vertriebslinien) | Umsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Deutschland (Burger King)* | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
Domino's Pizza Deutschland (Domino's) | -- | -- |
Yum! Restaurants International (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Subway (Subway)** | -- | -- |
Aral (PetitBistro, Rewe To Go) | -- | -- |
Valora Food Service (BackWerk, Ditsch)* | -- | -- |
FR L'Osteria (L'Osteria) | -- | -- |
Edeka Zentrale (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss)* | -- | -- |
AmRest (Starbucks, KFC, Pizza Hut, LaTagliatella)* | -- | -- |
SSP Deutschland (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Shell Deutschland (Shell Café-Backshops/Autohöfe)* | -- | -- |
Nordsee (Nordsee) | -- | -- |
Ikea Deutschland (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
EG Deutschland (Esso: Snack&Shop, KMS, BK)* | -- | -- |
Deutsche Bahn (Zugcatering, ServiceStones)* | -- | -- |
Hans im Glück (Hans im Glück) | -- | -- |
Gastro & Soul (Café Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro) | -- | -- |
Smiley's Franchise (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Jet Tankstellen Deutschland (Jet Tankstekken Shops) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise (Call a Pizza) | -- | -- |
Autogrill Deutschland (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto)* | -- | -- |
Starbucks Germany (Starbucks)* | -- | -- |
Enchilada Franchise (Enchilada, Aposto, Besitos, Burgerheart u.a.) | -- | -- |
TotalEnergies Deutschland (Café bonjour) | -- | -- |
Burgerme (Burgerme) | -- | -- |
Käfer (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie, Messe-Catering) | -- | -- |
CE Franchise (Café Extrablatt) | -- | -- |
Kamps (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
Europa-Park (Freizeitpark Gastronomie) | -- | -- |
Paniceus Gastro Systemzentrale (Peter Pane) | -- | -- |
Konditorei Junge (Junge Die Bäckerei) | -- | -- |
Areas Deutschland (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Gosch (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Dean&David (Dean&David, Rositas Chili, Pizzaisosa u.a.) | -- | -- |
Freddy Fresh (Freddy Fresh Pizza) | -- | -- |
Mitchwells & Butlers Germany (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
Celona Gastro (Café & Bar Celona, Finca & Bar Celona, MA) | -- | -- |
Yorma's (Yorma's) | -- | -- |
Apeiron Restaurants & Retail Management ( The ASH, L'Osteria) | -- | -- |
New York Pizza Deutschland (The ASH, L'Osteria) | -- | -- |
Globus Markthallen (SB-Warenhaus-Restaurants) | -- | -- |
Galeria Restaurant (Galeria Restaurants, Rosalie's, Pommeshelden u.a.)* | -- | -- |
Coffee Fellows (Coffee Fellows) | -- | -- |
Marché Mövenpick Deutschland (Marché Mövenpick, Beef!, Zigolini, Palavrion u.a.) | -- | -- |
Food Affairs (Stadion-/Event-Catering)* | -- | -- |
Eni Deutschland (Eni Café)* | -- | -- |
Bäcker Görtz (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Five Guys Germany (Five Guys) | -- | -- |
Orlen Deutschland (Bistros in starTankstellen) | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke (Brotmeisterei) | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin') | -- | -- |
H. von Allerwörden (von Allerwörden, Nur Hier, Dallmeyers Backhus)** | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt, u.a.) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer (Bakery Cafés,/Stehcafés/Snack-Counter)* | -- | -- |
Westfalen (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
Landbäckerei Ihle (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
Sausalitos (Sausalitos) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
XXXLutz (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u.a.)* | -- | -- |
TFCI (Scoom, Cuccis, Mishba u.a.)** | -- | -- |
Vinzenz Murr (Vinzensmurr) | -- | -- |
Yoko Sushi (Yoko Sushi) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM (East, Clouds, Chilli Club u.a.) | -- | -- |
Gustoso-Gruppe (Ciao bella, Sushi.Wrap, Cotidiano, Ruff's Burger) | -- | -- |
Mundfein (Mundfein) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise (Janny's Eis) | -- | -- |
Wasner-Gruppe (Wasner-Wirt, Landlust u.a.) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Kochlöffel (Kochlöffel) | -- | -- |
Cineplex Deutschland (Cineplex: Kino-Concessions) | -- | -- |
Der Beck (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
CinemaxX (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
Tchibo (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
Lagardère Travel Retail Deutschland ( Frankfurter Markthalle, Coffee Fellows u.a.) | -- | -- |
CMS Cinema Management Services (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Casualfood ( Quickers, Mayer's Mobile, Goodman & Filippo u.a.)** | -- | -- |
Karls Erlebnisdorf (Hofküche, Pfannkuchenschmiede u.a.) | -- | -- |
Rubenbauer (Bahnhofs-Gastonomie) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland (Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a.)* | -- | -- |
Papperts (papperts zu Tisch, Pizza & Pasta, Giovanni L., Zweittag | -- | -- |
Frittenwerk (Frittenwerk) | -- | -- |
Phantasialand (Freizeitparkgastronomie)* | -- | -- |
Meyer Catering & Service (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
Pommes Freunde Franchise (Pommes Freunde) | -- | -- |
Aramark Restaurations (Stadion- und Messe-Catering)* | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Broich Hospitality (Premium Catering u.a.) | -- | -- |
Asiahung Restaurants (Asiahung, Lyst, ThaiCurrySushi, Transit) | -- | -- |
Laggner-Gruppe (Lutter & Wagner, Fischerhütte u.a.) | -- | -- |
La Luna (Gelateria La Luna) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex (Kinopolis, Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Balzac Coffee/Espresso House (Balzac Coffee, Espresso House) | -- | -- |
Bumüller Backbetriebe (Sternenbäck) | -- | -- |
Brandau-Unternehmensgruppe (Event-Catering, Restaurants)* | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland (Segafredo Zanetti Espressobars)* | -- | -- |
Heisser Wolf Restaurant (Heisser Wolf) | -- | -- |
Kull &Weinzierl (Brenner, Riva Tal) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2021)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik