Unternehmen, Sitz (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe (absolut) |
---|---|---|
McDonald's Deutschland LLC, München (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Deutschland GmbH, Hannover (Burger King)* | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG, Bonn (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
Yum! Restaurants International Limited & Co. KG, Ratingen (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss (K&U u. a.))* | -- | -- |
Valora Foodservice Deutschland GmbH, Essen (BackWerk, Back-Factory, Ditsch, Frittenwerk)* | -- | -- |
Domino's Pizza Deutschland GmbH, Hamburg (Domino's) | -- | -- |
L'Osteria SE, München (L'Osteria) | -- | -- |
Subway GmbH, Köln (Subway)* | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Ikea Food Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau (Schwedenrestaurant, -bistro, -markt) | -- | -- |
Aramark Holding Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Messe-, Event- und Stadion-Catering)* | -- | -- |
Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main und Berlin (Zugcatering, Service Stores)* | -- | -- |
Block Gruppe, Hamburg (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u. a.) | -- | -- |
Nordsee GmbH, Bremerhaven (Nordsee)* | -- | -- |
Concept Family Franchise AG, Gräfelfing (Enchilada, Burgerheart, Aposto u. a.) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg (Shell Café-Backshops/Autohöfe)** | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH, Hildesheim (Cafe Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Rust/Baden (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Käfer AG, Parsdorf (Käfer Partyservice, Gastro, Messe-Catering) | -- | -- |
Hans im Glück Franchise GmbH, München (Hans im Glück) | -- | -- |
EG Deutschland GmbH, Hamburg (Esso: Snack&Shop, Rewe Express u. a.)* | -- | -- |
Lagardère Travel Retail Foodservice Deutschland GmbH, Wiesbaden (Marché, Frankfurter Markthalle u. a.) | -- | -- |
Konditorei Junge GmbH, Lübeck (Junge Die Bäckerei) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel (SB-Warenhaus-Restaurants) | -- | -- |
Starbucks Germany, München (Starbucks)* | -- | -- |
Kamps GmbH, Schwalmtal (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
Avolta (Autogrill, Le Crobag), Basel (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u. a.)** | -- | -- |
Yorma's AG, Plattling (Yorma's) | -- | -- |
Haus der Bäcker GmbH, Frankfurt/Main (Bäckerei: Moss, Thiele, Apel, Werning u. a.) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH, Oldenburg (Cafe & Bar Celona, Finca & Bar Celona u. a.) | -- | -- |
Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, Lübeck (Peter Pane) | -- | -- |
Gustoso Gruppe GmbH, München (Cotidiano, Ciao Bella, Ruff's, 60 Seconds u. a.) | -- | -- |
Apeiron Restaurant & Retail Management GmbH, Bonn (The ASH, L'Osteria) | -- | -- |
Burgerme GmbH, München (Burgerme) | -- | -- |
Jet Tankstellen Deutschland GmbH, Hamburg (Jet Tankstellen Shops) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH, München (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH, Unterföhring (Coffee Fellows) | -- | -- |
Dean&David Franchise GmbH, Gräfelfing (Dean&David) | -- | -- |
Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn** (Levy, Food Affairs)* | -- | -- |
CE Franchise GmbH, Emsdetten (Café Extrablatt) | -- | -- |
Cirkle K Deutschland GmbH (ehem. TotalEnergies), Berlin (Cirkle K) | -- | -- |
Kuffler Gruppe, München (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt u. a.) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin (Call a Pizza) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List (Gosch, Mein Schiff) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH, Hamburg (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Five Guys Germany GmbH, Düsseldorf (Five Guys) | -- | -- |
Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG, Wuppertal (Cineplex: Concessions, Restaurants) | -- | -- |
Areas Deutschland Holding GmbH, Köln (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
XXXLutz KG, Würzburg (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u. a.)* | -- | -- |
The Duc Ngo Group, Berlin (Funky Fisch, Kuchi, 893 Ryotei, Moriki u. a.)* | -- | -- |
Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Freddy Fresh AG, Thiendorf (Freddy Fresh Pizza)** | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, Mariental (Brotmeisterei) | -- | -- |
Casualfood GmbH, Frankfurt/Main (Quickers, Goodman & Filippo, Basta! u. a.)** | -- | -- |
Galeria Restaurant GmbH & Co. KG, Essen (Galeria Rest., Rosalie's, Pommeshelden u. a.)* | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH (East), Hamburg (East, Clouds, Chilli Club u. a.) | -- | -- |
CinemaxX Holdings GmbH, Hamburg (CinemaxX: Conces-sions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH, Hamburg (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG, Lübeck (Cinestar: Concessions & Bars) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Mühlheim/Main (Wiener Feinbäcker, Heberer's Traditional Bakery)* | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Dunkin') | -- | -- |
Enilive Deutschland GmbH, München (Eni-Café) | -- | -- |
Landbäckerei Ihle GmbH, Friedberg (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
Orlen Deutschland GmbH, Elmshorn (Bistros in Orlen- und Star-Tankstellen) | -- | -- |
Vinzenz Murr Vertriebs GmbH, München (Vinzenzmurr) | -- | -- |
Haberl-Gruppe, Oberhaching (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Wasner-Gruppe, Bad Birnbach (Wasner-Wirt, Landlust u. a.) | -- | -- |
Parques Reunidos Gruppe, Madrid (Tropical Island, Movie Park, Belantis, Weltvogelpark)* | -- | -- |
Höflinger Müller GmbH, Neufahrn (Müller, Höflinger Café & Bäckerei, The Brezn Concept, usw.) | -- | -- |
Accente Gastronomie Service GmbH, Frankfurt/Main (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
Der Beck GmbH, Erlangen (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems (Kochlöffel) | -- | -- |
Karls Tourismus GmbH, Rövershagen (Karls Erlebnisdorf) | -- | -- |
Yoko Sushi GmbH, Berlin (Yoko Sushi) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH, München (Sausalitos) | -- | -- |
Westfalen AG, Münster (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
Phantasialand Gastro GmbH, Brühl (Freizeitpark-Gastronomie)* | -- | -- |
Broich Hospitality Group, Düsseldorf (Premium Catering u. a.) | -- | -- |
KPK-Group, Hamburg (Hofbräu Betriebe Berlin & Hamburg, Q 21 u. a.) | -- | -- |
Burgermeister Holding GmbH, Berlin (Burgermeister) | -- | -- |
MD-LP Gastronomie GmbH, Köln (Mangal x LP 10) | -- | -- |
Papperts GmbH & Co. KG, Poppenhausen (pappert zu Tisch, Pizza & Pasta, Giovanni L., Zweittag) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH, Darmstadt (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars, Restaurants) | -- | -- |
Espresso House Germany GmbH & Co. KG, Hamburg (Espresso House) | -- | -- |
Pizza Max, Berlin (Pizza Max) | -- | -- |
Jannys Eis Franchise GmbH, Seevetal (Jannys Eis) | -- | -- |
Pommes Freunde Franchise GmbH, Gräfelfing (Pommes Freunde) | -- | -- |
Meyer Catering & Service GmbH, Frankfurt/Main (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
Laggner Gruppe, Berlin (Lutter & Wegner, Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
Supreme Sports Hospitality GmbH, Frankfurt/Main (Stadion-Catering) | -- | -- |
Lanxess Arena, Arena Management GmbH, Köln (Eventgastronomie) | -- | -- |
Tchibo GmbH, Hamburg (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
Asiahung Restaurants GmbH & Co. KG, Hamburg (Asiahung, Lyst, ThaiCurry-Delhi, -Sushi u. a.) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe, Baden-Baden (Event-Catering, Restaurants) | -- | -- |
Vipur Franchise GmbH, Mönchengladbach (Purino) | -- | -- |
Roland Mary Gastronomie & Catering, Berlin (Borchardt, Café am Neuen See u. a.)* | -- | -- |
Mundfein GmbH, Ratingen (Mundfein) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2024 auf.
Die Topliste der führenden Systemgastronomen in Deutschland führt weiterhin das US-amerikanische Unternehmen McDonald's mit einem geschätzten Nettoumsatz von 4,85 Milliarden Euro und 1.368 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen, Sitz (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe (absolut) |
---|---|---|
McDonald's Deutschland LLC, München (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Deutschland GmbH, Hannover (Burger King)* | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG, Bonn (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
Yum! Restaurants International Limited & Co. KG, Ratingen (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss (K&U u. a.))* | -- | -- |
Valora Foodservice Deutschland GmbH, Essen (BackWerk, Back-Factory, Ditsch, Frittenwerk)* | -- | -- |
Domino's Pizza Deutschland GmbH, Hamburg (Domino's) | -- | -- |
L'Osteria SE, München (L'Osteria) | -- | -- |
Subway GmbH, Köln (Subway)* | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Ikea Food Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau (Schwedenrestaurant, -bistro, -markt) | -- | -- |
Aramark Holding Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Messe-, Event- und Stadion-Catering)* | -- | -- |
Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main und Berlin (Zugcatering, Service Stores)* | -- | -- |
Block Gruppe, Hamburg (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u. a.) | -- | -- |
Nordsee GmbH, Bremerhaven (Nordsee)* | -- | -- |
Concept Family Franchise AG, Gräfelfing (Enchilada, Burgerheart, Aposto u. a.) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg (Shell Café-Backshops/Autohöfe)** | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH, Hildesheim (Cafe Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Rust/Baden (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Käfer AG, Parsdorf (Käfer Partyservice, Gastro, Messe-Catering) | -- | -- |
Hans im Glück Franchise GmbH, München (Hans im Glück) | -- | -- |
EG Deutschland GmbH, Hamburg (Esso: Snack&Shop, Rewe Express u. a.)* | -- | -- |
Lagardère Travel Retail Foodservice Deutschland GmbH, Wiesbaden (Marché, Frankfurter Markthalle u. a.) | -- | -- |
Konditorei Junge GmbH, Lübeck (Junge Die Bäckerei) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel (SB-Warenhaus-Restaurants) | -- | -- |
Starbucks Germany, München (Starbucks)* | -- | -- |
Kamps GmbH, Schwalmtal (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
Avolta (Autogrill, Le Crobag), Basel (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u. a.)** | -- | -- |
Yorma's AG, Plattling (Yorma's) | -- | -- |
Haus der Bäcker GmbH, Frankfurt/Main (Bäckerei: Moss, Thiele, Apel, Werning u. a.) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH, Oldenburg (Cafe & Bar Celona, Finca & Bar Celona u. a.) | -- | -- |
Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, Lübeck (Peter Pane) | -- | -- |
Gustoso Gruppe GmbH, München (Cotidiano, Ciao Bella, Ruff's, 60 Seconds u. a.) | -- | -- |
Apeiron Restaurant & Retail Management GmbH, Bonn (The ASH, L'Osteria) | -- | -- |
Burgerme GmbH, München (Burgerme) | -- | -- |
Jet Tankstellen Deutschland GmbH, Hamburg (Jet Tankstellen Shops) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH, München (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH, Unterföhring (Coffee Fellows) | -- | -- |
Dean&David Franchise GmbH, Gräfelfing (Dean&David) | -- | -- |
Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn** (Levy, Food Affairs)* | -- | -- |
CE Franchise GmbH, Emsdetten (Café Extrablatt) | -- | -- |
Cirkle K Deutschland GmbH (ehem. TotalEnergies), Berlin (Cirkle K) | -- | -- |
Kuffler Gruppe, München (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt u. a.) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin (Call a Pizza) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List (Gosch, Mein Schiff) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH, Hamburg (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Five Guys Germany GmbH, Düsseldorf (Five Guys) | -- | -- |
Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG, Wuppertal (Cineplex: Concessions, Restaurants) | -- | -- |
Areas Deutschland Holding GmbH, Köln (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
XXXLutz KG, Würzburg (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u. a.)* | -- | -- |
The Duc Ngo Group, Berlin (Funky Fisch, Kuchi, 893 Ryotei, Moriki u. a.)* | -- | -- |
Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Freddy Fresh AG, Thiendorf (Freddy Fresh Pizza)** | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, Mariental (Brotmeisterei) | -- | -- |
Casualfood GmbH, Frankfurt/Main (Quickers, Goodman & Filippo, Basta! u. a.)** | -- | -- |
Galeria Restaurant GmbH & Co. KG, Essen (Galeria Rest., Rosalie's, Pommeshelden u. a.)* | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH (East), Hamburg (East, Clouds, Chilli Club u. a.) | -- | -- |
CinemaxX Holdings GmbH, Hamburg (CinemaxX: Conces-sions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH, Hamburg (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG, Lübeck (Cinestar: Concessions & Bars) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Mühlheim/Main (Wiener Feinbäcker, Heberer's Traditional Bakery)* | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Dunkin') | -- | -- |
Enilive Deutschland GmbH, München (Eni-Café) | -- | -- |
Landbäckerei Ihle GmbH, Friedberg (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
Orlen Deutschland GmbH, Elmshorn (Bistros in Orlen- und Star-Tankstellen) | -- | -- |
Vinzenz Murr Vertriebs GmbH, München (Vinzenzmurr) | -- | -- |
Haberl-Gruppe, Oberhaching (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Wasner-Gruppe, Bad Birnbach (Wasner-Wirt, Landlust u. a.) | -- | -- |
Parques Reunidos Gruppe, Madrid (Tropical Island, Movie Park, Belantis, Weltvogelpark)* | -- | -- |
Höflinger Müller GmbH, Neufahrn (Müller, Höflinger Café & Bäckerei, The Brezn Concept, usw.) | -- | -- |
Accente Gastronomie Service GmbH, Frankfurt/Main (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
Der Beck GmbH, Erlangen (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems (Kochlöffel) | -- | -- |
Karls Tourismus GmbH, Rövershagen (Karls Erlebnisdorf) | -- | -- |
Yoko Sushi GmbH, Berlin (Yoko Sushi) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH, München (Sausalitos) | -- | -- |
Westfalen AG, Münster (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
Phantasialand Gastro GmbH, Brühl (Freizeitpark-Gastronomie)* | -- | -- |
Broich Hospitality Group, Düsseldorf (Premium Catering u. a.) | -- | -- |
KPK-Group, Hamburg (Hofbräu Betriebe Berlin & Hamburg, Q 21 u. a.) | -- | -- |
Burgermeister Holding GmbH, Berlin (Burgermeister) | -- | -- |
MD-LP Gastronomie GmbH, Köln (Mangal x LP 10) | -- | -- |
Papperts GmbH & Co. KG, Poppenhausen (pappert zu Tisch, Pizza & Pasta, Giovanni L., Zweittag) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH, Darmstadt (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars, Restaurants) | -- | -- |
Espresso House Germany GmbH & Co. KG, Hamburg (Espresso House) | -- | -- |
Pizza Max, Berlin (Pizza Max) | -- | -- |
Jannys Eis Franchise GmbH, Seevetal (Jannys Eis) | -- | -- |
Pommes Freunde Franchise GmbH, Gräfelfing (Pommes Freunde) | -- | -- |
Meyer Catering & Service GmbH, Frankfurt/Main (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
Laggner Gruppe, Berlin (Lutter & Wegner, Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
Supreme Sports Hospitality GmbH, Frankfurt/Main (Stadion-Catering) | -- | -- |
Lanxess Arena, Arena Management GmbH, Köln (Eventgastronomie) | -- | -- |
Tchibo GmbH, Hamburg (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
Asiahung Restaurants GmbH & Co. KG, Hamburg (Asiahung, Lyst, ThaiCurry-Delhi, -Sushi u. a.) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe, Baden-Baden (Event-Catering, Restaurants) | -- | -- |
Vipur Franchise GmbH, Mönchengladbach (Purino) | -- | -- |
Roland Mary Gastronomie & Catering, Berlin (Borchardt, Café am Neuen See u. a.)* | -- | -- |
Mundfein GmbH, Ratingen (Mundfein) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2024)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik