Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald’s, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Beteiligungs-GmbH (Burger King)* | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (LSG Sky Chefs) (1) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R Raststätten)(2)* | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (Nordsee) | -- | -- |
Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Subway GmbH (Subway)* | -- | -- |
Aral AG (BP Europa SE)(PetitBistro) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG (Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U, Wünsche usw.) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Block Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a.) | -- | -- |
BackWerk Management GmbH (BackWerk) | -- | -- |
Joey's Pizza Service (Deutschland) GmbH (Joey’s Pizza Service) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH (Starbucks)* | -- | -- |
Kuffler Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, bagutta, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick, Cindy's Diner) | -- | -- |
Do & Co AG/Arena One (Airline-, Event- & Sport-Catering)* | -- | -- |
Gate Gourmet International, Zürich-Airport (Gate Gourmet, LTC)(1)* | -- | -- |
Le Buffet Restaurant & Cafe GmbH (Le Buffet/Karstadt-Cafés/Restaurants)* | -- | -- |
Käfer GmbH & Co.KG (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Deutsche Bahn AG (Zugcatering, ServiceStores)* | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Puro Gusto) | -- | -- |
Elior Deutschland Holding GmbH (Rastätten und Freitzeitgastronomie) | -- | -- |
Europa-Park GmbH & Co.Mack KG (Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Aposto, Besitos, Lehner's) | -- | -- |
Maredo Restaurant Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
FR L' Osteria GmbH (L'Osteria) | -- | -- |
Hans im Glück Franchise GmbH (Hans im Glück) | -- | -- |
Aramark Holdings GmbH & Co.KG (Stadion- und Messe-Catering)* | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH & Co.KG (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co.KG (Le CroBag) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Dinea Gastronomie GmbH (Dinea, Leonhard's, Si senso italiano)* | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps und Kamps Backstuben) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Backfactory GmbH (Backfactory) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co.KG (Flughafen-, Bahnhofs-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co.KG (Globus SB-Warenhäuser Gastronomie)* | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei)* | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel-/Gastst.GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Konditorei/Junge GmbH (Junge Bakery-Cafés) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH & east Group (Bolero, east, clouds, Chilli Club, Vaivai u. a.) | -- | -- |
CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Cafe & Bar Celona, Finca) | -- | -- |
Levy Restaurants (Compass Group) (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebs GmbH & Co.KG (Kaufland-Restaurants und -Imbisse)* | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
XXX Lutz KG (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl u. a.)* | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Bakery Cafés/Stehcafés/Snack-Counter) | -- | -- |
Vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenmurr Imbisse) | -- | -- |
CinemaxX Holdings GmbH (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
Laggner Gruppe (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co.KG (Brotmeisterei) | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im Hbf München GmbH (Bahnhofs-Gastronomie) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
IVV Ihle GmbH & Co. KG (Ihle - Ihr frischbäck)* | -- | -- |
Accente Gastronomie Service GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (von Allwörden, Nur Hier)* | -- | -- |
Kofler & Kompanie GmbH (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
C. Wölhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
casualfood GmbH (Quickers, Mayer's Mobile u. a.) | -- | -- |
Tchibo GmbH (Tchibo Coffeebars)* | -- | -- |
Bäcker Görtz GmbH ((Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck, café 3 zeiten, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Hard Rock Cafe (Deutschland) (Hard Rock Café)* | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
dean&david Franchise GmbH (dean&david, Rositas Chili, Pommesfreunde u. a.) | -- | -- |
Hofbräu Betriebe Frank Blin (Hofbräu Wirtshäuser, Quartier 21) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH (Coffee Fellows) | -- | -- |
Barfüßer Gruppe (Hausbrauerien, QMUH usw.) | -- | -- |
Pizza Max & Co. (Pizza Max, Yoko Sushi)* | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH (Segafredo Expresso Bars)* | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin'Brands, Dunkin'Donuts) | -- | -- |
Westfalen AG (Tankstellen-Bistro) | -- | -- |
AGG GmbH & Co.KG (Vollmer) (Augustiner Gaststätten, Wiesn-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering & Restaurants) | -- | -- |
Schweinske Franchise GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co.Backbetriebe KG (Sternenbäck) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (Sky Catering Kitchen) (1) | -- | -- |
Louisiana Franchise GmbH (Louisiana, Chicago Meatpackers u. a.) | -- | -- |
KMS Autohof-Betriebsgesellschaft GmbH (Maxi-Autohöfe) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie (Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wiesn)* | -- | -- |
La Luna Holding GmbH (Gelateria La Luna) | -- | -- |
Rauschenberger Catering & Rest. (Restaurants mit Catering) | -- | -- |
Gastro & System GmbH (Oh Julia, Le Copain, Koi) | -- | -- |
Top 100 insgesamt (3) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2015 auf. Deutschlands 100 führende Systemgastronomen haben 2015 einen Nettoumsatz von 12,6 Milliarden Euro erzielt. McDonald's führt das Ranking mit einem Nettoumsatz von 3,08 Milliarden Euro und 1.478 Betrieben an.
Die Handelsgastronomie spielt mit Ikea, Edeka, Metro, Globus, Kaufland und Tchibo unter der Top 100-Liste eine bedeutende Rolle.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald’s, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Beteiligungs-GmbH (Burger King)* | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (LSG Sky Chefs) (1) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R Raststätten)(2)* | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (Nordsee) | -- | -- |
Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Subway GmbH (Subway)* | -- | -- |
Aral AG (BP Europa SE)(PetitBistro) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG (Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U, Wünsche usw.) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Block Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a.) | -- | -- |
BackWerk Management GmbH (BackWerk) | -- | -- |
Joey's Pizza Service (Deutschland) GmbH (Joey’s Pizza Service) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH (Starbucks)* | -- | -- |
Kuffler Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, bagutta, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick, Cindy's Diner) | -- | -- |
Do & Co AG/Arena One (Airline-, Event- & Sport-Catering)* | -- | -- |
Gate Gourmet International, Zürich-Airport (Gate Gourmet, LTC)(1)* | -- | -- |
Le Buffet Restaurant & Cafe GmbH (Le Buffet/Karstadt-Cafés/Restaurants)* | -- | -- |
Käfer GmbH & Co.KG (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Deutsche Bahn AG (Zugcatering, ServiceStores)* | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Puro Gusto) | -- | -- |
Elior Deutschland Holding GmbH (Rastätten und Freitzeitgastronomie) | -- | -- |
Europa-Park GmbH & Co.Mack KG (Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Aposto, Besitos, Lehner's) | -- | -- |
Maredo Restaurant Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
FR L' Osteria GmbH (L'Osteria) | -- | -- |
Hans im Glück Franchise GmbH (Hans im Glück) | -- | -- |
Aramark Holdings GmbH & Co.KG (Stadion- und Messe-Catering)* | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH & Co.KG (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co.KG (Le CroBag) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Dinea Gastronomie GmbH (Dinea, Leonhard's, Si senso italiano)* | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps und Kamps Backstuben) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Backfactory GmbH (Backfactory) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co.KG (Flughafen-, Bahnhofs-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co.KG (Globus SB-Warenhäuser Gastronomie)* | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei)* | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel-/Gastst.GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Konditorei/Junge GmbH (Junge Bakery-Cafés) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH & east Group (Bolero, east, clouds, Chilli Club, Vaivai u. a.) | -- | -- |
CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Cafe & Bar Celona, Finca) | -- | -- |
Levy Restaurants (Compass Group) (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebs GmbH & Co.KG (Kaufland-Restaurants und -Imbisse)* | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
XXX Lutz KG (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl u. a.)* | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Bakery Cafés/Stehcafés/Snack-Counter) | -- | -- |
Vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenmurr Imbisse) | -- | -- |
CinemaxX Holdings GmbH (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
Laggner Gruppe (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co.KG (Brotmeisterei) | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im Hbf München GmbH (Bahnhofs-Gastronomie) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
IVV Ihle GmbH & Co. KG (Ihle - Ihr frischbäck)* | -- | -- |
Accente Gastronomie Service GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (von Allwörden, Nur Hier)* | -- | -- |
Kofler & Kompanie GmbH (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
C. Wölhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
casualfood GmbH (Quickers, Mayer's Mobile u. a.) | -- | -- |
Tchibo GmbH (Tchibo Coffeebars)* | -- | -- |
Bäcker Görtz GmbH ((Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck, café 3 zeiten, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Hard Rock Cafe (Deutschland) (Hard Rock Café)* | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
dean&david Franchise GmbH (dean&david, Rositas Chili, Pommesfreunde u. a.) | -- | -- |
Hofbräu Betriebe Frank Blin (Hofbräu Wirtshäuser, Quartier 21) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH (Coffee Fellows) | -- | -- |
Barfüßer Gruppe (Hausbrauerien, QMUH usw.) | -- | -- |
Pizza Max & Co. (Pizza Max, Yoko Sushi)* | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH (Segafredo Expresso Bars)* | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin'Brands, Dunkin'Donuts) | -- | -- |
Westfalen AG (Tankstellen-Bistro) | -- | -- |
AGG GmbH & Co.KG (Vollmer) (Augustiner Gaststätten, Wiesn-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering & Restaurants) | -- | -- |
Schweinske Franchise GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co.Backbetriebe KG (Sternenbäck) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (Sky Catering Kitchen) (1) | -- | -- |
Louisiana Franchise GmbH (Louisiana, Chicago Meatpackers u. a.) | -- | -- |
KMS Autohof-Betriebsgesellschaft GmbH (Maxi-Autohöfe) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie (Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wiesn)* | -- | -- |
La Luna Holding GmbH (Gelateria La Luna) | -- | -- |
Rauschenberger Catering & Rest. (Restaurants mit Catering) | -- | -- |
Gastro & System GmbH (Oh Julia, Le Copain, Koi) | -- | -- |
Top 100 insgesamt (3) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2015)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik