Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald’s, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Beteiligungs-GmbH (Burger King)* | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (LSG Sky Chefs) (1) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R Raststätten)(2)* | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (Nordsee) | -- | -- |
Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Subway GmbH (Subway)* | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG (Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U, Wünsche usw.) | -- | -- |
Aral AG (BP Europa SE)(PetitBistro) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
BackWerk Management GmbH (BackWerk) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Block Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a.) | -- | -- |
Domino's Pizza (Deutschland) GmbH (Domino's/Joey's Pizza) | -- | -- |
AmRest Coffee Deutschland Sp. Z.o.o. & Co. Kg, (Starbucks) (4)* | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick, Cindy's Diner) | -- | -- |
Do & Co AG/Arena One (Airline-, Event- & Sport-Catering)* | -- | -- |
Kuffler Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, bagutta, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
FR L' Osteria GmbH (L'Osteria) | -- | -- |
Käfer GmbH & Co.KG (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Deutsche Bahn AG (Zugcatering, ServiceStores)* | -- | -- |
Elior Deutschland Holding GmbH (Rastätten und Freitzeitgastronomie) | -- | -- |
Le Buffet Restaurant & Cafe GmbH (Le Buffet/Karstadt-Cafés/Restaurants)* | -- | -- |
Gate Gourmet International, Zürich-Airport (Gate Gourmet, LTC) (1)* | -- | -- |
Europa-Park GmbH & Co.Mack KG (Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Puro Gusto) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Aposto, Besitos, Lehner's) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH & Co.KG (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Hans im Glück Franchise GmbH (Hans im Glück) | -- | -- |
Backfactory GmbH (Backfactory) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co.KG (Le CroBag) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel-/Gastst.GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps und Kamps Backstuben) | -- | -- |
Dinea Gastronomie GmbH (Dinea, Leonhard's, Si senso italiano)* | -- | -- |
Aramark Holdings GmbH & Co.KG (Stadion- und Messe-Catering)* | -- | -- |
Maredo Restaurant Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co.KG (Globus SB-Warenhäuser Gastronomie)* | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Konditorei/Junge GmbH (Junge Bakery-Cafés) | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei)* | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co.KG (Flughafen-, Bahnhofs-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Cafe & Bar Celona, Finca) | -- | -- |
Levy Restaurants (Compass Group) (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH & east Group (Bolero, east, clouds, Chilli Club, Vaivai u. a.) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebs GmbH & Co.KG (Kaufland-Restaurants und -Imbisse)* | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
XXXLutz KG (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl u. a.)* | -- | -- |
CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Bakery Cafés/Stehcafés/Snack-Counter) | -- | -- |
Rubenbauer Holding GmbH (Bahnhofs-Gastronomie u. a.) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH (Coffee Fellows) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenmurr Imbisse) | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co.KG (Brotmeisterei) | -- | -- |
Laggner Gruppe (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
Landbäckerei Ihle GmbH (Landbäckerei Ihle)* | -- | -- |
CinemaxX Holdings GmbH (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
casualfood GmbH (Quickers, Mayer's Mobile u. a.) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (von Allwörden, Nur Hier)* | -- | -- |
Bäcker Görtz GmbH ((Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Accente Gastronomie Service GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
dean&david Franchise GmbH (dean&david, Rositas Chili, Pommesfreunde u. a.) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Hofbräu Betriebe Frank Blin (Hofbräu Wirtshäuser, Quartier 21) | -- | -- |
Tchibo GmbH (Tchibo Coffeebars)* | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck, café 3 zeiten, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
C. Wölhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Kofler & Kompanie GmbH (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Barfüßer Gruppe (Hausbrauerien, QMUH usw.) | -- | -- |
Hard Rock Cafe (Deutschland) (Hard Rock Café)* | -- | -- |
Peter Pane Gastro GmbH (Peter Pane) | -- | -- |
Pizza Max & Co. (Pizza Max, Yoko Sushi)* | -- | -- |
Orlen (Deutschland) GmbH (Bistros in star Tankstellen) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Westfalen AG (Tankstellen-Bistro) | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH (Segafredo Expresso Bars)* | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin' Brands, Dunkin' Donuts) | -- | -- |
La Luna Holding GmbH (Gelateria La Luna) | -- | -- |
AGG GmbH & Co.KG (Vollmer) (Augustiner Gaststätten, Wiesn-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (Sky Catering Kitchen) (1) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co.Backbetriebe KG (Sternenbäck) | -- | -- |
Rauschenberger Catering & Rest. (Restaurants mit Catering) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering & Restaurants) | -- | -- |
Schweinske Franchise GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie (Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wiesn)* | -- | -- |
Louisiana Franchise GmbH (Louisiana, Chicago Meatpackers u. a.) | -- | -- |
Top 100 insgesamt (5) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2016 auf. Deutschlands 100 führende Systemgastronomen haben 2016 einen Nettoumsatz von knapp 13 Milliarden Euro erzielt. McDonald's führt das Ranking mit einem Nettoumsatz von 3,135 Milliarden Euro und 1.470 Betrieben an.
Die Handelsgastronomie spielt mit Ikea, Edeka, Globus, Kaufland und Tchibo unter der Top 100-Liste eine bedeutende Rolle.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald’s, McCafé)* | -- | -- |
Burger King Beteiligungs-GmbH (Burger King)* | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (LSG Sky Chefs) (1) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R Raststätten)(2)* | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (Nordsee) | -- | -- |
Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG (KFC, Pizza Hut) | -- | -- |
Subway GmbH (Subway)* | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG (Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U, Wünsche usw.) | -- | -- |
Aral AG (BP Europa SE)(PetitBistro) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
BackWerk Management GmbH (BackWerk) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
Block Gruppe (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a.) | -- | -- |
Domino's Pizza (Deutschland) GmbH (Domino's/Joey's Pizza) | -- | -- |
AmRest Coffee Deutschland Sp. Z.o.o. & Co. Kg, (Starbucks) (4)* | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick, Cindy's Diner) | -- | -- |
Do & Co AG/Arena One (Airline-, Event- & Sport-Catering)* | -- | -- |
Kuffler Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, bagutta, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
FR L' Osteria GmbH (L'Osteria) | -- | -- |
Käfer GmbH & Co.KG (Käfer Party Service, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Deutsche Bahn AG (Zugcatering, ServiceStores)* | -- | -- |
Elior Deutschland Holding GmbH (Rastätten und Freitzeitgastronomie) | -- | -- |
Le Buffet Restaurant & Cafe GmbH (Le Buffet/Karstadt-Cafés/Restaurants)* | -- | -- |
Gate Gourmet International, Zürich-Airport (Gate Gourmet, LTC) (1)* | -- | -- |
Europa-Park GmbH & Co.Mack KG (Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Puro Gusto) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Aposto, Besitos, Lehner's) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH & Co.KG (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Hans im Glück Franchise GmbH (Hans im Glück) | -- | -- |
Backfactory GmbH (Backfactory) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co.KG (Le CroBag) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Allresto Flughafen München Hotel-/Gastst.GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps und Kamps Backstuben) | -- | -- |
Dinea Gastronomie GmbH (Dinea, Leonhard's, Si senso italiano)* | -- | -- |
Aramark Holdings GmbH & Co.KG (Stadion- und Messe-Catering)* | -- | -- |
Maredo Restaurant Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co.KG (Globus SB-Warenhäuser Gastronomie)* | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG (Gosch, Mein Schiff)* | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Konditorei/Junge GmbH (Junge Bakery-Cafés) | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei)* | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co.KG (Flughafen-, Bahnhofs-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Cafe & Bar Celona, Finca) | -- | -- |
Levy Restaurants (Compass Group) (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH & east Group (Bolero, east, clouds, Chilli Club, Vaivai u. a.) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebs GmbH & Co.KG (Kaufland-Restaurants und -Imbisse)* | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
XXXLutz KG (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl u. a.)* | -- | -- |
CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG (CineStar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Bakery Cafés/Stehcafés/Snack-Counter) | -- | -- |
Rubenbauer Holding GmbH (Bahnhofs-Gastronomie u. a.) | -- | -- |
Coffee Fellows GmbH (Coffee Fellows) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenmurr Imbisse) | -- | -- |
Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co.KG (Brotmeisterei) | -- | -- |
Laggner Gruppe (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
Landbäckerei Ihle GmbH (Landbäckerei Ihle)* | -- | -- |
CinemaxX Holdings GmbH (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
casualfood GmbH (Quickers, Mayer's Mobile u. a.) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (von Allwörden, Nur Hier)* | -- | -- |
Bäcker Görtz GmbH ((Bäckerei Görtz) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Accente Gastronomie Service GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
dean&david Franchise GmbH (dean&david, Rositas Chili, Pommesfreunde u. a.) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Hofbräu Betriebe Frank Blin (Hofbräu Wirtshäuser, Quartier 21) | -- | -- |
Tchibo GmbH (Tchibo Coffeebars)* | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck, café 3 zeiten, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
C. Wölhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Kofler & Kompanie GmbH (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Barfüßer Gruppe (Hausbrauerien, QMUH usw.) | -- | -- |
Hard Rock Cafe (Deutschland) (Hard Rock Café)* | -- | -- |
Peter Pane Gastro GmbH (Peter Pane) | -- | -- |
Pizza Max & Co. (Pizza Max, Yoko Sushi)* | -- | -- |
Orlen (Deutschland) GmbH (Bistros in star Tankstellen) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Restaurants/Bars) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Westfalen AG (Tankstellen-Bistro) | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH (Segafredo Expresso Bars)* | -- | -- |
Dunkin' Brands Deutschland (Dunkin' Brands, Dunkin' Donuts) | -- | -- |
La Luna Holding GmbH (Gelateria La Luna) | -- | -- |
AGG GmbH & Co.KG (Vollmer) (Augustiner Gaststätten, Wiesn-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (Sky Catering Kitchen) (1) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co.Backbetriebe KG (Sternenbäck) | -- | -- |
Rauschenberger Catering & Rest. (Restaurants mit Catering) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering & Restaurants) | -- | -- |
Schweinske Franchise GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie (Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wiesn)* | -- | -- |
Louisiana Franchise GmbH (Louisiana, Chicago Meatpackers u. a.) | -- | -- |
Top 100 insgesamt (5) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2016)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik