Unternehmen | Nettoumsatz (in Millionen Euro) (1) | Zahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald's, McCafé) | -- | -- |
Burger King GmbH* (Burger King) | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (2) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast* (3) (T & Raststätten) | -- | -- |
Nordsee Fisch-Spezialitäten GmbH (4) (Nordsee) | -- | -- |
Subway GmbH* (Subway) | -- | -- |
Metro Group* (Dinea, Grillpfanne, Metro C&C) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (4) (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)(4) | -- | -- |
Aral AG (Petit Bistro) | -- | -- |
Karstadt Warenhaus GmbH (Karstadt, Le Buffet) | -- | -- |
YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG (Pizza Hut, KFC) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG* (Metzger-/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick) | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Elysée-Gastro, Jim Block etc.) | -- | -- |
Gate Gourmet Int. Zürich Airport* (2) (Gate Gourmet, LTC) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps, Bakeries) | -- | -- |
Maredo Restaurants Holdings GmbH (Maredo) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH* (Starbucks) | -- | -- |
DB Fernverkehr AG (Zugcatering) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co. KG (Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Joey's Pizza Service GmbH (Joey's Pizza Service) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Feinkost Käfer GmbH & Co. KG (Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Europa-Park Mack KG (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG* (Stadion-/Messe-Catering) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co. KG (Le CroBag) | -- | -- |
Arena One GmbH (Event- Sport-Catering) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei) | -- | -- |
CMS-Cinema Management Services GmbH (Cinestar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Lehners, Besitos, Dean&david, Aposto) | -- | -- |
Accente Gastronomie GmbH (Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Gastro & Soul/Alm GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Globus Holding GmbH & Co. KG (Globus SBW Gastronomie) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Stehcafés, Snack- Counter) | -- | -- |
Vinzenzmurr Vertriebs-GmbH (vinzenzmurr Imbisse) | -- | -- |
Agip Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Allresto Flugh. MünchenHotel/Gastst. GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Cinemaxx AG (Cinemaxx: Concessions, Restaurants, Bars) | -- | -- |
Eurest Sports & Leisure GmbH (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Der Hanse-Bäcker Junge GmbH & Co. KG (Hansebäcker, Stehcafés/Snacks u. a.) | -- | -- |
G & T Eurogast GmbH Co. KG (Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop & Co.) | -- | -- |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH (Bahnhofsgastronomie) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG* (Gosch) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona, Woyton) | -- | -- |
Laggner GmbH* (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte) | -- | -- |
Kofler & Kompanie AG (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
Tchibo GmbH* (Tchibo, Coffeebars) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Bayer Gastronomie GmbH (Freizeit-, Event- und Messegastronomie) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Axxe) | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH* (Segafredo Coffeebar) | -- | -- |
RestoLutz* (XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u. a.) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH* (Heide-Park, Legoland, SeaLife u.a.) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Metzgerei Zeiss GmbH (Heißverkauf/Imbiss) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co. KG* (Kaufland) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Rest./Bars) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (Stehcafés/Snack-Bars) | -- | -- |
AGG Manfred Vollmer Gaststätten GmbH (Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
Wienerwald Franchise GmbH (Wienerwald) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG* (Sternenbäck) | -- | -- |
Müller-Brot GmbH (Müller-Snacks) | -- | -- |
Do & Co AG Airline & Event-Catering u. a. | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Brandau Unternehmensg. (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Schweinske Franchise-Management GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH (Maxi Autohöfe) | -- | -- |
Roland Mary Gastronomie & Catering* (Borchard, San Nicci, Catering) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie* (Paulaner am Nockherberg, Wies'n-Zelt) | -- | -- |
Phantasialand Gastro. GmbH (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Schottenhamel Unternehmensgruppe (Festhalle, Event-Catering u. a.) | -- | -- |
Flying Pizza Food Service GmbH (Flying Pizza) | -- | -- |
Gastronomiebetriebe Reinbold KG (Zum Franziskaner, Schützenfest) | -- | -- |
Center Parcs Leisure Deutschland GmbH (Center Parcs) | -- | -- |
Sepp Krätz Gastronomie (Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Alfons Schuhbeck Gastronomie (Schuhbecks Südtiroler Stuben, Orlando, Partyservice, Teatro u. a.) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (2) (Airline-Catering) | -- | -- |
Kull & Weinzierl Gastronomie (brenner, Riva u. a.) | -- | -- |
FC Schalke 04-Stadion-Catering (Event-/Stadiongastronomie) | -- | -- |
Messe Gastronomie Hannover GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
Hübsch, Koch, Köpke-Gruppe (Parlament, Ständige Vertretung, T.R.U.D.E. u.a.) | -- | -- |
Meyer Catering & Feinkost GmbH (Holbein's, Event-catering) | -- | -- |
Balzac Coffee GmbH & Co. KG (Balzac Coffee) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz und die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2009 in Millionen Euro auf. Zu den im Jahr 2009 umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland gehört Vapiano mit einem Nettoumsatz von 80,0 Millionen Euro und insgesamt 37 Gastronomiebetrieben.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Nettoumsatz (in Millionen Euro) (1) | Zahl der Betriebe |
---|---|---|
McDonald's Deutschland Inc. (McDonald's, McCafé) | -- | -- |
Burger King GmbH* (Burger King) | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (2) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast* (3) (T & Raststätten) | -- | -- |
Nordsee Fisch-Spezialitäten GmbH (4) (Nordsee) | -- | -- |
Subway GmbH* (Subway) | -- | -- |
Metro Group* (Dinea, Grillpfanne, Metro C&C) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (4) (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)(4) | -- | -- |
Aral AG (Petit Bistro) | -- | -- |
Karstadt Warenhaus GmbH (Karstadt, Le Buffet) | -- | -- |
YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG (Pizza Hut, KFC) | -- | -- |
Edeka Zentrale AG & Co. KG* (Metzger-/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick) | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Elysée-Gastro, Jim Block etc.) | -- | -- |
Gate Gourmet Int. Zürich Airport* (2) (Gate Gourmet, LTC) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps, Bakeries) | -- | -- |
Maredo Restaurants Holdings GmbH (Maredo) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u.a.) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH* (Starbucks) | -- | -- |
DB Fernverkehr AG (Zugcatering) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co. KG (Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants) | -- | -- |
Joey's Pizza Service GmbH (Joey's Pizza Service) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Feinkost Käfer GmbH & Co. KG (Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Europa-Park Mack KG (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | -- | -- |
Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG* (Stadion-/Messe-Catering) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co. KG (Le CroBag) | -- | -- |
Arena One GmbH (Event- Sport-Catering) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei) | -- | -- |
CMS-Cinema Management Services GmbH (Cinestar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Lehners, Besitos, Dean&david, Aposto) | -- | -- |
Accente Gastronomie GmbH (Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Gastro & Soul/Alm GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Globus Holding GmbH & Co. KG (Globus SBW Gastronomie) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Stehcafés, Snack- Counter) | -- | -- |
Vinzenzmurr Vertriebs-GmbH (vinzenzmurr Imbisse) | -- | -- |
Agip Deutschland GmbH (Espresso Ciao Agip) | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | -- | -- |
Allresto Flugh. MünchenHotel/Gastst. GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
Cinemaxx AG (Cinemaxx: Concessions, Restaurants, Bars) | -- | -- |
Eurest Sports & Leisure GmbH (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Der Hanse-Bäcker Junge GmbH & Co. KG (Hansebäcker, Stehcafés/Snacks u. a.) | -- | -- |
G & T Eurogast GmbH Co. KG (Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop & Co.) | -- | -- |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH (Bahnhofsgastronomie) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG* (Gosch) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona, Woyton) | -- | -- |
Laggner GmbH* (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte) | -- | -- |
Kofler & Kompanie AG (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
Tchibo GmbH* (Tchibo, Coffeebars) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Bayer Gastronomie GmbH (Freizeit-, Event- und Messegastronomie) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Axxe) | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH* (Segafredo Coffeebar) | -- | -- |
RestoLutz* (XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u. a.) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH* (Heide-Park, Legoland, SeaLife u.a.) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
Metzgerei Zeiss GmbH (Heißverkauf/Imbiss) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co. KG* (Kaufland) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Rest./Bars) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH (Stehcafés/Snack-Bars) | -- | -- |
AGG Manfred Vollmer Gaststätten GmbH (Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
Wienerwald Franchise GmbH (Wienerwald) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG* (Sternenbäck) | -- | -- |
Müller-Brot GmbH (Müller-Snacks) | -- | -- |
Do & Co AG Airline & Event-Catering u. a. | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Brandau Unternehmensg. (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Schweinske Franchise-Management GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH (Maxi Autohöfe) | -- | -- |
Roland Mary Gastronomie & Catering* (Borchard, San Nicci, Catering) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie* (Paulaner am Nockherberg, Wies'n-Zelt) | -- | -- |
Phantasialand Gastro. GmbH (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Schottenhamel Unternehmensgruppe (Festhalle, Event-Catering u. a.) | -- | -- |
Flying Pizza Food Service GmbH (Flying Pizza) | -- | -- |
Gastronomiebetriebe Reinbold KG (Zum Franziskaner, Schützenfest) | -- | -- |
Center Parcs Leisure Deutschland GmbH (Center Parcs) | -- | -- |
Sepp Krätz Gastronomie (Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Alfons Schuhbeck Gastronomie (Schuhbecks Südtiroler Stuben, Orlando, Partyservice, Teatro u. a.) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (2) (Airline-Catering) | -- | -- |
Kull & Weinzierl Gastronomie (brenner, Riva u. a.) | -- | -- |
FC Schalke 04-Stadion-Catering (Event-/Stadiongastronomie) | -- | -- |
Messe Gastronomie Hannover GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
Hübsch, Koch, Köpke-Gruppe (Parlament, Ständige Vertretung, T.R.U.D.E. u.a.) | -- | -- |
Meyer Catering & Feinkost GmbH (Holbein's, Event-catering) | -- | -- |
Balzac Coffee GmbH & Co. KG (Balzac Coffee) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2009)
Lebensmittelhandel | Statistik