Unternehmen | Umsatz netto (Millionen Euro) | Zahl der Betriebe |
---|---|---|
Mc Donald's Deutschland Inc. (McDonald's und McCafé ) | -- | -- |
Burger King GmbH* (Burger King) | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (2) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH* (3) (T & R Raststätten) | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (4) (Nordsee) | -- | -- |
Subway GmbH* (Subway) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (4) (Bahnhof/Strasse: Gastro & Handel) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (4) (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Aral AG (Petit Bistrot) | -- | -- |
YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG (Pizza Hut, KFC) | -- | -- |
Edeka-Gruppe* (Metzer/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U) | -- | -- |
Karstadt GmbH (Karstadt, Le Buffet) | -- | -- |
Metro Group* (Dinea, Metro C & C) | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Elysée-Gastro, Jim Block usw.) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick) | -- | -- |
Gate Gourmet Int. Zürich Airport* (2) (Gate Gourmet, LTC) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH* (Starbucks) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u. a.) | -- | -- |
Maredo Restaurants Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
Joey's Pizza Service GmbH (Joey's Pizza Service) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co. KG (Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Catering) | -- | -- |
DB Fernverkehr AG (Zugcatering) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps Backstuben) | -- | -- |
Feinkost Käfer GmbH & Co. KG (Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack & Shop) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co. KG (Le CroBag) | -- | -- |
Europa-Park Mack KG (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH* (Autogrill, Axxe) | -- | -- |
Arena One GmbH (Event-, Sport-Catering) | -- | -- |
Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG* (Stadion-/Messe-Catering) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Lehners, Besitos,Dean&David, Aposto) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Accente GmbH (Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof, u. a.) | -- | -- |
Allresto Flugh. München Hotel/Gastst. GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café Bonjour) | -- | -- |
Globus Holding GmbH & Co. KG (Gastronomie in Globus-SB-Warenhäusern) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Expresso Ciao Agip) | -- | -- |
Vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenzmurr-Imbisse) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Stehcafés, Snack-Counter) | -- | -- |
CMS-Cinema Management Services GmbH (Cinestar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG* (Gosch) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Stadtbäckerei - Der Hanse-Bäcker Junge (Hansebäcker, Stehcafés / Snacks u.a.) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Eurest Sports & Food GmbH (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH | -- | -- |
Cinemaxx AG (Cinemax: Concessions, Restaurants, Bars) | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH (Bahnhofsgastronomie) | -- | -- |
Kofler & Kompanie AG (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Eliance Deutschland Holding GmbH (Raststätten, Axxe) | -- | -- |
G & T Eurogast GmbH Co. KG (Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop & Co.) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona, Woyton) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Laggner GmbH (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte) | -- | -- |
Bayer Gastronomie GmbH (Freizeit-, Event- und Messegastronomie) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Tchibo GmbH* (Tchibo, Coffeebars) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co. KG* (Kaufland) | -- | -- |
RestoLutz* (XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u. a.) | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH* (Segafredo Coffeebar) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH* (Stehcafés/Snack-Bars) | -- | -- |
Metzgerei Zeiss GmbH (Heißverkauf/Imbiss) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH* (Heide-Park, Legoland, SeaLife u.a.) | -- | -- |
AGG Manfred Vollmer Gaststätten GmbH (Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Rest./Bars) | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG* (Sternenbäck) | -- | -- |
Do & Co AG* Airline & Event-Catering u. a. | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Schweinske Franchise-Management GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Wienerwald Franchise GmbH (Wienerwald) | -- | -- |
Müller-Brot GmbH (2)* (Müller-Snacks) | -- | -- |
KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH (Maxi Autohöfe) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie* (Paulaner am Nockherberg, Wies'n-Zelt) | -- | -- |
Roland Mary Gastronomie & Catering* (Borchard, San Nicci, Catering) | -- | -- |
Schottenhamel Unternehmensgruppe (Festhalle, Event-Catering u. a.) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Phantasialand Gastro. GmbH* (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Gastronomiebetriebe Reinbold KG (Zum Franziskaner, Schützenfest) | -- | -- |
Alfons Schuhbeck Gastronomie (Schuhbecks Südtiroler Stuben, Orlando, Partyservice, Teatro u. a.) | -- | -- |
Kull & Weinzierl Gastronomie (brenner, Riva u. a.) | -- | -- |
Sepp Krätz Gastronomie (Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (3) (Airline-Catering) | -- | -- |
Center Parcs Leisure Deutschland GmbH (Center Parcs) | -- | -- |
Lanxess Arena, Arena Management GmbH (Lanxess Arena Gastro.) | -- | -- |
Messe Gastronomie Hannover GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
FC Schalke 04-Stadion-Catering (Event-/Stadiongastronomie) | -- | -- |
LOsteria (LOsteria) | -- | -- |
Hübsch, Koch, Köpke-Gruppe (Parlament, Ständige Vertretung, T.R.U.D.E. u.a.) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2010 auf. Zu den im Jahr 2010 umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland gehört Vapiano mit einem Nettoumsatz von 103,5 Millionen Euro und insgesamt 41 Betrieben.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Umsatz netto (Millionen Euro) | Zahl der Betriebe |
---|---|---|
Mc Donald's Deutschland Inc. (McDonald's und McCafé ) | -- | -- |
Burger King GmbH* (Burger King) | -- | -- |
LSG Lufthansa Service Holding AG (2) | -- | -- |
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH* (3) (T & R Raststätten) | -- | -- |
Nordsee Holding GmbH (4) (Nordsee) | -- | -- |
Subway GmbH* (Subway) | -- | -- |
SSP Deutschland GmbH (4) (Bahnhof/Strasse: Gastro & Handel) | -- | -- |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (4) (Ikea-Gastronomie) | -- | -- |
Aral AG (Petit Bistrot) | -- | -- |
YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG (Pizza Hut, KFC) | -- | -- |
Edeka-Gruppe* (Metzer/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U) | -- | -- |
Karstadt GmbH (Karstadt, Le Buffet) | -- | -- |
Metro Group* (Dinea, Metro C & C) | -- | -- |
Block-Gruppe (Block House, Elysée-Gastro, Jim Block usw.) | -- | -- |
Marché Int./Mövenpick (Marché, Mövenpick) | -- | -- |
Gate Gourmet Int. Zürich Airport* (2) (Gate Gourmet, LTC) | -- | -- |
Vapiano SE (Vapiano) | -- | -- |
Starbucks Coffee Deutschland GmbH* (Starbucks) | -- | -- |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | -- | -- |
Kuffler-Gruppe (Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u. a.) | -- | -- |
Maredo Restaurants Holding GmbH (Maredo) | -- | -- |
Joey's Pizza Service GmbH (Joey's Pizza Service) | -- | -- |
Stockheim GmbH & Co. KG (Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Catering) | -- | -- |
DB Fernverkehr AG (Zugcatering) | -- | -- |
Kamps GmbH (Kamps Backstuben) | -- | -- |
Feinkost Käfer GmbH & Co. KG (Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie) | -- | -- |
Hallo Pizza GmbH (Hallo Pizza) | -- | -- |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack & Shop) | -- | -- |
Le CroBag GmbH & Co. KG (Le CroBag) | -- | -- |
Europa-Park Mack KG (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Brezelbäckerei Ditsch GmbH (Ditsch Brezelbäckerei) | -- | -- |
Autogrill Deutschland GmbH* (Autogrill, Axxe) | -- | -- |
Arena One GmbH (Event-, Sport-Catering) | -- | -- |
Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG* (Stadion-/Messe-Catering) | -- | -- |
Yorma's AG (Yorma's) | -- | -- |
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Lehners, Besitos,Dean&David, Aposto) | -- | -- |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie, All Bar One) | -- | -- |
Accente GmbH (Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof, u. a.) | -- | -- |
Allresto Flugh. München Hotel/Gastst. GmbH (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
Gastro & Soul GmbH (Cafe del Sol, Bavaria Alm) | -- | -- |
Total Deutschland GmbH (Café Bonjour) | -- | -- |
Globus Holding GmbH & Co. KG (Gastronomie in Globus-SB-Warenhäusern) | -- | -- |
Eni Deutschland GmbH (Expresso Ciao Agip) | -- | -- |
Vinzenzmurr Vertriebs GmbH (vinzenzmurr-Imbisse) | -- | -- |
Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH (Stehcafés, Snack-Counter) | -- | -- |
CMS-Cinema Management Services GmbH (Cinestar: Kino-Concessions & Bars) | -- | -- |
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG* (Gosch) | -- | -- |
Café Extrablatt Franchise GmbH (Café Extrablatt) | -- | -- |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | -- | -- |
Stadtbäckerei - Der Hanse-Bäcker Junge (Hansebäcker, Stehcafés / Snacks u.a.) | -- | -- |
Kochlöffel GmbH (Kochlöffel) | -- | -- |
Eurest Sports & Food GmbH (Stadion-/Event-Catering) | -- | -- |
Gastro Consulting SKM GmbH | -- | -- |
Cinemaxx AG (Cinemax: Concessions, Restaurants, Bars) | -- | -- |
Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH (Bahnhofsgastronomie) | -- | -- |
Kofler & Kompanie AG (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Eliance Deutschland Holding GmbH (Raststätten, Axxe) | -- | -- |
G & T Eurogast GmbH Co. KG (Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop & Co.) | -- | -- |
Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona, Woyton) | -- | -- |
Haberl-Gruppe (Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering) | -- | -- |
Laggner GmbH (Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte) | -- | -- |
Bayer Gastronomie GmbH (Freizeit-, Event- und Messegastronomie) | -- | -- |
Smiley's Franchise GmbH (Smiley's Pizza) | -- | -- |
Tchibo GmbH* (Tchibo, Coffeebars) | -- | -- |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos u. a.) | -- | -- |
Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co. KG* (Kaufland) | -- | -- |
RestoLutz* (XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u. a.) | -- | -- |
Segafredo Zanetti Deutschland GmbH* (Segafredo Coffeebar) | -- | -- |
Call a Pizza Franchise GmbH (Call a Pizza) | -- | -- |
H. von Allwörden GmbH* (Stehcafés/Snack-Bars) | -- | -- |
Metzgerei Zeiss GmbH (Heißverkauf/Imbiss) | -- | -- |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH* (Heide-Park, Legoland, SeaLife u.a.) | -- | -- |
AGG Manfred Vollmer Gaststätten GmbH (Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben) | -- | -- |
Janny's Eis Franchise GmbH (Janny's Eis) | -- | -- |
UCI Multiplex GmbH (Concessions/Rest./Bars) | -- | -- |
Der Beck GmbH (Der Beck Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG* (Sternenbäck) | -- | -- |
Do & Co AG* Airline & Event-Catering u. a. | -- | -- |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | -- | -- |
Brandau Unternehmensgruppe (Event-Catering, Rest.) | -- | -- |
Schweinske Franchise-Management GmbH (Schweinske) | -- | -- |
Wienerwald Franchise GmbH (Wienerwald) | -- | -- |
Müller-Brot GmbH (2)* (Müller-Snacks) | -- | -- |
KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH (Maxi Autohöfe) | -- | -- |
Peter Pongratz Gastronomie* (Paulaner am Nockherberg, Wies'n-Zelt) | -- | -- |
Roland Mary Gastronomie & Catering* (Borchard, San Nicci, Catering) | -- | -- |
Schottenhamel Unternehmensgruppe (Festhalle, Event-Catering u. a.) | -- | -- |
Pizza Max (Pizza Max) | -- | -- |
Phantasialand Gastro. GmbH* (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
Gastronomiebetriebe Reinbold KG (Zum Franziskaner, Schützenfest) | -- | -- |
Alfons Schuhbeck Gastronomie (Schuhbecks Südtiroler Stuben, Orlando, Partyservice, Teatro u. a.) | -- | -- |
Kull & Weinzierl Gastronomie (brenner, Riva u. a.) | -- | -- |
Sepp Krätz Gastronomie (Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom) | -- | -- |
SCK Sky Catering Kitchen GmbH (3) (Airline-Catering) | -- | -- |
Center Parcs Leisure Deutschland GmbH (Center Parcs) | -- | -- |
Lanxess Arena, Arena Management GmbH (Lanxess Arena Gastro.) | -- | -- |
Messe Gastronomie Hannover GmbH (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
FC Schalke 04-Stadion-Catering (Event-/Stadiongastronomie) | -- | -- |
LOsteria (LOsteria) | -- | -- |
Hübsch, Koch, Köpke-Gruppe (Parlament, Ständige Vertretung, T.R.U.D.E. u.a.) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2010)
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik