Quartal/Jahr | Veränderung preisbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal | Veränderung preis- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal | Veränderung preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal |
---|---|---|---|
1. Vj 2020 | empty | empty | empty |
2. Vj 2020 | empty | empty | empty |
3. Vj 2020 | empty | empty | empty |
4. Vj 2020 | empty | empty | empty |
1. Vj 2021 | empty | empty | empty |
2. Vj 2021 | empty | empty | empty |
3. Vj 2021 | empty | empty | empty |
4. VJ 2021 | empty | empty | empty |
1. VJ 2022 | empty | empty | empty |
2. Vj 2022 | empty | empty | empty |
3. Vj. 2022 | empty | empty | empty |
4. Vj. 2022 | empty | empty | empty |
1. Vj. 2023 | empty | empty | empty |
2. Vj. 2023 | empty | empty | empty |
3. VJ. 2023 | empty | empty | empty |
4. VJ. 2023 | empty | empty | empty |
1. VJ. 2024 | empty | empty | empty |
2. VJ. 2024 | empty | empty | empty |
3. VJ. 2024 | empty | empty | empty |
4. Vj.2024 | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Grafik zeigt die prozentuale Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2024 nach Quartalen (preisbereinigt zum Vorjahresquartal sowie preis- und kalenderbereinigt zum Vorjahresquartal sowie preis-, saison- und kalenderbereinigt zum Vorquartal).
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2024 gegenüber dem 3. Quartal 2024 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,2 Prozent gesunken. Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2024 preisbereinigt um 0,4 Prozent niedriger als im 4. Quartal 2023. Preis- und kalenderbereinigt ergab sich hingegen ein Rückgang (-0,2 Prozent).
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Quartal/Jahr | Veränderung preisbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal | Veränderung preis- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal | Veränderung preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal |
---|---|---|---|
1. Vj 2020 | empty | empty | empty |
2. Vj 2020 | empty | empty | empty |
3. Vj 2020 | empty | empty | empty |
4. Vj 2020 | empty | empty | empty |
1. Vj 2021 | empty | empty | empty |
2. Vj 2021 | empty | empty | empty |
3. Vj 2021 | empty | empty | empty |
4. VJ 2021 | empty | empty | empty |
1. VJ 2022 | empty | empty | empty |
2. Vj 2022 | empty | empty | empty |
3. Vj. 2022 | empty | empty | empty |
4. Vj. 2022 | empty | empty | empty |
1. Vj. 2023 | empty | empty | empty |
2. Vj. 2023 | empty | empty | empty |
3. VJ. 2023 | empty | empty | empty |
4. VJ. 2023 | empty | empty | empty |
1. VJ. 2024 | empty | empty | empty |
2. VJ. 2024 | empty | empty | empty |
3. VJ. 2024 | empty | empty | empty |
4. Vj.2024 | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!