Bundesland | 2014 | 2024 |
---|---|---|
Baden-Württemberg | empty | empty |
Bayern | empty | empty |
Berlin | empty | empty |
Brandenburg | empty | empty |
Bremen | empty | empty |
Hamburg | empty | empty |
Hessen | empty | empty |
Mecklenburg-Vorpommern | empty | empty |
Niedersachsen | empty | empty |
Nordrhein-Westfalen | empty | empty |
Rheinland-Pfalz | empty | empty |
Saarland | empty | empty |
Sachsen | empty | empty |
Sachsen-Anhalt | empty | empty |
Schleswig-Holstein | empty | empty |
Thüringen | empty | empty |
Deutschland | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Grafik zeigt die Anzahl der Erwerbstätigen (am Arbeitsort) in Deutschland in den Jahren 2014 bis 2024 nach Bundesländern (in Tausend) auf. Im Jahr 2024 gab es rund 6,4 Millionen Erwerbstätige am Arbeitsort in Baden-Württemberg.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Bundesland | 2014 | 2024 |
---|---|---|
Baden-Württemberg | empty | empty |
Bayern | empty | empty |
Berlin | empty | empty |
Brandenburg | empty | empty |
Bremen | empty | empty |
Hamburg | empty | empty |
Hessen | empty | empty |
Mecklenburg-Vorpommern | empty | empty |
Niedersachsen | empty | empty |
Nordrhein-Westfalen | empty | empty |
Rheinland-Pfalz | empty | empty |
Saarland | empty | empty |
Sachsen | empty | empty |
Sachsen-Anhalt | empty | empty |
Schleswig-Holstein | empty | empty |
Thüringen | empty | empty |
Deutschland | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung