Unternehmen, Ursprungsland (Marken) | Nettoumsatz mit Luxusgütern in Milliarden US-Dollar | Gesamtumsatz (netto) in Milliarden US-Dollar |
---|---|---|
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Frankreich (u.a. Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, usw.) | -- | -- |
The Estée Lauder Companies Inc., USA (u. a. Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone, Lizenzen) | -- | -- |
Compagnie Financière Richemont SA, Schweiz (u. a. Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, usw.) | -- | -- |
Luxottica Group SpA, Italien (Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; Lizenzen) | -- | -- |
Kering SA, Frankreich (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Pomellato, Girard-Perregaux,Ulysse Nardin) | -- | -- |
L'Oréal Luxe, Frankreich (Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's; Lizenzen)* | -- | -- |
The Swatch Group Ltd., Schweiz (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Longines, Omega, Rado; Lizenzen) | -- | -- |
Ralph Lauren Corporation, USA (Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label, Double RL, Club Monaco) | -- | -- |
PVH Corp., USA (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) | -- | -- |
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, Hong Kong (Chow Tai Fook, Chow Tai Fook Mark, Hearts on Fire) | -- | -- |
Hermès International SCA, Frankreich (Hermès, John Lobb) | -- | -- |
Rolex SA, Schweiz (Rolex, Tudor)* | -- | -- |
Lao Feng Xiang Co., Ltd., China (Lao Feng Xiang) | -- | -- |
Michael Kors Holdings Limited, Hong Kong (Michael Kors, MICHAEL Michael Kors) | -- | -- |
Coach, Inc., USA (Coach, Stuart Weitzman) | -- | -- |
Tiffany & Co., USA (Tiffany & Co., Tiffany) | -- | -- |
Shiseido Prestige & Fragrance, Japan (SHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ, bareMinerals, NARS, IPSA, Laura Mercier; Lizenzen)* | -- | -- |
Burberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Burberry) | -- | -- |
Prada Group, Italien (Prada, Church's, Car Shoe, Miu Miu) | -- | -- |
Pandora A/S, Dänemark (Pandora) | -- | -- |
Hugo Boss AG, Deutschland (BOSS, HUGO) | -- | -- |
Fossil Group, Inc., USA (Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; Lizenzen)* | -- | -- |
Swarovski Crystal Business, Österreich (Swarovski) | -- | -- |
Giorgio Armani SpA, Italien (Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A/X Armani Exchange) | -- | -- |
Coty Inc., USA (Philosophy, JOOP!, Lancaster, Calvin Klein fragrance; Lizensen: Hugo Boss, Gucci etc.) | -- | -- |
Christian Dior Couture SA, Frankreich (Christian Dior) (P) | -- | -- |
Puig, S.L., Spanien (Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's; Lizenzen) | -- | -- |
Titan Company Limited, Indien (Tanishq, Titan, Zoya, Nebula, Xylys) | -- | -- |
Onward Holdings Co., Ltd., Japan (Nijyusanku, Joseph, Jil Sander, gotairiku) | -- | -- |
Chow Sang Sang Holdings International Limited, Hong Kong (Chow Sang Sang) | -- | -- |
OTB SpA, Italien (Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni) | -- | -- |
Clarins SA, Frankreich (Clarins, My Blend, Mugler, Azzaro) | -- | -- |
Max Mara Fashion Group Srl, Italien (MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack) | -- | -- |
Salvatore Ferragamo SpA, Italien (Salvatore Ferragamo) | -- | -- |
Luk Fook Holdings (International) Limited, Hong Kong (Luk Fook) | -- | -- |
Dolce & Gabbana S.r.l., Italien (Dolce & Gabbana) | -- | -- |
Kalyan Jewellers India Pvt. Limited, Indien (Mudhra, Tejasiv, Glo, Sankalp)* | -- | -- |
L'Occitane International SA, Frankreich (L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil) | -- | -- |
Safilo Group SpA, Luxemburg (Safilo, Carrera, Oxydo, Smith Optics; Lizenzen) | -- | -- |
Kate Spade & Company, USA (kate spade new york, Jack Spade) | -- | -- |
Pola Orbis Holdings Inc., Japan (Pola, Orlane Paris, Jurlique, Three) | -- | -- |
Valentino SpA, Italien (Valentino, REDValentino) | -- | -- |
PC Jeweller Ltd., Indien (PC Jeweller, AZVA) | -- | -- |
Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, Italien (Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport) | -- | -- |
Patek Philippe SA, Schweiz (Patek Philippe)* | -- | -- |
Moncler SpA, Italien (Moncler) | -- | -- |
TOD'S SpA, Italien (Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier) | -- | -- |
Tory Burch LLC, USA (Tory Burch, Tory Sport)* | -- | -- |
Joyalukkas India Pvt. Limited, Indien (Zenina, Veda, Pride, Eleganza)* | -- | -- |
Eastern Gold Jade Co. Ltd, China (Eastern Gold Jade) | -- | -- |
Audemars Piguet & Cie, Schweiz ( Audemars Piguet)* | -- | -- |
SMCP SAS, Frankreich (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) (P) | -- | -- |
Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA, Schweiz (Chopard) | -- | -- |
Gianni Versace SpA, Italien (Versace, Versace Collection, Versus Versace) | -- | -- |
Ted Baker plc, Vereinigtes Königreich (Ted Baker) | -- | -- |
Sanyo Shokai Ltd, Japan (Mackintosh, Paul Stuart) | -- | -- |
Longchamp SAS (Longchamp, Le Pliage)* | -- | -- |
Cole Haan LLC, USA (Cole Haan)* | -- | -- |
Graff Diamonds International Limited, Vereinigtes Königreich (Graff) | -- | -- |
Movado Group, Inc, USA (Concord, EBEL, Movado) | -- | -- |
Inter Parfums, Inc., USA (Lanvin, Rochas) | -- | -- |
Gerhard D. Wempe KG, Deutschland (Wempe, Wempe Glashütte, By Kim)* | -- | -- |
Brunello Cucinelli SpA, Italien (Brunello Cucinelli) | -- | -- |
Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd., China (MINGR, VI) | -- | -- |
Sungjoo D&D Inc., Südkorea (MCM) | -- | -- |
Jimmy Choo plc, Vereinigtes Königreich (Jimmy Choo) | -- | -- |
Marcolin Group, Italien (Marcolin, Lizenzen) | -- | -- |
Furla SpA, Italien (Furla) | -- | -- |
De Rigo SpA, Italien (Police, Lozza, Sting; Lizenzen) | -- | -- |
Marc o'Polo, Deutschland (Marc o'Polo)* | -- | -- |
Tse Sui Luen Jewellery, Hong Kong (TSL) | -- | -- |
Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd., China (Chow Tai Seng) | -- | -- |
Breitling SA, Schweiz (Breitling)* | -- | -- |
Kurt Geiger Limited, Vereinigtes Königreich (Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, Carvela Kurt Geiger, Miss KG)* | -- | -- |
True Religion Apparel, Inc., USA (True Religion)* | -- | -- |
S Tous SL, Spanien (Tous) | -- | -- |
Sociedad textil Lonia SA, Spanien (Purificación García, Lizenzen: CH Carolina Herrera) | -- | -- |
Liu.Jo SpA, Italien (Liu.Jo) | -- | -- |
Gefin SpA, Italien (Etro) | -- | -- |
Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., Brasilien (Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô., John John) | -- | -- |
Aeffe SpA, Italien (Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy) | -- | -- |
Euroitalia S.r.l., Italien (Reporter, Naj-Oleari, Lizenzen: Moschino, Versace, Missoni) | -- | -- |
Canada Goose Holdings, Kanada (Canada Goose) | -- | -- |
Marc Cain Holding GmbH, Deutschland (Marc Cain) | -- | -- |
Twinset - Simona Barbieri SpA, Italien (Twin Set, SCEE) | -- | -- |
Franck Muller Group, Schweiz (Franck Muller)* | -- | -- |
Paul Smith Group Holdings Limited, Vereinigtes Königreich (Paul Smith) | -- | -- |
Charles Tyrwhitt Shirts Limited, Vereinigtes Königreich (Charles Tyrwhitt) | -- | -- |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited, Indien (Tbz) | -- | -- |
Festina Lotus SA, Spanien (Festina, Lotus, Jaguar, Candino, Calypso) | -- | -- |
K. Mikimoto & Co., Ltd, Japan (Mikimoto) | -- | -- |
Fashion Box SpA, Italien (Replay) | -- | -- |
J Barbour & Sons Ltd, Vereinigtes Königreich (Babour) | -- | -- |
Laboratoire Nuxe SA, Frankreich (Nuxe, Bio-Beauté by Nuxe)* | -- | -- |
Trinity Limited, Hong Kong (Cerruti 1881, Kent & Curven, Gieves & Hawkes) | -- | -- |
Richard Mille SA, Schweiz (Richard Mille) | -- | -- |
Finos SpA, Italien (Trussardi) | -- | -- |
Mulberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Mulberry) | -- | -- |
Falke KGaA, Deutschland (Falke, Burlington) | -- | -- |
Acne Studios Holding AB, Schweden (Acne Studios) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der weltweit größten 50 Luxusgüterunternehmen nach Umsatz im Jahr 2016 (in Milliarden US-Dollar). Das Ranking wird von LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA mit den Marken Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Donna Karan, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics angeführt. Die Gruppe erwirtschaftete 2016 mit Luxusgütern einen Nettoumsatz von 23,45 Milliarden US-Dollar.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen, Ursprungsland (Marken) | Nettoumsatz mit Luxusgütern in Milliarden US-Dollar | Gesamtumsatz (netto) in Milliarden US-Dollar |
---|---|---|
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Frankreich (u.a. Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, usw.) | -- | -- |
The Estée Lauder Companies Inc., USA (u. a. Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone, Lizenzen) | -- | -- |
Compagnie Financière Richemont SA, Schweiz (u. a. Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, usw.) | -- | -- |
Luxottica Group SpA, Italien (Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; Lizenzen) | -- | -- |
Kering SA, Frankreich (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Pomellato, Girard-Perregaux,Ulysse Nardin) | -- | -- |
L'Oréal Luxe, Frankreich (Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's; Lizenzen)* | -- | -- |
The Swatch Group Ltd., Schweiz (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Longines, Omega, Rado; Lizenzen) | -- | -- |
Ralph Lauren Corporation, USA (Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label, Double RL, Club Monaco) | -- | -- |
PVH Corp., USA (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) | -- | -- |
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, Hong Kong (Chow Tai Fook, Chow Tai Fook Mark, Hearts on Fire) | -- | -- |
Hermès International SCA, Frankreich (Hermès, John Lobb) | -- | -- |
Rolex SA, Schweiz (Rolex, Tudor)* | -- | -- |
Lao Feng Xiang Co., Ltd., China (Lao Feng Xiang) | -- | -- |
Michael Kors Holdings Limited, Hong Kong (Michael Kors, MICHAEL Michael Kors) | -- | -- |
Coach, Inc., USA (Coach, Stuart Weitzman) | -- | -- |
Tiffany & Co., USA (Tiffany & Co., Tiffany) | -- | -- |
Shiseido Prestige & Fragrance, Japan (SHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ, bareMinerals, NARS, IPSA, Laura Mercier; Lizenzen)* | -- | -- |
Burberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Burberry) | -- | -- |
Prada Group, Italien (Prada, Church's, Car Shoe, Miu Miu) | -- | -- |
Pandora A/S, Dänemark (Pandora) | -- | -- |
Hugo Boss AG, Deutschland (BOSS, HUGO) | -- | -- |
Fossil Group, Inc., USA (Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; Lizenzen)* | -- | -- |
Swarovski Crystal Business, Österreich (Swarovski) | -- | -- |
Giorgio Armani SpA, Italien (Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A/X Armani Exchange) | -- | -- |
Coty Inc., USA (Philosophy, JOOP!, Lancaster, Calvin Klein fragrance; Lizensen: Hugo Boss, Gucci etc.) | -- | -- |
Christian Dior Couture SA, Frankreich (Christian Dior) (P) | -- | -- |
Puig, S.L., Spanien (Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's; Lizenzen) | -- | -- |
Titan Company Limited, Indien (Tanishq, Titan, Zoya, Nebula, Xylys) | -- | -- |
Onward Holdings Co., Ltd., Japan (Nijyusanku, Joseph, Jil Sander, gotairiku) | -- | -- |
Chow Sang Sang Holdings International Limited, Hong Kong (Chow Sang Sang) | -- | -- |
OTB SpA, Italien (Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni) | -- | -- |
Clarins SA, Frankreich (Clarins, My Blend, Mugler, Azzaro) | -- | -- |
Max Mara Fashion Group Srl, Italien (MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack) | -- | -- |
Salvatore Ferragamo SpA, Italien (Salvatore Ferragamo) | -- | -- |
Luk Fook Holdings (International) Limited, Hong Kong (Luk Fook) | -- | -- |
Dolce & Gabbana S.r.l., Italien (Dolce & Gabbana) | -- | -- |
Kalyan Jewellers India Pvt. Limited, Indien (Mudhra, Tejasiv, Glo, Sankalp)* | -- | -- |
L'Occitane International SA, Frankreich (L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil) | -- | -- |
Safilo Group SpA, Luxemburg (Safilo, Carrera, Oxydo, Smith Optics; Lizenzen) | -- | -- |
Kate Spade & Company, USA (kate spade new york, Jack Spade) | -- | -- |
Pola Orbis Holdings Inc., Japan (Pola, Orlane Paris, Jurlique, Three) | -- | -- |
Valentino SpA, Italien (Valentino, REDValentino) | -- | -- |
PC Jeweller Ltd., Indien (PC Jeweller, AZVA) | -- | -- |
Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, Italien (Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport) | -- | -- |
Patek Philippe SA, Schweiz (Patek Philippe)* | -- | -- |
Moncler SpA, Italien (Moncler) | -- | -- |
TOD'S SpA, Italien (Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier) | -- | -- |
Tory Burch LLC, USA (Tory Burch, Tory Sport)* | -- | -- |
Joyalukkas India Pvt. Limited, Indien (Zenina, Veda, Pride, Eleganza)* | -- | -- |
Eastern Gold Jade Co. Ltd, China (Eastern Gold Jade) | -- | -- |
Audemars Piguet & Cie, Schweiz ( Audemars Piguet)* | -- | -- |
SMCP SAS, Frankreich (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) (P) | -- | -- |
Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA, Schweiz (Chopard) | -- | -- |
Gianni Versace SpA, Italien (Versace, Versace Collection, Versus Versace) | -- | -- |
Ted Baker plc, Vereinigtes Königreich (Ted Baker) | -- | -- |
Sanyo Shokai Ltd, Japan (Mackintosh, Paul Stuart) | -- | -- |
Longchamp SAS (Longchamp, Le Pliage)* | -- | -- |
Cole Haan LLC, USA (Cole Haan)* | -- | -- |
Graff Diamonds International Limited, Vereinigtes Königreich (Graff) | -- | -- |
Movado Group, Inc, USA (Concord, EBEL, Movado) | -- | -- |
Inter Parfums, Inc., USA (Lanvin, Rochas) | -- | -- |
Gerhard D. Wempe KG, Deutschland (Wempe, Wempe Glashütte, By Kim)* | -- | -- |
Brunello Cucinelli SpA, Italien (Brunello Cucinelli) | -- | -- |
Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd., China (MINGR, VI) | -- | -- |
Sungjoo D&D Inc., Südkorea (MCM) | -- | -- |
Jimmy Choo plc, Vereinigtes Königreich (Jimmy Choo) | -- | -- |
Marcolin Group, Italien (Marcolin, Lizenzen) | -- | -- |
Furla SpA, Italien (Furla) | -- | -- |
De Rigo SpA, Italien (Police, Lozza, Sting; Lizenzen) | -- | -- |
Marc o'Polo, Deutschland (Marc o'Polo)* | -- | -- |
Tse Sui Luen Jewellery, Hong Kong (TSL) | -- | -- |
Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd., China (Chow Tai Seng) | -- | -- |
Breitling SA, Schweiz (Breitling)* | -- | -- |
Kurt Geiger Limited, Vereinigtes Königreich (Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, Carvela Kurt Geiger, Miss KG)* | -- | -- |
True Religion Apparel, Inc., USA (True Religion)* | -- | -- |
S Tous SL, Spanien (Tous) | -- | -- |
Sociedad textil Lonia SA, Spanien (Purificación García, Lizenzen: CH Carolina Herrera) | -- | -- |
Liu.Jo SpA, Italien (Liu.Jo) | -- | -- |
Gefin SpA, Italien (Etro) | -- | -- |
Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., Brasilien (Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô., John John) | -- | -- |
Aeffe SpA, Italien (Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy) | -- | -- |
Euroitalia S.r.l., Italien (Reporter, Naj-Oleari, Lizenzen: Moschino, Versace, Missoni) | -- | -- |
Canada Goose Holdings, Kanada (Canada Goose) | -- | -- |
Marc Cain Holding GmbH, Deutschland (Marc Cain) | -- | -- |
Twinset - Simona Barbieri SpA, Italien (Twin Set, SCEE) | -- | -- |
Franck Muller Group, Schweiz (Franck Muller)* | -- | -- |
Paul Smith Group Holdings Limited, Vereinigtes Königreich (Paul Smith) | -- | -- |
Charles Tyrwhitt Shirts Limited, Vereinigtes Königreich (Charles Tyrwhitt) | -- | -- |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited, Indien (Tbz) | -- | -- |
Festina Lotus SA, Spanien (Festina, Lotus, Jaguar, Candino, Calypso) | -- | -- |
K. Mikimoto & Co., Ltd, Japan (Mikimoto) | -- | -- |
Fashion Box SpA, Italien (Replay) | -- | -- |
J Barbour & Sons Ltd, Vereinigtes Königreich (Babour) | -- | -- |
Laboratoire Nuxe SA, Frankreich (Nuxe, Bio-Beauté by Nuxe)* | -- | -- |
Trinity Limited, Hong Kong (Cerruti 1881, Kent & Curven, Gieves & Hawkes) | -- | -- |
Richard Mille SA, Schweiz (Richard Mille) | -- | -- |
Finos SpA, Italien (Trussardi) | -- | -- |
Mulberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Mulberry) | -- | -- |
Falke KGaA, Deutschland (Falke, Burlington) | -- | -- |
Acne Studios Holding AB, Schweden (Acne Studios) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Statistik Historie
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Ranking der weltweit größten Luxusgüterunternehmen nach Umsatz (2016)
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik