Unternehmen, Ursprungsland (Marken) | Nettoumsatz mit Luxusgütern in Milliarden US-Dollar | Gesamtumsatz (netto) in Milliarden US-Dollar |
---|---|---|
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Frankreich (u.a. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bvlgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics) | -- | -- |
Kering SA, Frankreich (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato, Girard-Perregaux, Boucheron, Ulysse Nardin) | -- | -- |
The Estée Lauder Companies Inc., USA (u. a. Estée Lauder, Bobbi Brown, La Mer, Jo Malone London, Aveda, Dr Jart+; Lizenzen) | -- | -- |
Compagnie Financière Richemont SA, Schweiz (u. a. Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati, Piaget, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Chloé, Panerai) | -- | -- |
L'Oréal Luxe, Frankreich (Lancôme, Kiehl’s, Biotherm, Urban Decay, IT Cosmetics, Mugler, Azzarro ;Lizenzen Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Valentino) | -- | -- |
Chanel Limited, UK (Chanel) | -- | -- |
EssilorLuxottica SA, Italien (Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; Lizenzen) | -- | -- |
PVH Corp., USA (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) | -- | -- |
Hermès International SCA, Frankreich (Hermès, John Lobb) | -- | -- |
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, Hong Kong (Chow Tai Fook, Chow Tai Fook T Mark, Hearts on Fire, Monologue, Soinlove) | -- | -- |
Rolex SA, Schweiz (Rolex, Tudor)* | -- | -- |
Ralph Lauren Corporation, USA (Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren) | -- | -- |
The Swatch Group Ltd., Schweiz (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Longines, Omega, Rado; Lizenzen) | -- | -- |
Capri Holdings Limited (ehem. Michael Kors) (Michael Kors, Michael, Jimmy Choo, Versace) | -- | -- |
Lao Feng Xiang Co., Ltd., China (Lao Fengxiang) | -- | -- |
Tapestry, Inc., USA (Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman) | -- | -- |
China National Gold Group Gol Jewellery Co., Ltd, China (China Gold, Jin-Ruji, Jin-ShangYin) | -- | -- |
Shiseido Company, Limited, Japan (Shiseido, clé de peau Beauté, bareMinerals, Nars, IPSA, Laura Mercier, Benefique, Drunk Elephant; Lizenzen)* | -- | -- |
Tiffany & Co., USA (Tiffany & Co., Tiffany) | -- | -- |
Burberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Burberry) | -- | -- |
Pandora A/S, Dänemark (Pandora) | -- | -- |
Titan Company Limited, Indien (Zoya, Favre-Leuba, Nebula, Xylys, Tanishq,Titan) | -- | -- |
Prada Group, Italien (Prada, Church's, Car Shoe, Miu Miu) | -- | -- |
Coty Luxury, USA (Philosophy, Joop!, Lancaster; Lizensen) | -- | -- |
Kosé Corporation, Japan, (Decorté, Sekkisei, Addiction, Jill Stuart, Albion, Tarte)* | -- | -- |
Hugo Boss AG, Deutschland (Boss, Hugo) | -- | -- |
Swarovski Crystal Business, Österreich (Swarovski) | -- | -- |
L'Occitane International SA, Frankreich (L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil, Elemis) | -- | -- |
Giorgio Armani SpA, Italien (Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A/X Armani Exchange) | -- | -- |
Puig, S.L., Spanien (Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, Penhaligon's; Lizenzen) | -- | -- |
Onward Holdings Co., Ltd., Japan (Nijyusanku, Jil Sander, Joseph, Kashimaya)* | -- | -- |
Chow Sang Sang Holdings International Limited, Hong Kong (Chow Sang Sang) | -- | -- |
Moncler SpA, Italien (Moncler) | -- | -- |
Fossil Group, Inc., USA (Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; Lizenzen)* | -- | -- |
Clarins SAS, Frankreich (Clarins, My Blend)* | -- | -- |
OTB SpA, Italien (Diesel, Marni, Maison Margiela, Viktor&Rolf) | -- | -- |
Kalyan Jewellers India Pvt. Limited, Indien (Mudhra, Tejasiv, Glo) | -- | -- |
Luk Fook Holdings (International) Limited, Hong Kong (Luk Fook) | -- | -- |
Max Mara Fashion Group Srl, Italien (MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack) | -- | -- |
Dolce & Gabbana S.r.l., Italien (Dolce & Gabbana) | -- | -- |
Patek Philippe SA, Schweiz (Patek Philippe)* | -- | -- |
Tory Burch LLC, USA (Tory Burch, Tory Sport)* | -- | -- |
Pola Orbis Holdings Inc., Japan (Pola, Jurlique, Three, Itrim, Amplitude,Fiveism x Three) | -- | -- |
Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, Italien (Z Zegna, Ermenegildo Zegna, ErmenegildoZegna XXX Couture, Thom Browne, New York) | -- | -- |
Audemars Piguet & Cie, Schweiz (Audemars Piguet)* | -- | -- |
Joyalukkas India Pvt. Limited, Indien (Joyalukkas Pride, Eleganza)* | -- | -- |
Salvatore Ferragamo SpA, Italien (Salvatore Ferragamo) | -- | -- |
Valentino SpA, Italien (Valentino, REDValentino) | -- | -- |
SMCP SAS, Frankreich (Sandro, Maje, Claudie Pierlot, De Fursac) | -- | -- |
Safilo Group SpA, Luxemburg Safilo, Carrera, Smith, Blenders, PrivéRevaux, Lizenzen) | -- | -- |
Richard Mille SA, Schweiz (Richard Mille)* | -- | -- |
Farfetch Limited, Vereinigtes Königreich (Off-White, Heron Preston, Palm Angels,Marcelo Burlon County of Milan, Stadium Goods, Browns) | -- | -- |
Revlon, Inc/Segment Elizabeth Arden, Schweiz (Elizabeth Arden; Lizenzen) | -- | -- |
Ted Baker plc, Vereinigtes Königreich (Ted Baker) | -- | -- |
Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA, Schweiz (Chopard)* | -- | -- |
Tod's SpA, Italien (Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier) | -- | -- |
PC Jeweller Ltd., Indien (PC Jeweller, Azva) | -- | -- |
Cole Haan LLC, USA (Cole Haan)* | -- | -- |
Canada Goose Holdings, Kanada (Canada Goose, Baffin) | -- | -- |
Movado Group, Inc, USA (Concord, EBEL, Movado, Olivia Burton; Lizenzen) | -- | -- |
Brunello Cucinelli SpA, Italien (Brunello Cucinelli) | -- | -- |
Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd., China (Chow Tai Seng) | -- | -- |
Sanyo Shokai Ltd, Japan (Mackintosh, Paul Stuart)* | -- | -- |
Inter Parfums, Inc., USA (Lanvin, Rochas) | -- | -- |
Breitling SA, Schweiz (Breitling)* | -- | -- |
TFG London, UK (Whistles, Hobbs, Phase Eight) | -- | -- |
MCM Group, Südkorea, MCM | -- | -- |
Graff Diamonds International Limited, Vereinigtes Königreich (Graff) | -- | -- |
Euroitalia S.r.l., Italien (Reporter, Naj-Oleari, Atkinsons 1799, IColoniali, Lizenzen)* | -- | -- |
Kurt Geiger Limited, Vereinigtes Königreich (Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, MissKG, Carvela) | -- | -- |
Vera Bradley, Inc., USA (Vera Bradley) | -- | -- |
Marc o'Polo, Deutschland (Marc o'Polo) | -- | -- |
Sociedad Textil Lonia SA, Spanien (Purificación García, Lizenzen) | -- | -- |
Guangdong CHJ Industry Co., Ltd, China (CHJ, VENTI) | -- | -- |
De Rigo SpA, Italien (Police, Lozza, Sting; Lizenzen) | -- | -- |
Zadig & Voltaire, Frankreich (Zadig & Voltaire)* | -- | -- |
Marcolin Group, Italien (Marcolin, Lizenzen) | -- | -- |
Tse Sui Luen (International) Jewellery, Hong Kong (TSL) | -- | -- |
Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd., China (Ming) | -- | -- |
Liu.Jo SpA, Italien (Liu.Jo) | -- | -- |
Furla SpA, Italien (Furla) | -- | -- |
Samsonite International S.A./Nur Tumi, USA (Tumi) | -- | -- |
S Tous SL, Spanien (Tous) | -- | -- |
Aeffe SpA, Italien (Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy) | -- | -- |
J Barbour & Sons Ltd, Vereinigtes Königreich (Babour) | -- | -- |
Golden Goose SpA, Italien (Golden Goose)* | -- | -- |
Morellato Group, Italien (Morellato, Sector, Philip Watch, Lizenzen) | -- | -- |
Sportswear Company SpA , Italien (Stone Island ) | -- | -- |
True Religion Apparel, Inc, USA (True Religio)* | -- | -- |
Franck Muller Group, Schweiz (Franck Muller)* | -- | -- |
Fashion Box SpA, Italien (Replay) | -- | -- |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited, Indien (tbz) | -- | -- |
Acne Studios Holding AB, Schweden (Acne Studios) | -- | -- |
Laboratoire Nuxe SA, Frankreich (Nuxe, Resultime)* | -- | -- |
Paul Smith Group Holdings Limited, Vereinigtes Königreich (Paul Smith) | -- | -- |
Gefin SpA, Italien (Etro) | -- | -- |
Vivara SA, Brasilien (Vivara) | -- | -- |
Mulberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Mulberry) | -- | -- |
Damiani SpA, Italien (Damiani, Salvini, bliss, Calderoni) | -- | -- |
Cris Conf SpA, Italien (Pinko) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der weltweit größten 100 Luxusgüterunternehmen nach Umsatz im Jahr 2020 (in Milliarden US-Dollar). Das Ranking wird von LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA mit den Marken Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bvlgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmeticss angeführt. Die Gruppe erwirtschaftete 2020 mit Luxusgütern einen Nettoumsatz von 33,98 Milliarden US-Dollar.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen, Ursprungsland (Marken) | Nettoumsatz mit Luxusgütern in Milliarden US-Dollar | Gesamtumsatz (netto) in Milliarden US-Dollar |
---|---|---|
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Frankreich (u.a. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bvlgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics) | -- | -- |
Kering SA, Frankreich (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato, Girard-Perregaux, Boucheron, Ulysse Nardin) | -- | -- |
The Estée Lauder Companies Inc., USA (u. a. Estée Lauder, Bobbi Brown, La Mer, Jo Malone London, Aveda, Dr Jart+; Lizenzen) | -- | -- |
Compagnie Financière Richemont SA, Schweiz (u. a. Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati, Piaget, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Chloé, Panerai) | -- | -- |
L'Oréal Luxe, Frankreich (Lancôme, Kiehl’s, Biotherm, Urban Decay, IT Cosmetics, Mugler, Azzarro ;Lizenzen Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Valentino) | -- | -- |
Chanel Limited, UK (Chanel) | -- | -- |
EssilorLuxottica SA, Italien (Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; Lizenzen) | -- | -- |
PVH Corp., USA (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) | -- | -- |
Hermès International SCA, Frankreich (Hermès, John Lobb) | -- | -- |
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, Hong Kong (Chow Tai Fook, Chow Tai Fook T Mark, Hearts on Fire, Monologue, Soinlove) | -- | -- |
Rolex SA, Schweiz (Rolex, Tudor)* | -- | -- |
Ralph Lauren Corporation, USA (Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren) | -- | -- |
The Swatch Group Ltd., Schweiz (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Longines, Omega, Rado; Lizenzen) | -- | -- |
Capri Holdings Limited (ehem. Michael Kors) (Michael Kors, Michael, Jimmy Choo, Versace) | -- | -- |
Lao Feng Xiang Co., Ltd., China (Lao Fengxiang) | -- | -- |
Tapestry, Inc., USA (Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman) | -- | -- |
China National Gold Group Gol Jewellery Co., Ltd, China (China Gold, Jin-Ruji, Jin-ShangYin) | -- | -- |
Shiseido Company, Limited, Japan (Shiseido, clé de peau Beauté, bareMinerals, Nars, IPSA, Laura Mercier, Benefique, Drunk Elephant; Lizenzen)* | -- | -- |
Tiffany & Co., USA (Tiffany & Co., Tiffany) | -- | -- |
Burberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Burberry) | -- | -- |
Pandora A/S, Dänemark (Pandora) | -- | -- |
Titan Company Limited, Indien (Zoya, Favre-Leuba, Nebula, Xylys, Tanishq,Titan) | -- | -- |
Prada Group, Italien (Prada, Church's, Car Shoe, Miu Miu) | -- | -- |
Coty Luxury, USA (Philosophy, Joop!, Lancaster; Lizensen) | -- | -- |
Kosé Corporation, Japan, (Decorté, Sekkisei, Addiction, Jill Stuart, Albion, Tarte)* | -- | -- |
Hugo Boss AG, Deutschland (Boss, Hugo) | -- | -- |
Swarovski Crystal Business, Österreich (Swarovski) | -- | -- |
L'Occitane International SA, Frankreich (L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil, Elemis) | -- | -- |
Giorgio Armani SpA, Italien (Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A/X Armani Exchange) | -- | -- |
Puig, S.L., Spanien (Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, Penhaligon's; Lizenzen) | -- | -- |
Onward Holdings Co., Ltd., Japan (Nijyusanku, Jil Sander, Joseph, Kashimaya)* | -- | -- |
Chow Sang Sang Holdings International Limited, Hong Kong (Chow Sang Sang) | -- | -- |
Moncler SpA, Italien (Moncler) | -- | -- |
Fossil Group, Inc., USA (Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; Lizenzen)* | -- | -- |
Clarins SAS, Frankreich (Clarins, My Blend)* | -- | -- |
OTB SpA, Italien (Diesel, Marni, Maison Margiela, Viktor&Rolf) | -- | -- |
Kalyan Jewellers India Pvt. Limited, Indien (Mudhra, Tejasiv, Glo) | -- | -- |
Luk Fook Holdings (International) Limited, Hong Kong (Luk Fook) | -- | -- |
Max Mara Fashion Group Srl, Italien (MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack) | -- | -- |
Dolce & Gabbana S.r.l., Italien (Dolce & Gabbana) | -- | -- |
Patek Philippe SA, Schweiz (Patek Philippe)* | -- | -- |
Tory Burch LLC, USA (Tory Burch, Tory Sport)* | -- | -- |
Pola Orbis Holdings Inc., Japan (Pola, Jurlique, Three, Itrim, Amplitude,Fiveism x Three) | -- | -- |
Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, Italien (Z Zegna, Ermenegildo Zegna, ErmenegildoZegna XXX Couture, Thom Browne, New York) | -- | -- |
Audemars Piguet & Cie, Schweiz (Audemars Piguet)* | -- | -- |
Joyalukkas India Pvt. Limited, Indien (Joyalukkas Pride, Eleganza)* | -- | -- |
Salvatore Ferragamo SpA, Italien (Salvatore Ferragamo) | -- | -- |
Valentino SpA, Italien (Valentino, REDValentino) | -- | -- |
SMCP SAS, Frankreich (Sandro, Maje, Claudie Pierlot, De Fursac) | -- | -- |
Safilo Group SpA, Luxemburg Safilo, Carrera, Smith, Blenders, PrivéRevaux, Lizenzen) | -- | -- |
Richard Mille SA, Schweiz (Richard Mille)* | -- | -- |
Farfetch Limited, Vereinigtes Königreich (Off-White, Heron Preston, Palm Angels,Marcelo Burlon County of Milan, Stadium Goods, Browns) | -- | -- |
Revlon, Inc/Segment Elizabeth Arden, Schweiz (Elizabeth Arden; Lizenzen) | -- | -- |
Ted Baker plc, Vereinigtes Königreich (Ted Baker) | -- | -- |
Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA, Schweiz (Chopard)* | -- | -- |
Tod's SpA, Italien (Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier) | -- | -- |
PC Jeweller Ltd., Indien (PC Jeweller, Azva) | -- | -- |
Cole Haan LLC, USA (Cole Haan)* | -- | -- |
Canada Goose Holdings, Kanada (Canada Goose, Baffin) | -- | -- |
Movado Group, Inc, USA (Concord, EBEL, Movado, Olivia Burton; Lizenzen) | -- | -- |
Brunello Cucinelli SpA, Italien (Brunello Cucinelli) | -- | -- |
Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd., China (Chow Tai Seng) | -- | -- |
Sanyo Shokai Ltd, Japan (Mackintosh, Paul Stuart)* | -- | -- |
Inter Parfums, Inc., USA (Lanvin, Rochas) | -- | -- |
Breitling SA, Schweiz (Breitling)* | -- | -- |
TFG London, UK (Whistles, Hobbs, Phase Eight) | -- | -- |
MCM Group, Südkorea, MCM | -- | -- |
Graff Diamonds International Limited, Vereinigtes Königreich (Graff) | -- | -- |
Euroitalia S.r.l., Italien (Reporter, Naj-Oleari, Atkinsons 1799, IColoniali, Lizenzen)* | -- | -- |
Kurt Geiger Limited, Vereinigtes Königreich (Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, MissKG, Carvela) | -- | -- |
Vera Bradley, Inc., USA (Vera Bradley) | -- | -- |
Marc o'Polo, Deutschland (Marc o'Polo) | -- | -- |
Sociedad Textil Lonia SA, Spanien (Purificación García, Lizenzen) | -- | -- |
Guangdong CHJ Industry Co., Ltd, China (CHJ, VENTI) | -- | -- |
De Rigo SpA, Italien (Police, Lozza, Sting; Lizenzen) | -- | -- |
Zadig & Voltaire, Frankreich (Zadig & Voltaire)* | -- | -- |
Marcolin Group, Italien (Marcolin, Lizenzen) | -- | -- |
Tse Sui Luen (International) Jewellery, Hong Kong (TSL) | -- | -- |
Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd., China (Ming) | -- | -- |
Liu.Jo SpA, Italien (Liu.Jo) | -- | -- |
Furla SpA, Italien (Furla) | -- | -- |
Samsonite International S.A./Nur Tumi, USA (Tumi) | -- | -- |
S Tous SL, Spanien (Tous) | -- | -- |
Aeffe SpA, Italien (Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy) | -- | -- |
J Barbour & Sons Ltd, Vereinigtes Königreich (Babour) | -- | -- |
Golden Goose SpA, Italien (Golden Goose)* | -- | -- |
Morellato Group, Italien (Morellato, Sector, Philip Watch, Lizenzen) | -- | -- |
Sportswear Company SpA , Italien (Stone Island ) | -- | -- |
True Religion Apparel, Inc, USA (True Religio)* | -- | -- |
Franck Muller Group, Schweiz (Franck Muller)* | -- | -- |
Fashion Box SpA, Italien (Replay) | -- | -- |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited, Indien (tbz) | -- | -- |
Acne Studios Holding AB, Schweden (Acne Studios) | -- | -- |
Laboratoire Nuxe SA, Frankreich (Nuxe, Resultime)* | -- | -- |
Paul Smith Group Holdings Limited, Vereinigtes Königreich (Paul Smith) | -- | -- |
Gefin SpA, Italien (Etro) | -- | -- |
Vivara SA, Brasilien (Vivara) | -- | -- |
Mulberry Group plc, Vereinigtes Königreich (Mulberry) | -- | -- |
Damiani SpA, Italien (Damiani, Salvini, bliss, Calderoni) | -- | -- |
Cris Conf SpA, Italien (Pinko) | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Statistik Historie
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Ranking der weltweit größten Luxusgüterunternehmen nach Umsatz (2020)
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik
Internationaler Handel | Statistik