Vetriebswege | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supermärkte, SB-Warenhäuser | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bio-Supermärkte und Bioläden insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Bio-Supermärkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Bioläden | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bäckereien, Metzgereien etc. | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Direktverkauf | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gemeinschaftsgastronomie | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Handelsgastronomie | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt den Bruttoumsatz mit Bio-Lebensmitteln in Frankreich in den Jahren 2015 bis 2020 nach Vertriebswegen (in Millionen Euro). Der Gesamtumsatz mit Bio-Lebensmitteln (inkl. Außer-Haus-Verzehr) in Frankreich wurde für 2019 auf 11,93 Milliarden Euro geschätzt. Die Gastronomie erzielte mit Bio-Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung 290 Millionen Euro. Aufgrund der Pandemie-Situation lag der Umsatz damit deutliche 25 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Vetriebswege | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supermärkte, SB-Warenhäuser | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bio-Supermärkte und Bioläden insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Bio-Supermärkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Bioläden | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bäckereien, Metzgereien etc. | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Direktverkauf | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gemeinschaftsgastronomie | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Handelsgastronomie | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung