Warengruppen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekleidung/Schuhe/Haus- & Heimtextilien | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bild- & Tonträger/Video- & Musik-Dateien | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Computer/Zubehör/Spiele/Software | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Elektronikartikel/Telekommunikation | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Schmuck & Uhren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Spielwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Medikamente | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Lebensmittel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Möbel, Lampen & Dekoration | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
DIY/Gartenzubehör & Blumen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gutscheine unterschiedlicher Anbieter | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bücher/E-Books | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die von deutschen Verbrauchern bevorzugten Wochentage für Online-Einkäufe im Jahr 2017 nach Warengruppen (Anteil der Online-Einkäufe in Prozent). Die Warengruppen „Medikamente“ und „Lebensmittel“ werden – neben der Warengruppe „DIY / Gartenzubehör & Blumen“ (18 Prozent) – auch mit deutlichem Abstand am häufigsten zum Wochenbeginn (montags: jeweils 16 Prozent; dienstags: jeweils 9 Prozent) eingekauft.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Warengruppen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekleidung/Schuhe/Haus- & Heimtextilien | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bild- & Tonträger/Video- & Musik-Dateien | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Computer/Zubehör/Spiele/Software | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Elektronikartikel/Telekommunikation | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Schmuck & Uhren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Spielwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Medikamente | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Lebensmittel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Möbel, Lampen & Dekoration | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
DIY/Gartenzubehör & Blumen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gutscheine unterschiedlicher Anbieter | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bücher/E-Books | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung