Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
LSG Lufthansa Service Holding AG (LSG Sky Chefs) (1) | empty | empty |
Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R Raststätten)* | empty | empty |
Aral AG (BP Europa SE) (PetitBistro) (2) | empty | empty |
SSP Deutschland GmbH (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | empty | empty |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | empty | empty |
Gate Gourmet International, Zürich-Airport (Gate Gourmet)* | empty | empty |
Deutsche Bahn AG (Zugcatering, ServiceStores)* | empty | empty |
Elior Deutschland Holding GmbH (Verkehrs-, Handels- Freitzeitgastronomie) | empty | empty |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Puro Gusto) | empty | empty |
Allresto Flughafen München Hotel-/Gastst.GmbH (Airport-Gastronomie) | empty | empty |
Yorma's AG (Yorma's) | empty | empty |
Eni Deutschland GmbH (Eni Café) | empty | empty |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | empty | empty |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | empty | empty |
Rubenbauer Holding GmbH (Bahnhofs-Gastronomie u. a.) | empty | empty |
casualfood GmbH (Quickers, Mayer's Mobile, Goodman & Filippo u. a.) | empty | empty |
Stockheim GmbH & Co.KG (System-, Messe- und Eventgastronomie) | empty | empty |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | empty | empty |
Orlen Deutschland GmbH (Bistros in star Tankstellen) | empty | empty |
Westfalen AG (Tankstellen-Bistros) | empty | empty |
Insgesamt (3) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Verkehrsgastronomie in Deutschland im Jahr 2017 auf. Deutschlands führende Verkehrsgastronomen haben 2017 einen Nettoumsatz von 3,06 Milliarden Euro erzielt. Die LSG Lufthansa Service Holding AG führt das Ranking mit einem Nettoumsatz von 776 Millionen Euro und 12 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
LSG Lufthansa Service Holding AG (LSG Sky Chefs) (1) | empty | empty |
Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R Raststätten)* | empty | empty |
Aral AG (BP Europa SE) (PetitBistro) (2) | empty | empty |
SSP Deutschland GmbH (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | empty | empty |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell Café-Backshops/Autohöfe) | empty | empty |
Gate Gourmet International, Zürich-Airport (Gate Gourmet)* | empty | empty |
Deutsche Bahn AG (Zugcatering, ServiceStores)* | empty | empty |
Elior Deutschland Holding GmbH (Verkehrs-, Handels- Freitzeitgastronomie) | empty | empty |
Autogrill Deutschland GmbH (Autogrill, Puro Gusto) | empty | empty |
Allresto Flughafen München Hotel-/Gastst.GmbH (Airport-Gastronomie) | empty | empty |
Yorma's AG (Yorma's) | empty | empty |
Eni Deutschland GmbH (Eni Café) | empty | empty |
Esso Deutschland GmbH (On the Run, Snack&Shop) | empty | empty |
Total Deutschland GmbH (Café bonjour) | empty | empty |
Rubenbauer Holding GmbH (Bahnhofs-Gastronomie u. a.) | empty | empty |
casualfood GmbH (Quickers, Mayer's Mobile, Goodman & Filippo u. a.) | empty | empty |
Stockheim GmbH & Co.KG (System-, Messe- und Eventgastronomie) | empty | empty |
C. Wöllhaf GastroService GmbH (Flughafen-Gastronomie) | empty | empty |
Orlen Deutschland GmbH (Bistros in star Tankstellen) | empty | empty |
Westfalen AG (Tankstellen-Bistros) | empty | empty |
Insgesamt (3) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung