Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Hirchstraße, Ulm | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte) | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Haupstraße, Bergisch Gladbach | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Schlössterstraße, Erfurt | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Platzgasse (Süd), Ulm | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Hauptstraße (Süd), Erlangen | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Neustraße, Bocholt | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Kurfürstenstamm Nordseite (Ost), Berlin | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Lange Straße, Oldenburg | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufstraßen nach Passantenfrequenz im April 2021. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Zeil (Mitte) in Frankfurt a.M. mit insgesamt 633.500 Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Hirchstraße, Ulm | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte) | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Haupstraße, Bergisch Gladbach | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Schlössterstraße, Erfurt | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Platzgasse (Süd), Ulm | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Hauptstraße (Süd), Erlangen | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Neustraße, Bocholt | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Kurfürstenstamm Nordseite (Ost), Berlin | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Lange Straße, Oldenburg | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (April 2021)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik