Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße, München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt/Main | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Karmaschstraße, Hannover | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Hauptstraße, Bergisch Gladbach | -- |
Ludwigstraße, Ingolstadt | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Sack, Braunschweig | -- |
Kaiserstraße, Nürnberg | -- |
Lange Straße, Oldenburg | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Große Bleichen, Hamburg | -- |
Königsallee Ostseite (Süd), Düsseldorf | -- |
Krahnstraße (Süd), Osnabrück | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Multergasse, St. Gallen | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufstraßen nach Passantenfrequenz im September 2020. Die Passantenfrequenz in diesem Monat wurde maßgeblich von den Maßnahmen und Ladenschließungen im Zuge der Corona-Pandemie beeinflusst. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Neuhauser Straße in München mit insgesamt 1.697.768 Passant:innen im September 2020.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße, München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt/Main | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Karmaschstraße, Hannover | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Hauptstraße, Bergisch Gladbach | -- |
Ludwigstraße, Ingolstadt | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Sack, Braunschweig | -- |
Kaiserstraße, Nürnberg | -- |
Lange Straße, Oldenburg | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Große Bleichen, Hamburg | -- |
Königsallee Ostseite (Süd), Düsseldorf | -- |
Krahnstraße (Süd), Osnabrück | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Multergasse, St. Gallen | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (September 2020)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik