Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße, München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a. M. | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt a.M. | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Rosenthaler Straße (Süd) Berlin | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Schloßstraße (Mitte) Berlin | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Tauentzienstraße Südseite (West), Berlin | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Salzstraße (West), Münster | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Nord),Kempten (Allgäu) | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Rudolf-Breitscheid-Straße, Führt | -- |
Kaiserstraße, Nürnberg | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Berger Straße (Mitte), Frankfurt a. M. | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im Oktober 2021. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Neuhauser Straße in München mit insgesamt rund 2,38 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße, München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a. M. | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt a.M. | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Rosenthaler Straße (Süd) Berlin | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Schloßstraße (Mitte) Berlin | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Tauentzienstraße Südseite (West), Berlin | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Salzstraße (West), Münster | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Nord),Kempten (Allgäu) | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Rudolf-Breitscheid-Straße, Führt | -- |
Kaiserstraße, Nürnberg | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Berger Straße (Mitte), Frankfurt a. M. | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (Oktober 2021)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik