Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (West) , Köln | -- |
Schildergasse (Mitte) , Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Tauentzienstraße (West) | -- |
Hohe Straße (Nord), köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), köln | -- |
Kalvestraat(Nord), Amsterdam | -- |
Hohe Straße (Süd), köln | -- |
Westenhellweg(Mitte), Dortmund | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Schadowstraße(west), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Bahnhofstrasse (Mitte), Zürich | -- |
Schadowstraße(Mitte), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Bahnofstraße(Mitte), Saarbrücken | -- |
Wilmersdorfer Straße (Mitte), Berlin | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Bahnofstraße(Süd), Bielefeld | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kaiserstraße(Mitte), Karlsruhe | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West) | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Planken (Mitte), Mnnheim | -- |
Haintraße, Leipzig | -- |
PragerStraße(Nord), Dresden | -- |
Rosenthaler Straße (Süd),Berlin | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Jungfernstieg, Hambrg | -- |
Planken (Ost), Mnnheim | -- |
Westenhellweg(Ost), Dortmund | -- |
Peterstraße, Leipzig | -- |
Römerberg(Nord), Frankfurt a.M. | -- |
Sendinger Straße(Ost), München | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Ost) , Köln | -- |
Obere Königstraße(Nord), Kassel | -- |
Kaiserstraße(West), Karlsruhe | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Tal(Mitte), München | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Große Straße(Mitte), Osnabrück | -- |
Große Bokenheimer Straße,Frankfurt a.M | -- |
Schadowstraße(Südwest), Düsseldorf | -- |
Kaiser-Joeph-Straße(Mitte) | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Schloßstraße(Mitte), Berlin | -- |
Fleinerstraße, Heilbronn | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Löhrstraße(Mitte), Koblenz | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Adalbertstraße(West), Aachen | -- |
Breitestraße(west), Köln | -- |
Westernstraße, Pderbon | -- |
Bahnhofstraße(Nord),Saarbrücken | -- |
Bahnhofstraße(Mitte), Bielefeld | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Remigiustraße, Bonn | -- |
Ehrentraße(Ost), Köln | -- |
Hackecher Markt, Berlin | -- |
Königsteiner Straße (Süd) | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Holm,Flensburg | -- |
Bahnhofstrasse (Mitte), Gelsenirchen | -- |
Breite Straße (Süd), lübeck | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Bürgermeister-Ficher-Straße, Augsburg | -- |
Leipziger Straße(West), Haale(Saale) | -- |
breite Gasse, Nürnberg | -- |
Hindenburgstraße(Mitte), Mönchengladbach | -- |
Oberstraße, Bremen | -- |
Weedner Straße (Süd), Göttingen | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Limbecker Straße (Ost), Essen | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Mönckebergstraße (Ost) | -- |
Ludwigplatz, Nürberg | -- |
Erbprinzestraße, Karlsruhe | -- |
Bahnhofstraße, Ausburg | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Damm, Brauenschweig | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im März 2023. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Neuhauser Straße (Ost) in München mit rund 2,06 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (West) , Köln | -- |
Schildergasse (Mitte) , Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Tauentzienstraße (West) | -- |
Hohe Straße (Nord), köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), köln | -- |
Kalvestraat(Nord), Amsterdam | -- |
Hohe Straße (Süd), köln | -- |
Westenhellweg(Mitte), Dortmund | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Schadowstraße(west), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Bahnhofstrasse (Mitte), Zürich | -- |
Schadowstraße(Mitte), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Bahnofstraße(Mitte), Saarbrücken | -- |
Wilmersdorfer Straße (Mitte), Berlin | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Bahnofstraße(Süd), Bielefeld | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kaiserstraße(Mitte), Karlsruhe | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West) | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Planken (Mitte), Mnnheim | -- |
Haintraße, Leipzig | -- |
PragerStraße(Nord), Dresden | -- |
Rosenthaler Straße (Süd),Berlin | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Jungfernstieg, Hambrg | -- |
Planken (Ost), Mnnheim | -- |
Westenhellweg(Ost), Dortmund | -- |
Peterstraße, Leipzig | -- |
Römerberg(Nord), Frankfurt a.M. | -- |
Sendinger Straße(Ost), München | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Ost) , Köln | -- |
Obere Königstraße(Nord), Kassel | -- |
Kaiserstraße(West), Karlsruhe | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Tal(Mitte), München | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Große Straße(Mitte), Osnabrück | -- |
Große Bokenheimer Straße,Frankfurt a.M | -- |
Schadowstraße(Südwest), Düsseldorf | -- |
Kaiser-Joeph-Straße(Mitte) | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Schloßstraße(Mitte), Berlin | -- |
Fleinerstraße, Heilbronn | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Löhrstraße(Mitte), Koblenz | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Adalbertstraße(West), Aachen | -- |
Breitestraße(west), Köln | -- |
Westernstraße, Pderbon | -- |
Bahnhofstraße(Nord),Saarbrücken | -- |
Bahnhofstraße(Mitte), Bielefeld | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Remigiustraße, Bonn | -- |
Ehrentraße(Ost), Köln | -- |
Hackecher Markt, Berlin | -- |
Königsteiner Straße (Süd) | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Holm,Flensburg | -- |
Bahnhofstrasse (Mitte), Gelsenirchen | -- |
Breite Straße (Süd), lübeck | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Bürgermeister-Ficher-Straße, Augsburg | -- |
Leipziger Straße(West), Haale(Saale) | -- |
breite Gasse, Nürnberg | -- |
Hindenburgstraße(Mitte), Mönchengladbach | -- |
Oberstraße, Bremen | -- |
Weedner Straße (Süd), Göttingen | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Limbecker Straße (Ost), Essen | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Mönckebergstraße (Ost) | -- |
Ludwigplatz, Nürberg | -- |
Erbprinzestraße, Karlsruhe | -- |
Bahnhofstraße, Ausburg | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Damm, Brauenschweig | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (März 2023)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik