Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Schildergasse (West) , Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Mitte) , Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Nord), köln | -- |
Tauentzienstraße (West), Berlin | -- |
Hohe Straße (Mitte), köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Hohe Straße (Süd), köln | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Königstraße (Mitte), Nürnberg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Rosenthaler Stpaße (Süd), Berlin | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Westenhellweg (West), Dortmund | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Wilmersdorfer Straße (Mitte), Berlin | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Bahnhofstraße (Nord), Saarbrücken | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Breite Straße (Süd), Lübeck | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Hackescher Markt, Berlin | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Groner Straße(Ost), Göttingen | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Saarbrücken | -- |
Mönckebergstraße (Ost), Hamburg | -- |
Brotstraße (Nord), Trier | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im April 2023. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Kaufingerstraße in München mit rund 2,27 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Schildergasse (West) , Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Mitte) , Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Nord), köln | -- |
Tauentzienstraße (West), Berlin | -- |
Hohe Straße (Mitte), köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Hohe Straße (Süd), köln | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Königstraße (Mitte), Nürnberg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Rosenthaler Stpaße (Süd), Berlin | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Westenhellweg (West), Dortmund | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Wilmersdorfer Straße (Mitte), Berlin | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Bahnhofstraße (Nord), Saarbrücken | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Breite Straße (Süd), Lübeck | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Hackescher Markt, Berlin | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Groner Straße(Ost), Göttingen | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Saarbrücken | -- |
Mönckebergstraße (Ost), Hamburg | -- |
Brotstraße (Nord), Trier | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (April 2023)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik