Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M. | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Möchengladbach | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Platzgasse (Süd), Ulm | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Hauptstraße (Süd), Erlangen | -- |
Große Bleichen, Hamburg | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Krahnstraße (Süd), Osnabrück | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Neustraße, Bocholt | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Königsallee Ostseite (Süd), Düsseldorf | -- |
Maximilianstraße (Mitte), München | -- |
Mittelstraße (Mitte), Lemgo | -- |
Ludwigstraße, Ingoltstadt | -- |
Ernst-Ludwig-Straße, Darmstadt | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufstraßen nach Passantenfrequenz im Februar 2021. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Königsstraße (Mitte) in Stuttgart mit insgesamt 506.270 Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M. | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Möchengladbach | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Platzgasse (Süd), Ulm | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Hauptstraße (Süd), Erlangen | -- |
Große Bleichen, Hamburg | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Krahnstraße (Süd), Osnabrück | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Neustraße, Bocholt | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Königsallee Ostseite (Süd), Düsseldorf | -- |
Maximilianstraße (Mitte), München | -- |
Mittelstraße (Mitte), Lemgo | -- |
Ludwigstraße, Ingoltstadt | -- |
Ernst-Ludwig-Straße, Darmstadt | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (Februar 2021)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik